今日(7月24日)新股上市提示:长鹰硬科发行价18.89元/股。
长鹰硬科(920238)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920238 | 股票简称 | N长鹰 |
| 申购代码 | 920238 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 18.89 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1628.59万 | 总发行数量(股) | 1809.54万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-15 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-15 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 81.42万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1538.02万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-16 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-17 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-20 (周一) | 上市日期 | 2026-07-24 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0270 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 3708 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 540886 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 6038359.31 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 700.40万 | 每获配百股需配股数 | 37.08万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 硬质合金、金属粉末、金属新材料、机械工具、机械设备、金属模具的技术研发、制造、销售;有色金属、黑色金属销售;货物及技术的进出口业务。【上述经营范围法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外,法律、行政法规规定许可经营的凭许可证方可经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 硬质合金产品的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 35925.51 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1113.48 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.20% | |||||||
今日(7月24日)新股上市提示:长鹰硬科发行价18.89元/股。
长鹰硬科(920238)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920238 | 股票简称 | N长鹰 |
| 申购代码 | 920238 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 18.89 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1628.59万 | 总发行数量(股) | 1809.54万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-15 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-15 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 81.42万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1538.02万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-16 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-17 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-20 (周一) | 上市日期 | 2026-07-24 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0270 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 3708 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 540886 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 6038359.31 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 700.40万 | 每获配百股需配股数 | 37.08万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 硬质合金、金属粉末、金属新材料、机械工具、机械设备、金属模具的技术研发、制造、销售;有色金属、黑色金属销售;货物及技术的进出口业务。【上述经营范围法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外,法律、行政法规规定许可经营的凭许可证方可经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 硬质合金产品的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 35925.51 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1113.48 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.20% | |||||||