7月20日,国内期市化工板块大面积走高,甲醇主力涨逾5%。截止目前,甲醇主力上涨5.65%,报2785.00元/吨;玻璃主力下跌1.74%,报901.00元/吨;丙烯主力上涨4.65%,报8073.00元/吨;纯苯主力上涨4.79%,报7855.00元/吨。
| 7月20日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16855.00 | 16805.00 | 16795.00 |
| 20号胶 | 14575.00 | 14575.00 | 14570.00 |
| 合成橡胶 | 13620.00 | 13580.00 | 13645.00 |
| PTA | 5726.00 | 5690.00 | 5720.00 |
| 短纤 | 7286.00 | 7272.00 | 7304.00 |
| PVC | 4458.00 | 4440.00 | 4517.00 |
| 甲醇 | 2644.00 | 2630.00 | 2636.00 |
| 乙二醇 | 4630.00 | 4613.00 | 4639.00 |
| 对二甲苯 | 8088.00 | 8034.00 | 8108.00 |
| 聚丙烯 | 8120.00 | 8044.00 | 8097.00 |
| 苯乙烯 | 8667.00 | 8595.00 | 8641.00 |
| 尿素 | 1693.00 | 1687.00 | 1684.00 |
| 纯碱 | 1009.00 | 1007.00 | 1020.00 |
| 烧碱 | 1860.00 | 1858.00 | 1875.00 |
| 塑料 | 7688.00 | 7618.00 | 7682.00 |
| 玻璃 | 902.00 | 900.00 | 917.00 |
| 纸浆 | 4742.00 | 4728.00 | 4778.00 |
| 瓶片 | 7090.00 | 7032.00 | 7092.00 |
| 原木 | 823.00 | 822.00 | 820.50 |
| 丙烯 | 7765.00 | 7668.00 | 7714.00 |
| 纯苯 | 7577.00 | 7465.00 | 7496.00 |
| 双胶纸 | 3920.00 | 3914.00 | 3930.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
7月17日,商品市场仓单数据显示:
玻璃期货仓单768张,环比上个交易日减少30张;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单123张,环比上个交易日增加79张;
PX期货仓单980张,环比上个交易日减少2042张;
PTA期货仓单66592张,环比上个交易日减少3174张;
短纤期货仓单2400张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单6788张,环比上个交易日增加49张;
纯碱期货仓单1765张,环比上个交易日减少3187张;
甲醇期货仓单6710张,环比上个交易日减少390张;
聚氯乙烯期货仓单119737手,环比上个交易日减少20手;
乙二醇期货仓单2172手,环比上个交易日增加100手;
苯乙烯期货仓单1204手,环比上个交易日减少800手;
聚乙烯期货仓单5505手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单26349手,环比上个交易日持平;
截止北京时间7月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16800 | 2609 | 16805 | -5 | -0.03% |
| 纸浆 | 4900 | 2609 | 4728 | 172 | 3.51% |
| 丁二烯橡胶 | 13790 | 2609 | 13580 | 210 | 1.52% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2609 | 3914 | 236 | 5.69% |
| PTA | 5985.91 | 2609 | 5690 | 295 | 4.93% |
| 玻璃 | 1014 | 2609 | 900 | 114 | 11.24% |
| 甲醇 | 2638.33 | 2609 | 2630 | 8 | 0.30% |
| 尿素 | 1770 | 2609 | 1687 | 83 | 4.69% |
| 纯碱 | 1152.86 | 2609 | 1007 | 145 | 12.58% |
| 涤纶短纤 | 7469.43 | 2609 | 7272 | 197 | 2.64% |
| PX | 8400 | 2609 | 8034 | 366 | 4.36% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1858 | 151 | 7.51% |
| 瓶片 | 7385 | 2609 | 7032 | 353 | 4.78% |
| 丙烯 | 8661 | 2609 | 7668 | 993 | 11.47% |
| 聚氯乙烯 | 4388 | 2609 | 4440 | -52 | -1.19% |
| 聚乙烯 | 8350 | 2609 | 7618 | 732 | 8.77% |
| 原木 | 790 | 2609 | 822 | -32 | -4.05% |
| 聚丙烯 | 9066.67 | 2609 | 8044 | 1022 | 11.27% |
| 乙二醇 | 4656.67 | 2609 | 4613 | 43 | 0.92% |
| 苯乙烯 | 8710 | 2609 | 8475 | 235 | 2.70% |
| 纯苯 | 7836.67 | 2609 | 7281 | 555 | 7.08% |
| 20号胶 | 14945 | 2609 | 14575 | 370 | 2.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
7月20日,国内期市化工板块大面积走高,甲醇主力涨逾5%。截止目前,甲醇主力上涨5.65%,报2785.00元/吨;玻璃主力下跌1.74%,报901.00元/吨;丙烯主力上涨4.65%,报8073.00元/吨;纯苯主力上涨4.79%,报7855.00元/吨。
| 7月20日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16855.00 | 16805.00 | 16795.00 |
| 20号胶 | 14575.00 | 14575.00 | 14570.00 |
| 合成橡胶 | 13620.00 | 13580.00 | 13645.00 |
| PTA | 5726.00 | 5690.00 | 5720.00 |
| 短纤 | 7286.00 | 7272.00 | 7304.00 |
| PVC | 4458.00 | 4440.00 | 4517.00 |
| 甲醇 | 2644.00 | 2630.00 | 2636.00 |
| 乙二醇 | 4630.00 | 4613.00 | 4639.00 |
| 对二甲苯 | 8088.00 | 8034.00 | 8108.00 |
| 聚丙烯 | 8120.00 | 8044.00 | 8097.00 |
| 苯乙烯 | 8667.00 | 8595.00 | 8641.00 |
| 尿素 | 1693.00 | 1687.00 | 1684.00 |
| 纯碱 | 1009.00 | 1007.00 | 1020.00 |
| 烧碱 | 1860.00 | 1858.00 | 1875.00 |
| 塑料 | 7688.00 | 7618.00 | 7682.00 |
| 玻璃 | 902.00 | 900.00 | 917.00 |
| 纸浆 | 4742.00 | 4728.00 | 4778.00 |
| 瓶片 | 7090.00 | 7032.00 | 7092.00 |
| 原木 | 823.00 | 822.00 | 820.50 |
| 丙烯 | 7765.00 | 7668.00 | 7714.00 |
| 纯苯 | 7577.00 | 7465.00 | 7496.00 |
| 双胶纸 | 3920.00 | 3914.00 | 3930.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
7月17日,商品市场仓单数据显示:
玻璃期货仓单768张,环比上个交易日减少30张;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单123张,环比上个交易日增加79张;
PX期货仓单980张,环比上个交易日减少2042张;
PTA期货仓单66592张,环比上个交易日减少3174张;
短纤期货仓单2400张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单6788张,环比上个交易日增加49张;
纯碱期货仓单1765张,环比上个交易日减少3187张;
甲醇期货仓单6710张,环比上个交易日减少390张;
聚氯乙烯期货仓单119737手,环比上个交易日减少20手;
乙二醇期货仓单2172手,环比上个交易日增加100手;
苯乙烯期货仓单1204手,环比上个交易日减少800手;
聚乙烯期货仓单5505手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单26349手,环比上个交易日持平;
截止北京时间7月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16800 | 2609 | 16805 | -5 | -0.03% |
| 纸浆 | 4900 | 2609 | 4728 | 172 | 3.51% |
| 丁二烯橡胶 | 13790 | 2609 | 13580 | 210 | 1.52% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2609 | 3914 | 236 | 5.69% |
| PTA | 5985.91 | 2609 | 5690 | 295 | 4.93% |
| 玻璃 | 1014 | 2609 | 900 | 114 | 11.24% |
| 甲醇 | 2638.33 | 2609 | 2630 | 8 | 0.30% |
| 尿素 | 1770 | 2609 | 1687 | 83 | 4.69% |
| 纯碱 | 1152.86 | 2609 | 1007 | 145 | 12.58% |
| 涤纶短纤 | 7469.43 | 2609 | 7272 | 197 | 2.64% |
| PX | 8400 | 2609 | 8034 | 366 | 4.36% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1858 | 151 | 7.51% |
| 瓶片 | 7385 | 2609 | 7032 | 353 | 4.78% |
| 丙烯 | 8661 | 2609 | 7668 | 993 | 11.47% |
| 聚氯乙烯 | 4388 | 2609 | 4440 | -52 | -1.19% |
| 聚乙烯 | 8350 | 2609 | 7618 | 732 | 8.77% |
| 原木 | 790 | 2609 | 822 | -32 | -4.05% |
| 聚丙烯 | 9066.67 | 2609 | 8044 | 1022 | 11.27% |
| 乙二醇 | 4656.67 | 2609 | 4613 | 43 | 0.92% |
| 苯乙烯 | 8710 | 2609 | 8475 | 235 | 2.70% |
| 纯苯 | 7836.67 | 2609 | 7281 | 555 | 7.08% |
| 20号胶 | 14945 | 2609 | 14575 | 370 | 2.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。