7月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、通信设备、元件;分别流入318.68亿元、109.20亿元、65.44亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨6.53%,其主力资金净流入最大股的代表是兆易创新。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 6.53% | 318.68亿 | 兆易创新 |
| 2 | 通信设备 | 2.58% | 109.20亿 | 中兴通讯 |
| 3 | 元件 | 4.51% | 65.44亿 | 东山精密 |
| 4 | 计算机设备 | 0.77% | 33.09亿 | 浪潮信息 |
| 5 | 消费电子 | 2.67% | 30.19亿 | 深科技 |
| 6 | 光学光电子 | 3.13% | 21.51亿 | 欧菲光 |
| 7 | 其他电子Ⅱ | 3.51% | 9.95亿 | 香农芯创 |
| 8 | 自动化设备 | 2.02% | 7.38亿 | 华工科技 |
| 9 | 其他电源设备Ⅱ | 1.93% | 6.91亿 | 麦格米特 |
| 10 | 油服工程 | 1.77% | 5.34亿 | 通源石油 |
今日(7月9日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、能源金属、光伏设备;分别流出45.84亿元、29.58亿元、26.63亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | -0.78% | -45.84亿 |
| 2 | 能源金属 | -4.48% | -29.58亿 |
| 3 | 光伏设备 | 0.35% | -26.63亿 |
| 4 | 工业金属 | -0.67% | -23.23亿 |
| 5 | 电网设备 | 0.33% | -22.30亿 |
| 6 | 小金属 | 0.34% | -22.25亿 |
| 7 | 电力 | -0.16% | -20.42亿 |
| 8 | 化学制品 | -0.10% | -17.85亿 |
| 9 | 化学制药 | -0.40% | -15.40亿 |
| 10 | 汽车零部件 | -0.17% | -11.02亿 |
7月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、通信设备、元件;分别流入318.68亿元、109.20亿元、65.44亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨6.53%,其主力资金净流入最大股的代表是兆易创新。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 6.53% | 318.68亿 | 兆易创新 |
| 2 | 通信设备 | 2.58% | 109.20亿 | 中兴通讯 |
| 3 | 元件 | 4.51% | 65.44亿 | 东山精密 |
| 4 | 计算机设备 | 0.77% | 33.09亿 | 浪潮信息 |
| 5 | 消费电子 | 2.67% | 30.19亿 | 深科技 |
| 6 | 光学光电子 | 3.13% | 21.51亿 | 欧菲光 |
| 7 | 其他电子Ⅱ | 3.51% | 9.95亿 | 香农芯创 |
| 8 | 自动化设备 | 2.02% | 7.38亿 | 华工科技 |
| 9 | 其他电源设备Ⅱ | 1.93% | 6.91亿 | 麦格米特 |
| 10 | 油服工程 | 1.77% | 5.34亿 | 通源石油 |
今日(7月9日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、能源金属、光伏设备;分别流出45.84亿元、29.58亿元、26.63亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | -0.78% | -45.84亿 |
| 2 | 能源金属 | -4.48% | -29.58亿 |
| 3 | 光伏设备 | 0.35% | -26.63亿 |
| 4 | 工业金属 | -0.67% | -23.23亿 |
| 5 | 电网设备 | 0.33% | -22.30亿 |
| 6 | 小金属 | 0.34% | -22.25亿 |
| 7 | 电力 | -0.16% | -20.42亿 |
| 8 | 化学制品 | -0.10% | -17.85亿 |
| 9 | 化学制药 | -0.40% | -15.40亿 |
| 10 | 汽车零部件 | -0.17% | -11.02亿 |