今日(7月10日)新股上市提示:欧伦电气发行价38.69元/股。
欧伦电气(920081)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920081 | 股票简称 | N欧伦 |
| 申购代码 | 920081 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 38.69 | 发行市盈率 | 12.78 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1710.00万 | 总发行数量(股) | 1900.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-01 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-01 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 85.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 3308.00万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-02 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-03 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-06 (周一) | 上市日期 | 2026-07-10 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0547 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 1828 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 594234 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3126448.29 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 707.39万 | 每获配百股需配股数 | 18.29万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;农业机械制造;智能农机装备销售;汽车装饰用品销售;日用家电零售;日用电器修理;信息技术咨询服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||
| 主营业务 | 环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 65371 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | ||||||||||
今日(7月10日)新股上市提示:欧伦电气发行价38.69元/股。
欧伦电气(920081)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920081 | 股票简称 | N欧伦 |
| 申购代码 | 920081 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 38.69 | 发行市盈率 | 12.78 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1710.00万 | 总发行数量(股) | 1900.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-01 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-01 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 85.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 3308.00万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-02 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-03 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-06 (周一) | 上市日期 | 2026-07-10 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0547 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 1828 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 594234 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3126448.29 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 707.39万 | 每获配百股需配股数 | 18.29万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;农业机械制造;智能农机装备销售;汽车装饰用品销售;日用家电零售;日用电器修理;信息技术咨询服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||
| 主营业务 | 环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 65371 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | ||||||||||