股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占71.99%,386只基金回报超5%,292只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.50%,报收4094.40点,深证成指上涨2.48%,创业板指上涨2.99%,科创50指数上涨3.85%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电子、国防军工等,分别上涨4.89%、4.22%、3.72%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、银行等,分别下跌2.56%、2.50%、2.35%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月30日算术平均净值增长率1.33%,净值增长率为正的占71.99%,其中,净值增长率超5%的有386只,银华惠享三年定期开放混合净值增长率为12.94%,回报率居首,紧随其后的是国泰科创板两年定期开放混合、金信行业优选混合C、金信行业优选混合A等,净值增长率分别为11.63%、7.79%、7.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有22只基金属于鹏华基金,华夏基金、易方达基金等分别有21只、14只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华惠享三年定期开放混合属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有179只基金属于偏股型,111只基金属于指数股票型,67只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有292只,回撤幅度最大的是路博迈资源精选股票发起A,基金净值下滑3.84%,回撤幅度居前的还有路博迈资源精选股票发起C、广发价值领先混合C、广发价值领先混合A等,回撤幅度分别为3.84%、3.31%、3.31%。
6月30日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
6月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月30日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.8959 | -3.84 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.8712 | -3.84 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.1546 | -3.31 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.1898 | -3.31 | 偏股型 | 广发基金 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 1.0114 | -3.15 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.6704 | -3.15 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.6683 | -3.14 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 1.0320 | -3.13 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 004987 | 诺德新享 | 1.4885 | -3.07 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.6955 | -2.99 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 1.7261 | -2.99 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.2052 | -2.95 | 标准股票型 | 平安基金 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.3030 | -2.94 | 标准股票型 | 平安基金 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.8210 | -2.84 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.7950 | -2.81 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7259 | -2.81 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 0.7503 | -2.81 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 0.7438 | -2.81 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.0662 | -2.80 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.6982 | -2.80 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 0.7411 | -2.79 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 0.7722 | -2.75 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.1158 | -2.74 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 3.8827 | -2.74 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.0303 | -2.73 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 0.9520 | -2.73 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D | 1.2316 | -2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 1.1665 | -2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A | 1.1958 | -2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 1.1639 | -2.68 | 偏股型 | 华夏基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:386只基金6月30日净值增长超5%,最高回报12.94%)
(责任编辑:6)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占71.99%,386只基金回报超5%,292只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.50%,报收4094.40点,深证成指上涨2.48%,创业板指上涨2.99%,科创50指数上涨3.85%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电子、国防军工等,分别上涨4.89%、4.22%、3.72%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、银行等,分别下跌2.56%、2.50%、2.35%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月30日算术平均净值增长率1.33%,净值增长率为正的占71.99%,其中,净值增长率超5%的有386只,银华惠享三年定期开放混合净值增长率为12.94%,回报率居首,紧随其后的是国泰科创板两年定期开放混合、金信行业优选混合C、金信行业优选混合A等,净值增长率分别为11.63%、7.79%、7.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有22只基金属于鹏华基金,华夏基金、易方达基金等分别有21只、14只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华惠享三年定期开放混合属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有179只基金属于偏股型,111只基金属于指数股票型,67只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有292只,回撤幅度最大的是路博迈资源精选股票发起A,基金净值下滑3.84%,回撤幅度居前的还有路博迈资源精选股票发起C、广发价值领先混合C、广发价值领先混合A等,回撤幅度分别为3.84%、3.31%、3.31%。
6月30日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
6月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月30日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.8959 | -3.84 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.8712 | -3.84 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.1546 | -3.31 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.1898 | -3.31 | 偏股型 | 广发基金 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 1.0114 | -3.15 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.6704 | -3.15 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.6683 | -3.14 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 1.0320 | -3.13 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 004987 | 诺德新享 | 1.4885 | -3.07 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.6955 | -2.99 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 1.7261 | -2.99 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.2052 | -2.95 | 标准股票型 | 平安基金 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.3030 | -2.94 | 标准股票型 | 平安基金 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.8210 | -2.84 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.7950 | -2.81 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7259 | -2.81 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 0.7503 | -2.81 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 0.7438 | -2.81 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.0662 | -2.80 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.6982 | -2.80 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 0.7411 | -2.79 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 0.7722 | -2.75 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.1158 | -2.74 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 3.8827 | -2.74 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.0303 | -2.73 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 0.9520 | -2.73 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D | 1.2316 | -2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 1.1665 | -2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A | 1.1958 | -2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 1.1639 | -2.68 | 偏股型 | 华夏基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:386只基金6月30日净值增长超5%,最高回报12.94%)
(责任编辑:6)