6月30日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、光学光电子、元件;分别流入101.67亿元、82.17亿元、66.87亿元。
具体盘面上看,截至收盘,通信设备板块收涨4.63%,其主力资金净流入最大股的代表是新易盛。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 4.63% | 101.67亿 | 新易盛 |
| 2 | 光学光电子 | 6.42% | 82.17亿 | 京东方A |
| 3 | 元件 | 4.37% | 66.87亿 | 胜宏科技 |
| 4 | 半导体 | 6.31% | 59.87亿 | 中芯国际 |
| 5 | 消费电子 | 3.98% | 38.51亿 | 立讯精密 |
| 6 | 计算机设备 | 3.05% | 33.85亿 | 中科曙光 |
| 7 | IT服务Ⅱ | 2.63% | 25.34亿 | 紫光股份 |
| 8 | 光伏设备 | 2.86% | 19.26亿 | 迈为股份 |
| 9 | 通用设备 | 3.09% | 16.77亿 | 昊志机电 |
| 10 | 家电零部件Ⅱ | 3.09% | 15.34亿 | 三花智控 |
今日(6月30日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业金属、银行Ⅱ、化学制药;分别流出16.84亿元、16.36亿元、14.46亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | -0.62% | -16.84亿 |
| 2 | 银行Ⅱ | -2.31% | -16.36亿 |
| 3 | 化学制药 | -1.22% | -14.46亿 |
| 4 | 医疗服务 | -1.50% | -12.76亿 |
| 5 | 电子化学品Ⅱ | 4.29% | -9.03亿 |
| 6 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.20% | -8.16亿 |
| 7 | 玻璃玻纤 | 3.04% | -7.14亿 |
| 8 | 航运港口 | -1.82% | -6.22亿 |
| 9 | 非金属材料Ⅱ | 0.39% | -5.27亿 |
| 10 | 其他电子Ⅱ | 4.37% | -5.20亿 |
6月30日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、光学光电子、元件;分别流入101.67亿元、82.17亿元、66.87亿元。
具体盘面上看,截至收盘,通信设备板块收涨4.63%,其主力资金净流入最大股的代表是新易盛。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 4.63% | 101.67亿 | 新易盛 |
| 2 | 光学光电子 | 6.42% | 82.17亿 | 京东方A |
| 3 | 元件 | 4.37% | 66.87亿 | 胜宏科技 |
| 4 | 半导体 | 6.31% | 59.87亿 | 中芯国际 |
| 5 | 消费电子 | 3.98% | 38.51亿 | 立讯精密 |
| 6 | 计算机设备 | 3.05% | 33.85亿 | 中科曙光 |
| 7 | IT服务Ⅱ | 2.63% | 25.34亿 | 紫光股份 |
| 8 | 光伏设备 | 2.86% | 19.26亿 | 迈为股份 |
| 9 | 通用设备 | 3.09% | 16.77亿 | 昊志机电 |
| 10 | 家电零部件Ⅱ | 3.09% | 15.34亿 | 三花智控 |
今日(6月30日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业金属、银行Ⅱ、化学制药;分别流出16.84亿元、16.36亿元、14.46亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | -0.62% | -16.84亿 |
| 2 | 银行Ⅱ | -2.31% | -16.36亿 |
| 3 | 化学制药 | -1.22% | -14.46亿 |
| 4 | 医疗服务 | -1.50% | -12.76亿 |
| 5 | 电子化学品Ⅱ | 4.29% | -9.03亿 |
| 6 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.20% | -8.16亿 |
| 7 | 玻璃玻纤 | 3.04% | -7.14亿 |
| 8 | 航运港口 | -1.82% | -6.22亿 |
| 9 | 非金属材料Ⅱ | 0.39% | -5.27亿 |
| 10 | 其他电子Ⅱ | 4.37% | -5.20亿 |