6月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、消费电子、能源金属;分别流入212.53亿元、85.29亿元、30.92亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨3.82%,其主力资金净流入最大股的代表是长电科技。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 3.82% | 212.53亿 | 长电科技 |
| 2 | 消费电子 | 0.75% | 85.29亿 | 立讯精密 |
| 3 | 能源金属 | 5.97% | 30.92亿 | 天齐锂业 |
| 4 | 医疗服务 | 0.39% | 23.82亿 | 药明康德 |
| 5 | 计算机设备 | -1.26% | 22.21亿 | 海康威视 |
| 6 | 玻璃玻纤 | 1.62% | 18.96亿 | 中国巨石 |
| 7 | 光学光电子 | 0.77% | 16.96亿 | 三安光电 |
| 8 | 工程咨询服务Ⅱ | -2.24% | 12.77亿 | 太极实业 |
| 9 | 专业工程 | -0.19% | 11.64亿 | 深桑达A |
| 10 | 化学制药 | -0.90% | 11.08亿 | 恒瑞医药 |
今日(6月24日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、证券Ⅱ、小金属;分别流出59.02亿元、37.58亿元、27.08亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | -0.49% | -59.02亿 |
| 2 | 证券Ⅱ | -1.99% | -37.58亿 |
| 3 | 小金属 | -0.36% | -27.08亿 |
| 4 | 软件开发 | -2.55% | -22.33亿 |
| 5 | 元件 | 3.22% | -19.50亿 |
| 6 | 电力 | -2.26% | -17.17亿 |
| 7 | 银行Ⅱ | -2.67% | -16.49亿 |
| 8 | 专用设备 | -1.59% | -11.49亿 |
| 9 | 电网设备 | -1.57% | -10.80亿 |
| 10 | 金属新材料 | -1.33% | -10.38亿 |
6月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、消费电子、能源金属;分别流入212.53亿元、85.29亿元、30.92亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨3.82%,其主力资金净流入最大股的代表是长电科技。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 3.82% | 212.53亿 | 长电科技 |
| 2 | 消费电子 | 0.75% | 85.29亿 | 立讯精密 |
| 3 | 能源金属 | 5.97% | 30.92亿 | 天齐锂业 |
| 4 | 医疗服务 | 0.39% | 23.82亿 | 药明康德 |
| 5 | 计算机设备 | -1.26% | 22.21亿 | 海康威视 |
| 6 | 玻璃玻纤 | 1.62% | 18.96亿 | 中国巨石 |
| 7 | 光学光电子 | 0.77% | 16.96亿 | 三安光电 |
| 8 | 工程咨询服务Ⅱ | -2.24% | 12.77亿 | 太极实业 |
| 9 | 专业工程 | -0.19% | 11.64亿 | 深桑达A |
| 10 | 化学制药 | -0.90% | 11.08亿 | 恒瑞医药 |
今日(6月24日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、证券Ⅱ、小金属;分别流出59.02亿元、37.58亿元、27.08亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | -0.49% | -59.02亿 |
| 2 | 证券Ⅱ | -1.99% | -37.58亿 |
| 3 | 小金属 | -0.36% | -27.08亿 |
| 4 | 软件开发 | -2.55% | -22.33亿 |
| 5 | 元件 | 3.22% | -19.50亿 |
| 6 | 电力 | -2.26% | -17.17亿 |
| 7 | 银行Ⅱ | -2.67% | -16.49亿 |
| 8 | 专用设备 | -1.59% | -11.49亿 |
| 9 | 电网设备 | -1.57% | -10.80亿 |
| 10 | 金属新材料 | -1.33% | -10.38亿 |