股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占53.64%,43只基金回报超5%,54只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.11%,报收4091.89点,深证成指上涨0.93%,创业板指上涨1.72%,科创50指数上涨0.58%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑材料、电力设备、通信等,分别上涨4.24%、2.73%、2.49%。跌幅居前的有交通运输、煤炭、石油石化等,分别下跌1.99%、1.95%、1.92%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月16日算术平均净值增长率0.28%,净值增长率为正的占53.64%,其中,净值增长率超5%的有43只,富国核心动力混合A净值增长率为6.93%,回报率居首,紧随其后的是富国核心动力混合C、浦银安盛产业机遇混合A、浦银安盛产业机遇混合C等,净值增长率分别为6.92%、6.80%、6.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于招商基金,浦银安盛基金、前海开源基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的富国核心动力混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有20只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有54只,回撤幅度最大的是华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C,基金净值下滑7.50%,回撤幅度居前的还有华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A、华安中证国有企业红利ETF发起式联接A、华安中证国有企业红利ETF发起式联接C等,回撤幅度分别为7.46%、7.37%、7.36%。(数据宝)
6月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
6月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 0.7409 | -7.50 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 0.7423 | -7.46 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1046 | -7.37 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0982 | -7.36 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1.0763 | -4.25 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1.0949 | -4.24 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.3429 | -4.14 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.3499 | -4.13 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 011741 | 博时成长精选混合C | 1.1194 | -3.81 | 偏股型 | 博时基金 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 1.1555 | -3.80 | 偏股型 | 博时基金 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.6981 | -3.77 | 偏股型 | 中银基金 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.6853 | -3.77 | 偏股型 | 中银基金 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.8930 | -3.63 | 偏股型 | 中海基金 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 1.0336 | -3.62 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.8898 | -3.62 | 偏股型 | 中海基金 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 1.0692 | -3.61 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.2562 | -3.59 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.0214 | -3.59 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.2505 | -3.59 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.0252 | -3.58 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2503 | -3.53 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2572 | -3.53 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.6337 | -3.47 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.6117 | -3.47 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.5432 | -3.42 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.7149 | -3.42 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.5087 | -3.27 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.5062 | -3.27 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 1.9894 | -3.25 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2.0195 | -3.25 | 偏股型 | 中欧基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:43只基金6月16日净值增长超5%,最高回报6.93%)
(责任编辑:43)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占53.64%,43只基金回报超5%,54只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.11%,报收4091.89点,深证成指上涨0.93%,创业板指上涨1.72%,科创50指数上涨0.58%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑材料、电力设备、通信等,分别上涨4.24%、2.73%、2.49%。跌幅居前的有交通运输、煤炭、石油石化等,分别下跌1.99%、1.95%、1.92%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月16日算术平均净值增长率0.28%,净值增长率为正的占53.64%,其中,净值增长率超5%的有43只,富国核心动力混合A净值增长率为6.93%,回报率居首,紧随其后的是富国核心动力混合C、浦银安盛产业机遇混合A、浦银安盛产业机遇混合C等,净值增长率分别为6.92%、6.80%、6.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于招商基金,浦银安盛基金、前海开源基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的富国核心动力混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有20只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有54只,回撤幅度最大的是华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C,基金净值下滑7.50%,回撤幅度居前的还有华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A、华安中证国有企业红利ETF发起式联接A、华安中证国有企业红利ETF发起式联接C等,回撤幅度分别为7.46%、7.37%、7.36%。(数据宝)
6月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
6月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 0.7409 | -7.50 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 0.7423 | -7.46 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1046 | -7.37 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0982 | -7.36 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1.0763 | -4.25 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1.0949 | -4.24 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 1.3429 | -4.14 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 1.3499 | -4.13 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 011741 | 博时成长精选混合C | 1.1194 | -3.81 | 偏股型 | 博时基金 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 1.1555 | -3.80 | 偏股型 | 博时基金 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.6981 | -3.77 | 偏股型 | 中银基金 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.6853 | -3.77 | 偏股型 | 中银基金 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.8930 | -3.63 | 偏股型 | 中海基金 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 1.0336 | -3.62 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.8898 | -3.62 | 偏股型 | 中海基金 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 1.0692 | -3.61 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.2562 | -3.59 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.0214 | -3.59 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.2505 | -3.59 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.0252 | -3.58 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2503 | -3.53 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2572 | -3.53 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.6337 | -3.47 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.6117 | -3.47 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.5432 | -3.42 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.7149 | -3.42 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.5087 | -3.27 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.5062 | -3.27 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 1.9894 | -3.25 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2.0195 | -3.25 | 偏股型 | 中欧基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:43只基金6月16日净值增长超5%,最高回报6.93%)
(责任编辑:43)