6月5日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:航天装备Ⅱ、一般零售、银行Ⅱ;分别流入18.20亿元、11.83亿元、10.62亿元。
具体盘面上看,截至收盘,航天装备Ⅱ板块收涨5.34%,其主力资金净流入最大股的代表是航天电子。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天装备Ⅱ | 5.34% | 18.20亿 | 航天电子 |
| 2 | 一般零售 | 1.51% | 11.83亿 | 步步高 |
| 3 | 银行Ⅱ | 1.13% | 10.62亿 | 工商银行 |
| 4 | 化学纤维 | 1.76% | 8.14亿 | 皖维高新 |
| 5 | 通用设备 | 2.06% | 7.94亿 | 中大力德 |
| 6 | 军工电子Ⅱ | 0.81% | 6.39亿 | 海格通信 |
| 7 | 航运港口 | 0.91% | 5.27亿 | 中远海控 |
| 8 | 冶钢原料 | 1.80% | 4.06亿 | 方大炭素 |
| 9 | 专业工程 | 0.49% | 3.88亿 | 亚翔集成 |
| 10 | 家电零部件Ⅱ | 1.66% | 3.81亿 | 天银机电 |
今日(6月5日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、电力、通信设备;分别流出302.04亿元、118.90亿元、108.76亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -2.36% | -302.04亿 |
| 2 | 电力 | -4.31% | -118.90亿 |
| 3 | 通信设备 | 1.16% | -108.76亿 |
| 4 | 元件 | -1.46% | -84.96亿 |
| 5 | 消费电子 | 0.24% | -83.28亿 |
| 6 | 工业金属 | -0.98% | -42.38亿 |
| 7 | 电池 | 0.05% | -28.98亿 |
| 8 | 光伏设备 | -0.82% | -25.97亿 |
| 9 | 软件开发 | 0.43% | -19.94亿 |
| 10 | 电网设备 | 0.00% | -19.86亿 |
6月5日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:航天装备Ⅱ、一般零售、银行Ⅱ;分别流入18.20亿元、11.83亿元、10.62亿元。
具体盘面上看,截至收盘,航天装备Ⅱ板块收涨5.34%,其主力资金净流入最大股的代表是航天电子。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天装备Ⅱ | 5.34% | 18.20亿 | 航天电子 |
| 2 | 一般零售 | 1.51% | 11.83亿 | 步步高 |
| 3 | 银行Ⅱ | 1.13% | 10.62亿 | 工商银行 |
| 4 | 化学纤维 | 1.76% | 8.14亿 | 皖维高新 |
| 5 | 通用设备 | 2.06% | 7.94亿 | 中大力德 |
| 6 | 军工电子Ⅱ | 0.81% | 6.39亿 | 海格通信 |
| 7 | 航运港口 | 0.91% | 5.27亿 | 中远海控 |
| 8 | 冶钢原料 | 1.80% | 4.06亿 | 方大炭素 |
| 9 | 专业工程 | 0.49% | 3.88亿 | 亚翔集成 |
| 10 | 家电零部件Ⅱ | 1.66% | 3.81亿 | 天银机电 |
今日(6月5日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、电力、通信设备;分别流出302.04亿元、118.90亿元、108.76亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -2.36% | -302.04亿 |
| 2 | 电力 | -4.31% | -118.90亿 |
| 3 | 通信设备 | 1.16% | -108.76亿 |
| 4 | 元件 | -1.46% | -84.96亿 |
| 5 | 消费电子 | 0.24% | -83.28亿 |
| 6 | 工业金属 | -0.98% | -42.38亿 |
| 7 | 电池 | 0.05% | -28.98亿 |
| 8 | 光伏设备 | -0.82% | -25.97亿 |
| 9 | 软件开发 | 0.43% | -19.94亿 |
| 10 | 电网设备 | 0.00% | -19.86亿 |