6月4日,国内期市化工板块“万绿丛中一点红”,瓶片主力跌幅近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.24%,报15490.00元/吨;PVC主力下跌2.03%,报4826.00元/吨;瓶片主力下跌2.78%,报7490.00元/吨;原木主力上涨1.07%,报802.00元/立方米。
| 6月4日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18160.00 | 18165.00 | 18205.00 |
| 20号胶 | 15750.00 | 15805.00 | 15845.00 |
| 合成橡胶 | 14695.00 | 14655.00 | 14665.00 |
| PTA | 6350.00 | 6336.00 | 6292.00 |
| 短纤 | 7804.00 | 7802.00 | 7776.00 |
| PVC | 4933.00 | 4943.00 | 4926.00 |
| 甲醇 | 2938.00 | 2926.00 | 2908.00 |
| 乙二醇 | 4539.00 | 4529.00 | 4521.00 |
| 对二甲苯 | 8964.00 | 8960.00 | 8932.00 |
| 聚丙烯 | 8800.00 | 8795.00 | 8732.00 |
| 苯乙烯 | 8934.00 | 8860.00 | 8842.00 |
| 尿素 | 1806.00 | 1805.00 | 1805.00 |
| 纯碱 | 1200.00 | 1200.00 | 1202.00 |
| 烧碱 | 1952.00 | 1953.00 | 1944.00 |
| 塑料 | 8007.00 | 8005.00 | 7974.00 |
| 玻璃 | 1048.00 | 1049.00 | 1048.00 |
| 纸浆 | 4868.00 | 4860.00 | 4872.00 |
| 瓶片 | 7762.00 | 7760.00 | 7704.00 |
| 原木 | 795.50 | 797.50 | 793.50 |
| 丙烯 | 8411.00 | 8406.00 | 8305.00 |
| 纯苯 | 7686.00 | 7686.00 | 7656.00 |
| 双胶纸 | 3998.00 | 3996.00 | 4004.00 |
6月3日,商品市场仓单数据显示:
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少847手;
聚丙烯期货仓单17017手,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单10964手,环比上个交易日减少1100手;
聚氯乙烯期货仓单103719手,环比上个交易日减少140手;
聚乙烯期货仓单9450手,环比上个交易日减少392手;
瓶片期货仓单99张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2021张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单1000张,环比上个交易日增加1000张;
纯碱期货仓单5672张,环比上个交易日增加270张;
尿素期货仓单12083张,环比上个交易日减少31张;
烧碱期货仓单248张,环比上个交易日减少2张;
甲醇期货仓单1800张,环比上个交易日增加1000张;
PTA期货仓单154775张,环比上个交易日减少4825张;
玻璃期货仓单75张,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单30530吨,环比上个交易日减少390吨;
天然橡胶期货仓单150620吨,环比上个交易日减少40吨;
20号胶期货仓单28729吨,环比上个交易日减少202吨;
纸浆仓库期货仓单227118吨,环比上个交易日增加304吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间6月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18091.7 | 2609 | 18165 | -73 | -0.40% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2609 | 4860 | 106 | 2.13% |
| 丁二烯橡胶 | 14950 | 2607 | 14655 | 295 | 1.97% |
| PTA | 6435.75 | 2609 | 6336 | 99 | 1.54% |
| 玻璃 | 1060 | 2609 | 1049 | 11 | 1.04% |
| 甲醇 | 3213.33 | 2609 | 2926 | 287 | 8.93% |
| 尿素 | 1791.25 | 2609 | 1805 | -13 | -0.73% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2609 | 1200 | 27 | 2.20% |
| 涤纶短纤 | 7869.62 | 2608 | 7802 | 67 | 0.85% |
| PX | 9000 | 2609 | 8880 | 120 | 1.33% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 1953 | -15 | -0.77% |
| 瓶片 | 8460 | 2609 | 7760 | 700 | 8.27% |
| 丙烯 | 9004.33 | 2609 | 8406 | 598 | 6.64% |
| 聚氯乙烯 | 4750 | 2609 | 4943 | -193 | -4.06% |
| 聚乙烯 | 8270 | 2609 | 8005 | 265 | 3.20% |
| 原木 | 790 | 2607 | 797.5 | -7.5 | -0.95% |
| 聚丙烯 | 9706.67 | 2609 | 8795 | 911 | 9.39% |
| 乙二醇 | 4653.33 | 2609 | 4529 | 124 | 2.66% |
| 苯乙烯 | 8860 | 2607 | 8860 | 0 | 0.00% |
| 纯苯 | 7636.67 | 2607 | 7686 | -49 | -0.64% |
| 20号胶 | 16330 | 2607 | 15805 | 525 | 3.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
6月4日,国内期市化工板块“万绿丛中一点红”,瓶片主力跌幅近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.24%,报15490.00元/吨;PVC主力下跌2.03%,报4826.00元/吨;瓶片主力下跌2.78%,报7490.00元/吨;原木主力上涨1.07%,报802.00元/立方米。
| 6月4日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18160.00 | 18165.00 | 18205.00 |
| 20号胶 | 15750.00 | 15805.00 | 15845.00 |
| 合成橡胶 | 14695.00 | 14655.00 | 14665.00 |
| PTA | 6350.00 | 6336.00 | 6292.00 |
| 短纤 | 7804.00 | 7802.00 | 7776.00 |
| PVC | 4933.00 | 4943.00 | 4926.00 |
| 甲醇 | 2938.00 | 2926.00 | 2908.00 |
| 乙二醇 | 4539.00 | 4529.00 | 4521.00 |
| 对二甲苯 | 8964.00 | 8960.00 | 8932.00 |
| 聚丙烯 | 8800.00 | 8795.00 | 8732.00 |
| 苯乙烯 | 8934.00 | 8860.00 | 8842.00 |
| 尿素 | 1806.00 | 1805.00 | 1805.00 |
| 纯碱 | 1200.00 | 1200.00 | 1202.00 |
| 烧碱 | 1952.00 | 1953.00 | 1944.00 |
| 塑料 | 8007.00 | 8005.00 | 7974.00 |
| 玻璃 | 1048.00 | 1049.00 | 1048.00 |
| 纸浆 | 4868.00 | 4860.00 | 4872.00 |
| 瓶片 | 7762.00 | 7760.00 | 7704.00 |
| 原木 | 795.50 | 797.50 | 793.50 |
| 丙烯 | 8411.00 | 8406.00 | 8305.00 |
| 纯苯 | 7686.00 | 7686.00 | 7656.00 |
| 双胶纸 | 3998.00 | 3996.00 | 4004.00 |
6月3日,商品市场仓单数据显示:
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少847手;
聚丙烯期货仓单17017手,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单10964手,环比上个交易日减少1100手;
聚氯乙烯期货仓单103719手,环比上个交易日减少140手;
聚乙烯期货仓单9450手,环比上个交易日减少392手;
瓶片期货仓单99张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2021张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单1000张,环比上个交易日增加1000张;
纯碱期货仓单5672张,环比上个交易日增加270张;
尿素期货仓单12083张,环比上个交易日减少31张;
烧碱期货仓单248张,环比上个交易日减少2张;
甲醇期货仓单1800张,环比上个交易日增加1000张;
PTA期货仓单154775张,环比上个交易日减少4825张;
玻璃期货仓单75张,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单30530吨,环比上个交易日减少390吨;
天然橡胶期货仓单150620吨,环比上个交易日减少40吨;
20号胶期货仓单28729吨,环比上个交易日减少202吨;
纸浆仓库期货仓单227118吨,环比上个交易日增加304吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间6月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18091.7 | 2609 | 18165 | -73 | -0.40% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2609 | 4860 | 106 | 2.13% |
| 丁二烯橡胶 | 14950 | 2607 | 14655 | 295 | 1.97% |
| PTA | 6435.75 | 2609 | 6336 | 99 | 1.54% |
| 玻璃 | 1060 | 2609 | 1049 | 11 | 1.04% |
| 甲醇 | 3213.33 | 2609 | 2926 | 287 | 8.93% |
| 尿素 | 1791.25 | 2609 | 1805 | -13 | -0.73% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2609 | 1200 | 27 | 2.20% |
| 涤纶短纤 | 7869.62 | 2608 | 7802 | 67 | 0.85% |
| PX | 9000 | 2609 | 8880 | 120 | 1.33% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 1953 | -15 | -0.77% |
| 瓶片 | 8460 | 2609 | 7760 | 700 | 8.27% |
| 丙烯 | 9004.33 | 2609 | 8406 | 598 | 6.64% |
| 聚氯乙烯 | 4750 | 2609 | 4943 | -193 | -4.06% |
| 聚乙烯 | 8270 | 2609 | 8005 | 265 | 3.20% |
| 原木 | 790 | 2607 | 797.5 | -7.5 | -0.95% |
| 聚丙烯 | 9706.67 | 2609 | 8795 | 911 | 9.39% |
| 乙二醇 | 4653.33 | 2609 | 4529 | 124 | 2.66% |
| 苯乙烯 | 8860 | 2607 | 8860 | 0 | 0.00% |
| 纯苯 | 7636.67 | 2607 | 7686 | -49 | -0.64% |
| 20号胶 | 16330 | 2607 | 15805 | 525 | 3.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。