5月26日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:工业金属、贵金属、玻璃玻纤;分别流入54.95亿元、11.10亿元、4.43亿元。
具体盘面上看,截至收盘,工业金属板块收涨1.76%,其主力资金净流入最大股的代表是中国铝业。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | 1.76% | 54.95亿 | 中国铝业 |
| 2 | 贵金属 | 3.85% | 11.10亿 | 赤峰黄金 |
| 3 | 玻璃玻纤 | 0.97% | 4.43亿 | 中国巨石 |
| 4 | 证券Ⅱ | 0.85% | 3.10亿 | 华安证券 |
| 5 | 乘用车 | -0.10% | 2.92亿 | 赛力斯 |
| 6 | 农化制品 | 0.20% | 2.17亿 | 盐湖股份 |
| 7 | 出版 | -0.99% | 1.99亿 | 粤 传 媒 |
| 8 | 燃气Ⅱ | -0.25% | 1.61亿 | 大众公用 |
| 9 | 保险Ⅱ | 0.50% | 1.39亿 | 中国太保 |
| 10 | 白色家电 | -0.44% | 1.08亿 | 格力电器 |
今日(5月26日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、消费电子;分别流出253.03亿元、113.24亿元、77.63亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -2.64% | -253.03亿 |
| 2 | 通信设备 | -2.84% | -113.24亿 |
| 3 | 消费电子 | -1.02% | -77.63亿 |
| 4 | 计算机设备 | -2.61% | -58.63亿 |
| 5 | 电网设备 | -2.47% | -52.33亿 |
| 6 | IT服务Ⅱ | -2.22% | -50.58亿 |
| 7 | 自动化设备 | -1.64% | -48.63亿 |
| 8 | 通用设备 | -2.27% | -31.27亿 |
| 9 | 软件开发 | -1.90% | -30.40亿 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -1.84% | -28.87亿 |
5月26日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:工业金属、贵金属、玻璃玻纤;分别流入54.95亿元、11.10亿元、4.43亿元。
具体盘面上看,截至收盘,工业金属板块收涨1.76%,其主力资金净流入最大股的代表是中国铝业。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | 1.76% | 54.95亿 | 中国铝业 |
| 2 | 贵金属 | 3.85% | 11.10亿 | 赤峰黄金 |
| 3 | 玻璃玻纤 | 0.97% | 4.43亿 | 中国巨石 |
| 4 | 证券Ⅱ | 0.85% | 3.10亿 | 华安证券 |
| 5 | 乘用车 | -0.10% | 2.92亿 | 赛力斯 |
| 6 | 农化制品 | 0.20% | 2.17亿 | 盐湖股份 |
| 7 | 出版 | -0.99% | 1.99亿 | 粤 传 媒 |
| 8 | 燃气Ⅱ | -0.25% | 1.61亿 | 大众公用 |
| 9 | 保险Ⅱ | 0.50% | 1.39亿 | 中国太保 |
| 10 | 白色家电 | -0.44% | 1.08亿 | 格力电器 |
今日(5月26日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、消费电子;分别流出253.03亿元、113.24亿元、77.63亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -2.64% | -253.03亿 |
| 2 | 通信设备 | -2.84% | -113.24亿 |
| 3 | 消费电子 | -1.02% | -77.63亿 |
| 4 | 计算机设备 | -2.61% | -58.63亿 |
| 5 | 电网设备 | -2.47% | -52.33亿 |
| 6 | IT服务Ⅱ | -2.22% | -50.58亿 |
| 7 | 自动化设备 | -1.64% | -48.63亿 |
| 8 | 通用设备 | -2.27% | -31.27亿 |
| 9 | 软件开发 | -1.90% | -30.40亿 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -1.84% | -28.87亿 |