今日新股申购一览表(2026年5月25日):新睿电子可申购。
新睿电子(920211)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920211 | 股票简称 | 新睿电子 |
| 申购代码 | 920211 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 25.19 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 576.00万 | 总发行数量(股) | 640.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-25 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-25 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 28.80万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 725.47万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-26 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-27 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-28 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | ||||||||||
| 主营业务 | - | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 13969.44 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | ||||||||||
今日新股申购一览表(2026年5月25日):新睿电子可申购。
新睿电子(920211)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920211 | 股票简称 | 新睿电子 |
| 申购代码 | 920211 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 25.19 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 576.00万 | 总发行数量(股) | 640.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-25 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-25 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 28.80万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 725.47万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-26 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-27 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-28 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | ||||||||||
| 主营业务 | - | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 13969.44 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | ||||||||||