今日(5月18日)A股将有17只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.78亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为222.11亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300554 | 三超新材 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 2026-05-18 |
| 2 | 920163 | 方大新材 | 58.96万 | 725.15万 | 12.30 | 2026-05-18 |
| 3 | 300631 | 久吾高科 | 62.50万 | 1819.38万 | 29.11 | 2026-05-18 |
| 4 | 002671 | 龙泉股份 | 83.40万 | 389.48万 | 4.67 | 2026-05-18 |
| 5 | 002046 | 国机精工 | 137.48万 | 7473.56万 | 54.36 | 2026-05-18 |
| 6 | 300442 | 润泽科技 | 172.58万 | 1.77亿 | 102.46 | 2026-05-18 |
| 7 | 688727 | 恒坤新材 | 378.51万 | 2.27亿 | 60.03 | 2026-05-18 |
| 8 | 000758 | 中色股份 | 658.58万 | 4656.13万 | 7.07 | 2026-05-18 |
| 9 | 301638 | 南网数字 | 1525.38万 | 4.43亿 | 29.04 | 2026-05-18 |
| 10 | 301636 | 泽润新能 | 2178.95万 | 13.40亿 | 61.50 | 2026-05-18 |
| 11 | 601677 | 明泰铝业 | 2528.40万 | 4.30亿 | 17.02 | 2026-05-18 |
| 12 | 301361 | 众智科技 | 2589.20万 | 10.40亿 | 40.15 | 2026-05-18 |
| 13 | 301335 | 天元宠物 | 3687.31万 | 8.79亿 | 23.85 | 2026-05-18 |
| 14 | 688755 | 汉邦科技 | 4383.63万 | 17.22亿 | 39.28 | 2026-05-18 |
| 15 | 301382 | 蜂助手 | 5980.02万 | 29.32亿 | 49.03 | 2026-05-18 |
| 16 | 001380 | 华纬科技 | 1.83亿 | 35.67亿 | 19.51 | 2026-05-18 |
| 17 | 688552 | 航天南湖 | 2.50亿 | 93.03亿 | 37.15 | 2026-05-18 |
今日(5月18日)A股限售股解禁数量前三名:航天南湖、华纬科技、蜂助手;解禁数量为2.50亿股、1.83亿股、5980.02万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688552 | 航天南湖 | 2.50亿 |
| 2 | 001380 | 华纬科技 | 1.83亿 |
| 3 | 301382 | 蜂助手 | 5980.02万 |
今日(5月18日)A股限售股解禁市值前三名:航天南湖、华纬科技、蜂助手;解禁市值为93.03亿元、35.67亿元、29.32亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688552 | 航天南湖 | 93.03亿 |
| 2 | 001380 | 华纬科技 | 35.67亿 |
| 3 | 301382 | 蜂助手 | 29.32亿 |
今日(5月18日)A股将有17只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.78亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为222.11亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300554 | 三超新材 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 2026-05-18 |
| 2 | 920163 | 方大新材 | 58.96万 | 725.15万 | 12.30 | 2026-05-18 |
| 3 | 300631 | 久吾高科 | 62.50万 | 1819.38万 | 29.11 | 2026-05-18 |
| 4 | 002671 | 龙泉股份 | 83.40万 | 389.48万 | 4.67 | 2026-05-18 |
| 5 | 002046 | 国机精工 | 137.48万 | 7473.56万 | 54.36 | 2026-05-18 |
| 6 | 300442 | 润泽科技 | 172.58万 | 1.77亿 | 102.46 | 2026-05-18 |
| 7 | 688727 | 恒坤新材 | 378.51万 | 2.27亿 | 60.03 | 2026-05-18 |
| 8 | 000758 | 中色股份 | 658.58万 | 4656.13万 | 7.07 | 2026-05-18 |
| 9 | 301638 | 南网数字 | 1525.38万 | 4.43亿 | 29.04 | 2026-05-18 |
| 10 | 301636 | 泽润新能 | 2178.95万 | 13.40亿 | 61.50 | 2026-05-18 |
| 11 | 601677 | 明泰铝业 | 2528.40万 | 4.30亿 | 17.02 | 2026-05-18 |
| 12 | 301361 | 众智科技 | 2589.20万 | 10.40亿 | 40.15 | 2026-05-18 |
| 13 | 301335 | 天元宠物 | 3687.31万 | 8.79亿 | 23.85 | 2026-05-18 |
| 14 | 688755 | 汉邦科技 | 4383.63万 | 17.22亿 | 39.28 | 2026-05-18 |
| 15 | 301382 | 蜂助手 | 5980.02万 | 29.32亿 | 49.03 | 2026-05-18 |
| 16 | 001380 | 华纬科技 | 1.83亿 | 35.67亿 | 19.51 | 2026-05-18 |
| 17 | 688552 | 航天南湖 | 2.50亿 | 93.03亿 | 37.15 | 2026-05-18 |
今日(5月18日)A股限售股解禁数量前三名:航天南湖、华纬科技、蜂助手;解禁数量为2.50亿股、1.83亿股、5980.02万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688552 | 航天南湖 | 2.50亿 |
| 2 | 001380 | 华纬科技 | 1.83亿 |
| 3 | 301382 | 蜂助手 | 5980.02万 |
今日(5月18日)A股限售股解禁市值前三名:航天南湖、华纬科技、蜂助手;解禁市值为93.03亿元、35.67亿元、29.32亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688552 | 航天南湖 | 93.03亿 |
| 2 | 001380 | 华纬科技 | 35.67亿 |
| 3 | 301382 | 蜂助手 | 29.32亿 |