今日(5月13日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.36亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为139.14亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920914 | 远航精密 | 8.50万 | 215.05万 | 25.30 | 2026-05-13 |
| 2 | 300873 | 海晨股份 | 71.85万 | 1494.48万 | 20.80 | 2026-05-13 |
| 3 | 300791 | 仙乐健康 | 74.45万 | 1360.21万 | 18.27 | 2026-05-13 |
| 4 | 301046 | 能辉科技 | 113.75万 | 3240.74万 | 28.49 | 2026-05-13 |
| 5 | 002929 | 润建股份 | 245.24万 | 1.96亿 | 79.80 | 2026-05-13 |
| 6 | 603617 | 君禾股份 | 308.50万 | 2406.30万 | 7.80 | 2026-05-13 |
| 7 | 002402 | 和而泰 | 494.72万 | 1.62亿 | 32.74 | 2026-05-13 |
| 8 | 600979 | 广安爱众 | 942.67万 | 4901.87万 | 5.20 | 2026-05-13 |
| 9 | 300159 | *ST新研 | 1050.80万 | 4276.76万 | 4.07 | 2026-05-13 |
| 10 | 301396 | 宏景科技 | 2269.77万 | 70.13亿 | 308.96 | 2026-05-13 |
| 11 | 002310 | 东方新能 | 1.00亿 | 3.13亿 | 3.13 | 2026-05-13 |
| 12 | 920068 | 天工股份 | 1.11亿 | 21.84亿 | 19.68 | 2026-05-13 |
| 13 | 001298 | 好上好 | 1.69亿 | 38.68亿 | 22.92 | 2026-05-13 |
今日(5月13日)A股限售股解禁数量前三名:好上好、天工股份、东方新能;解禁数量为1.69亿股、1.11亿股、1.00亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001298 | 好上好 | 1.69亿 |
| 2 | 920068 | 天工股份 | 1.11亿 |
| 3 | 002310 | 东方新能 | 1.00亿 |
今日(5月13日)A股限售股解禁市值前三名:宏景科技、好上好、天工股份;解禁市值为70.13亿元、38.68亿元、21.84亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301396 | 宏景科技 | 70.13亿 |
| 2 | 001298 | 好上好 | 38.68亿 |
| 3 | 920068 | 天工股份 | 21.84亿 |
今日(5月13日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.36亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为139.14亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920914 | 远航精密 | 8.50万 | 215.05万 | 25.30 | 2026-05-13 |
| 2 | 300873 | 海晨股份 | 71.85万 | 1494.48万 | 20.80 | 2026-05-13 |
| 3 | 300791 | 仙乐健康 | 74.45万 | 1360.21万 | 18.27 | 2026-05-13 |
| 4 | 301046 | 能辉科技 | 113.75万 | 3240.74万 | 28.49 | 2026-05-13 |
| 5 | 002929 | 润建股份 | 245.24万 | 1.96亿 | 79.80 | 2026-05-13 |
| 6 | 603617 | 君禾股份 | 308.50万 | 2406.30万 | 7.80 | 2026-05-13 |
| 7 | 002402 | 和而泰 | 494.72万 | 1.62亿 | 32.74 | 2026-05-13 |
| 8 | 600979 | 广安爱众 | 942.67万 | 4901.87万 | 5.20 | 2026-05-13 |
| 9 | 300159 | *ST新研 | 1050.80万 | 4276.76万 | 4.07 | 2026-05-13 |
| 10 | 301396 | 宏景科技 | 2269.77万 | 70.13亿 | 308.96 | 2026-05-13 |
| 11 | 002310 | 东方新能 | 1.00亿 | 3.13亿 | 3.13 | 2026-05-13 |
| 12 | 920068 | 天工股份 | 1.11亿 | 21.84亿 | 19.68 | 2026-05-13 |
| 13 | 001298 | 好上好 | 1.69亿 | 38.68亿 | 22.92 | 2026-05-13 |
今日(5月13日)A股限售股解禁数量前三名:好上好、天工股份、东方新能;解禁数量为1.69亿股、1.11亿股、1.00亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001298 | 好上好 | 1.69亿 |
| 2 | 920068 | 天工股份 | 1.11亿 |
| 3 | 002310 | 东方新能 | 1.00亿 |
今日(5月13日)A股限售股解禁市值前三名:宏景科技、好上好、天工股份;解禁市值为70.13亿元、38.68亿元、21.84亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301396 | 宏景科技 | 70.13亿 |
| 2 | 001298 | 好上好 | 38.68亿 |
| 3 | 920068 | 天工股份 | 21.84亿 |