今日(5月6日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为11.01亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为442.18亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603334 | 丰倍生物 | 76.31万 | 3704.73万 | 48.55 | 2026-05-06 |
| 2 | 300729 | 乐歌股份 | 83.33万 | 1032.50万 | 12.39 | 2026-05-06 |
| 3 | 603376 | 大明电子 | 96.32万 | 2915.62万 | 30.27 | 2026-05-06 |
| 4 | 001267 | 汇绿生态 | 99.88万 | 5389.26万 | 53.96 | 2026-05-06 |
| 5 | 605177 | 东亚药业 | 106.81万 | 2234.36万 | 20.92 | 2026-05-06 |
| 6 | 603629 | 利通电子 | 117.90万 | 1.70亿 | 144.41 | 2026-05-06 |
| 7 | 301275 | 汉朔科技 | 250.00万 | 1.13亿 | 45.03 | 2026-05-06 |
| 8 | 301379 | 天山电子 | 2897.13万 | 7.68亿 | 26.51 | 2026-05-06 |
| 9 | 301293 | 三博脑科 | 4504.13万 | 28.88亿 | 64.12 | 2026-05-06 |
| 10 | 301389 | 隆扬电子 | 1.99亿 | 124.31亿 | 62.49 | 2026-05-06 |
| 11 | 688249 | 晶合集成 | 8.19亿 | 276.95亿 | 33.80 | 2026-05-06 |
今日(5月6日)A股限售股解禁数量前三名:晶合集成、隆扬电子、三博脑科;解禁数量为8.19亿股、1.99亿股、4504.13万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688249 | 晶合集成 | 8.19亿 |
| 2 | 301389 | 隆扬电子 | 1.99亿 |
| 3 | 301293 | 三博脑科 | 4504.13万 |
今日(5月6日)A股限售股解禁市值前三名:晶合集成、隆扬电子、三博脑科;解禁市值为276.95亿元、124.31亿元、28.88亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688249 | 晶合集成 | 276.95亿 |
| 2 | 301389 | 隆扬电子 | 124.31亿 |
| 3 | 301293 | 三博脑科 | 28.88亿 |
今日(5月6日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为11.01亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为442.18亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603334 | 丰倍生物 | 76.31万 | 3704.73万 | 48.55 | 2026-05-06 |
| 2 | 300729 | 乐歌股份 | 83.33万 | 1032.50万 | 12.39 | 2026-05-06 |
| 3 | 603376 | 大明电子 | 96.32万 | 2915.62万 | 30.27 | 2026-05-06 |
| 4 | 001267 | 汇绿生态 | 99.88万 | 5389.26万 | 53.96 | 2026-05-06 |
| 5 | 605177 | 东亚药业 | 106.81万 | 2234.36万 | 20.92 | 2026-05-06 |
| 6 | 603629 | 利通电子 | 117.90万 | 1.70亿 | 144.41 | 2026-05-06 |
| 7 | 301275 | 汉朔科技 | 250.00万 | 1.13亿 | 45.03 | 2026-05-06 |
| 8 | 301379 | 天山电子 | 2897.13万 | 7.68亿 | 26.51 | 2026-05-06 |
| 9 | 301293 | 三博脑科 | 4504.13万 | 28.88亿 | 64.12 | 2026-05-06 |
| 10 | 301389 | 隆扬电子 | 1.99亿 | 124.31亿 | 62.49 | 2026-05-06 |
| 11 | 688249 | 晶合集成 | 8.19亿 | 276.95亿 | 33.80 | 2026-05-06 |
今日(5月6日)A股限售股解禁数量前三名:晶合集成、隆扬电子、三博脑科;解禁数量为8.19亿股、1.99亿股、4504.13万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688249 | 晶合集成 | 8.19亿 |
| 2 | 301389 | 隆扬电子 | 1.99亿 |
| 3 | 301293 | 三博脑科 | 4504.13万 |
今日(5月6日)A股限售股解禁市值前三名:晶合集成、隆扬电子、三博脑科;解禁市值为276.95亿元、124.31亿元、28.88亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688249 | 晶合集成 | 276.95亿 |
| 2 | 301389 | 隆扬电子 | 124.31亿 |
| 3 | 301293 | 三博脑科 | 28.88亿 |