今日新股申购一览表(2026年5月6日):维通利、嘉晨智能可申购。
维通利(001393)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 001393 | 股票简称 | 维通利 |
| 申购代码 | 001393 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 25.36 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.4 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.94 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2026-05-06 | |
| 网上发行数量(股) | 20,445,000 | 网下配售数量(股) | 30,668,334 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,333,334 | |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2026-05-08 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-04-24 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 29.4 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 维通利市值 | 75.75亿 | 维通利动态市盈率 | 25.15 | |
| 维通利流通市值 | - | 维通利发行市盈率 | 25.36 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-08 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-05-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 13341200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4350.15 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 9.80 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电工机械专用设备制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电机制造;通信设备制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;光伏设备及元器件销售;电动机制造;微特电机及组件制造;模具制造;物业管理;货物进出口;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 166654.79 | ||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 22713.88 | ||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.01% | ||||||||||||||||
嘉晨智能(920096)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920096 | 股票简称 | 嘉晨智能 |
| 申购代码 | 920096 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 14.43 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1620.00万 | 总发行数量(股) | 1800.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-06 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-06 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 81.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1168.83万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-07 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-08 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-11 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||
| 主营业务 | - | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 26017.63 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | |||||||
今日新股申购一览表(2026年5月6日):维通利、嘉晨智能可申购。
维通利(001393)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 001393 | 股票简称 | 维通利 |
| 申购代码 | 001393 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 25.36 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.4 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.94 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2026-05-06 | |
| 网上发行数量(股) | 20,445,000 | 网下配售数量(股) | 30,668,334 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,333,334 | |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2026-05-08 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-04-24 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 29.4 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 维通利市值 | 75.75亿 | 维通利动态市盈率 | 25.15 | |
| 维通利流通市值 | - | 维通利发行市盈率 | 25.36 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-08 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-05-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 13341200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4350.15 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 9.80 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电工机械专用设备制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电机制造;通信设备制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;光伏设备及元器件销售;电动机制造;微特电机及组件制造;模具制造;物业管理;货物进出口;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 166654.79 | ||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 22713.88 | ||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.01% | ||||||||||||||||
嘉晨智能(920096)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920096 | 股票简称 | 嘉晨智能 |
| 申购代码 | 920096 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 14.43 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1620.00万 | 总发行数量(股) | 1800.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-06 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-06 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 81.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1168.83万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-07 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-08 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-11 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||
| 主营业务 | - | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 26017.63 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | |||||||