2026年4月1日,平安银行发布公告称,为进一步推动业务发展,提升专业服务能力,平安银行现需新增、调整部分服务收费项目。为便于您了解相关收费标准,现对收费项目新增、调整情况予以公示。具体如下:
《政府定价及政府指导价格目录》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从平安银行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 调整浮动范围 | 浮动范围:其中:南京、上海、成都、杭州、西安、厦门同城:免收费(长期有效) | 浮动范围:其中:南京、上海、成都、杭州、西安、厦门、苏州同城:免收费(长期有效) | 2026年4月1日 |
《公司业务市场调节价格目录》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 结算账户服务 | 单位结算账户开户 | 新增优惠政策 | 对公客户(含,小微企业和个体工商户)单位结算账户开户手续费实行优惠,优惠后价格为现行公示价格的5折 | 1、对公客户(含,小微企业和个体工商户)单位结算账户开户手续费实行优惠,优惠后价格为现行公示价格的5折; | 2026年4月1日 |
| 2、分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | ||||||
| 已开立账户管理 | 新增优惠政策 | 一、符合以下条件之一的单位结算账户可以免收账户管理费: | 一、符合以下条件之一的单位结算账户可以免收账户管理费: | 2026年4月1日 | ||
| (一)用于还款的单位结算账户(贷款结算账户); | (一)用于还款的单位结算账户(贷款结算账户); | |||||
| (二)用于批量办理代发、代扣(水、电、煤气、电话等)费用的账户; | (二)用于批量办理代发、代扣(水、电、煤气、电话等)费用的账户; | |||||
| (三)冻结账户; | (三)冻结账户; | |||||
| (四)开通单位网上银行、对公金卫士、集团现金管理的账户(深圳分行客户须满足每月网银交易笔数超过20笔); | (四)开通单位网上银行、对公金卫士、集团现金管理的账户(深圳分行客户须满足每月网银交易笔数超过20笔); | |||||
| (五)每个计费周期内开户(不含21日)和销户的账户。 | (五)每个计费周期内开户(不含21日)和销户的账户。 | |||||
| 二、对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费; | 二、对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费; | |||||
| 三、分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | ||||||
| 2 | 基础公司工本费及其它 | 进账单工本 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 现金缴款单工本 | ||||||
| 结算业务委托书等其他自主定价类凭证工本费 | ||||||
| 出售贷记凭证 | ||||||
| 复印留存银行的资料 | ||||||
| 代客户复印自带资料 | ||||||
| 3 | 公司客户补打印对账单、补制回单 | 补打印对账单/补制回单 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 4 | 印鉴服务费 | 对公客户预留印鉴挂失手续费 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 5 | 汇兑手续费 | 通过邮寄信件方式进行异地汇款 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 托收承付 | ||||||
| 委托收款业务 | ||||||
| 系指收款单位主动发起,不是因银行工作差错造成的未收到款项的查询 | ||||||
| 因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇 | ||||||
| 6 | 空头支票退票手续费(深圳) | 空头支票退票手续费(深圳) | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 7 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 8 | 账户维护费 | 对公客户变更单位名称、地址、电话、法定代表人等账户信息 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 应公司客户申请,协助查询核实单位账户信息 | ||||||
| 9 | 大额提现手续费 | 提取大额现金业务 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 10 | 各类证明服务 | 存款证明业务 | 调整服务内容;新增优惠政策 | 服务内容:存款证明业务、结算账户证明业务、单位非存款类金融资产证明业务、结算纪律证明业务 | 服务内容:存款证明、结算账户证明、单位非存款类金融资产证明、结算纪律证明 | 2026年4月1日 |
| 结算账户证明业务 | 优惠政策:暂无 | 优惠政策:分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | ||||
| 单位非存款类金融资产证明业务 | ||||||
| 结算纪律证明业务 | 删除 | 为客户出具表外业务证明 | - | |||
| 为客户出具表外业务证明 | 新增优惠政策 | 服务内容:会计师事务所询证函或律师事务所询证银行函证优惠政策:通过线上发起的数字函证申请免收手续费;小微企业、个体工商户免收询证手续费 | 优惠政策:通过线上发起的数字函证申请免收手续费;小微企业、个体工商户免收询证手续费;分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免。 | |||
| 会计师事务所询证函或律师事务所询证银行函证 | 调整服务内容 | 服务内容:银行函证 | 2026年7月1日 | |||
| 11 | 平安透 | 1、平安透透支额度承诺:平安银行为客户授予一定不可无条件撤销的透支额度,在额度有效期内,客户可按与平安银行约定条件支用透支资金对外支付,以满足客户临时性、季节性短期资金需求。 | 新增 | - | 服务价格:1、透支额度承诺费:以透支额度为基数收取,按照0.1%/年—1%/年收取; | 2026年7月1日 |
| 2、平安透日间透支服务:客户在平安银行核定的透支额度内,随时发起透支用款申请,并在日终结算前归还透支款项。 | 2、日间透支服务费:以日间累计透支发生额减日终转隔夜透支金额为收费基数,按照0.005%—0.012%收取。 | |||||
| 优惠政策:小微企业免收透支额度承诺费。 | ||||||
| 适用对象:对公客户 | ||||||
| 12 | 其他国际业务手续费收入 | 跨境资本项目审核登记服务,包括FDI登记、ODI登记、存量权益登记、个人特殊目的公司登记等内容 | 调整服务内容描述、服务价格 | 服务内容:跨境资本项目审核登记服务,包括FDI登记、ODI登记、ODI存量权益登记、个人特殊目的公司登记等内容 | 服务内容:跨境资本项目审核登记服务,包括FDI登记、ODI登记、存量权益登记、个人特殊目的公司登记等内容 | 2026年4月1日 |
| 服务价格:(1) FDI登记(含新设、变更、注销等登记):1000-5000元/次 | 服务价格: | |||||
| (2) 企业ODI登记 | (1) FDI登记(含新设、变更、注销等登记):1000元/次 | |||||
| 新设、变更、注销等登记:1000-5000元/次 | (2) 企业ODI登记 | |||||
| 存量权益登记:200-500元/次 | 新设、变更、注销等登记:1000元/次 | |||||
| (3) 个人特殊目的公司登记(含新设、变更、注销等登记):2万元/人,如同一权益公司项下涉及多人登记,则第一人为2万元/人,后续每增加一人,收取2千元/人 | 存量权益登记:200元/次 | |||||
| (4) 其他外管政策服务业务:200-500元/次 | (3) 个人特殊目的公司登记,其中 | |||||
| 新设登记:2万元/人,如同一权益公司项下涉及多人登记,则第一人为2万元/人,后续每增加一人,收取2千元/人 | ||||||
| 变更、注销等登记:1000元/次 | ||||||
| (4)其他外管政策服务业务:200元/次 | ||||||
| 新增 | (3) 个人特殊目的公司登记,其中 | 2026年7月1日 | ||||
| 存量权益登记:200元/次 | ||||||
| 13 | 企业网银/企业手机银行转账汇款 | 企业网银/企业手机银行行内汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向平安银行开立的账户转账 | 调整服务内容、服务价格、优惠政策 | 服务内容:企业网银/企业手机银行异地行内汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向异地平安银行开立的账户转账 | 服务内容:企业网银/企业手机银行行内汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向平安银行开立的账户转账 | 2026年7月1日 |
| 服务价格:通过企业网银渠道向异地平安银行开立的账户转账 | 服务价格:通过企业网银渠道(含企业手机银行即数字口袋App)向平安银行(含同城和异地)开立的账户转账:免费 | |||||
| 1万元(含)以下:4元;1万元至10万元(含):8元;10万元至50万元(含):12元;50万元至100万元(含):16元;100万元至1000万元(含):0.016‰;1000万元以上:160元封顶 | 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | |||||
| 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道向平安银行(含同城和异地)开立的账户转账,免收手续费。 | |||||
| 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道向异地平安银行开立的账户转账,免收手续费。 | 3、可基于申请或协商结果,给予其他价格优惠。 | |||||
| 14 | 企业网银/企业手机银行跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向他行开立的账户转账 | 服务内容:企业网银/企业手机银行同城跨行转账:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向同城他行开立的账户转账 | 服务内容:企业网银/企业手机银行跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向他行开立的账户转账 | |||
| 服务价格:通过企业网银渠道向同城他行开立的账户转账 | 服务价格:通过企业网银(含企业手机银行即数字口袋App)渠道向他行(含同城和异地)开立的账户转账 | |||||
| 普通:1元/笔 | 普通: | |||||
| 加急:1万元(含)以下:4元;1万元至10万元(含):8元;10万元至50万元(含):12元;50万元至100万元(含):16元;100万元至1000万元(含):0.016‰;1000万元以上:160元 | 5万元(含)以下:1元;5万元至10万元(含):8元;10万元至50万元(含):12元;50万元至100万元(含):16元;100万元至1000万元(含):0.016‰;1000万元以上:160元封顶 | |||||
| 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | 加急: | |||||
| 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道进行的单笔10万元(含)以下的同城跨行转账汇款业务(含加急、普通),按现行公示价格的9折实行优惠 | 5万元(含)以下:5元;5万元至10万元(含):10元;10万元至50万元(含):15元;50万元至100万元(含):20元;100万元至1000万元(含):0.02‰;1000万元以上:200元封顶 | |||||
| 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | ||||||
| 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道进行的单笔10万元(含)以下的跨行(含同城和异地)转账汇款业务(含加急、普通),按现行公示价格的9折实行优惠 | ||||||
| 3、可基于申请或协商结果,给予其他价格优惠。 | ||||||
| 15 | 企业网银/企业手机银行异地跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向异地他行开立的账户转账 | 删除 | 服务内容:企业网银/企业手机银行异地跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向异地他行开立的账户转账 | - | ||
《零售银行业务市场调节价格目录(含深圳分行)》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 平台合作服务费 | 平安银行为合作银行、非银行金融机构或消费金融公司等提供平台服务,包括营销获客、产品开发、IT系统支持及风险管理等服务。 | 新增适用对象范围 | 适用对象:合作银行、非银行金融机构、消费金融公司 | 适用对象:合作银行、非银行金融机构、消费金融公司等 | 2026年7月1日 |
《金融市场及同业业务市场调节价格目录》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 贵金属交易项下手续费 | 代理贵金属交易(上海黄金交易所) | 调整服务价格 | 1、法人客户:法人交易手续费:成交金额0.3‰-0.9‰(不含交易所收取部分) | 双方协商确定,其中涉及上海黄金交易所相关费用标准以其公示为准。 | 2026年7月1日 |
| 2、个人客户:个人交易手续费:成交金额0.8‰(含交易所收取部分) |
《附录-信用卡年费价格目录》
| 序号 | 卡类名称 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 钻石卡及以上类、白金卡类、标准金卡类、标准普卡类、原深发展金卡类 | 调整优惠政策 | 优惠政策:部分卡种有年费优惠政策,详见信用卡官网 | 优惠政策:具体信用卡产品年费优惠政策详见平安银行信用卡官网,查询路径:平安银行信用卡官网首页—信用卡申请—信用卡年费查询 | 2026年4月1日 |
| 高端联名信用卡、个性化卡类 | 删除 | 1、高端联名信用卡 | - | ||
| 主卡:人民币400-600元/年;附属卡:人民币200-480元/年 | |||||
| 2、个性化卡类 | |||||
| 人民币8元—1688元 | |||||
| 免年费类 | 新增说明 | - | 具体信用卡产品年费详见平安银行信用卡官网,查询路径:平安银行信用卡官网首页—信用卡申请—信用卡年费查询 | ||
| 原深发展普卡类 | 调整价格标准、优惠政策 | 价格标准:主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年 | 价格标准:主卡:人民币65-100元/年;附属卡:人民币40-80元/年 | ||
| 优惠政策:部分卡种有年费优惠政策,详见信用卡官网 | 优惠政策:具体信用卡产品年费优惠政策详见平安银行信用卡官网,查询路径:平安银行信用卡官网首页—信用卡申请—信用卡年费查询 |
另,《免费服务项目》补充070信贷资金受托支付划拨费、071法人账户透支承诺费(含平安透)、072信贷资信证明费;删除《小企业业务市场目录》,其内容均已在零售和公司银行业务市场调节价格目录中展示。
如有疑问,请垂询平安银行客服电话:95511-3。
2026年4月1日,平安银行发布公告称,为进一步推动业务发展,提升专业服务能力,平安银行现需新增、调整部分服务收费项目。为便于您了解相关收费标准,现对收费项目新增、调整情况予以公示。具体如下:
《政府定价及政府指导价格目录》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从平安银行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 调整浮动范围 | 浮动范围:其中:南京、上海、成都、杭州、西安、厦门同城:免收费(长期有效) | 浮动范围:其中:南京、上海、成都、杭州、西安、厦门、苏州同城:免收费(长期有效) | 2026年4月1日 |
《公司业务市场调节价格目录》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 结算账户服务 | 单位结算账户开户 | 新增优惠政策 | 对公客户(含,小微企业和个体工商户)单位结算账户开户手续费实行优惠,优惠后价格为现行公示价格的5折 | 1、对公客户(含,小微企业和个体工商户)单位结算账户开户手续费实行优惠,优惠后价格为现行公示价格的5折; | 2026年4月1日 |
| 2、分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | ||||||
| 已开立账户管理 | 新增优惠政策 | 一、符合以下条件之一的单位结算账户可以免收账户管理费: | 一、符合以下条件之一的单位结算账户可以免收账户管理费: | 2026年4月1日 | ||
| (一)用于还款的单位结算账户(贷款结算账户); | (一)用于还款的单位结算账户(贷款结算账户); | |||||
| (二)用于批量办理代发、代扣(水、电、煤气、电话等)费用的账户; | (二)用于批量办理代发、代扣(水、电、煤气、电话等)费用的账户; | |||||
| (三)冻结账户; | (三)冻结账户; | |||||
| (四)开通单位网上银行、对公金卫士、集团现金管理的账户(深圳分行客户须满足每月网银交易笔数超过20笔); | (四)开通单位网上银行、对公金卫士、集团现金管理的账户(深圳分行客户须满足每月网银交易笔数超过20笔); | |||||
| (五)每个计费周期内开户(不含21日)和销户的账户。 | (五)每个计费周期内开户(不含21日)和销户的账户。 | |||||
| 二、对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费; | 二、对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费; | |||||
| 三、分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | ||||||
| 2 | 基础公司工本费及其它 | 进账单工本 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 现金缴款单工本 | ||||||
| 结算业务委托书等其他自主定价类凭证工本费 | ||||||
| 出售贷记凭证 | ||||||
| 复印留存银行的资料 | ||||||
| 代客户复印自带资料 | ||||||
| 3 | 公司客户补打印对账单、补制回单 | 补打印对账单/补制回单 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 4 | 印鉴服务费 | 对公客户预留印鉴挂失手续费 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 5 | 汇兑手续费 | 通过邮寄信件方式进行异地汇款 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 托收承付 | ||||||
| 委托收款业务 | ||||||
| 系指收款单位主动发起,不是因银行工作差错造成的未收到款项的查询 | ||||||
| 因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇 | ||||||
| 6 | 空头支票退票手续费(深圳) | 空头支票退票手续费(深圳) | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 7 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 8 | 账户维护费 | 对公客户变更单位名称、地址、电话、法定代表人等账户信息 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 应公司客户申请,协助查询核实单位账户信息 | ||||||
| 9 | 大额提现手续费 | 提取大额现金业务 | 新增优惠政策 | 暂无 | 分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | 2026年4月1日 |
| 10 | 各类证明服务 | 存款证明业务 | 调整服务内容;新增优惠政策 | 服务内容:存款证明业务、结算账户证明业务、单位非存款类金融资产证明业务、结算纪律证明业务 | 服务内容:存款证明、结算账户证明、单位非存款类金融资产证明、结算纪律证明 | 2026年4月1日 |
| 结算账户证明业务 | 优惠政策:暂无 | 优惠政策:分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免 | ||||
| 单位非存款类金融资产证明业务 | ||||||
| 结算纪律证明业务 | 删除 | 为客户出具表外业务证明 | - | |||
| 为客户出具表外业务证明 | 新增优惠政策 | 服务内容:会计师事务所询证函或律师事务所询证银行函证优惠政策:通过线上发起的数字函证申请免收手续费;小微企业、个体工商户免收询证手续费 | 优惠政策:通过线上发起的数字函证申请免收手续费;小微企业、个体工商户免收询证手续费;分行可根据客户申请或协商结果给予价格优惠或减免。 | |||
| 会计师事务所询证函或律师事务所询证银行函证 | 调整服务内容 | 服务内容:银行函证 | 2026年7月1日 | |||
| 11 | 平安透 | 1、平安透透支额度承诺:平安银行为客户授予一定不可无条件撤销的透支额度,在额度有效期内,客户可按与平安银行约定条件支用透支资金对外支付,以满足客户临时性、季节性短期资金需求。 | 新增 | - | 服务价格:1、透支额度承诺费:以透支额度为基数收取,按照0.1%/年—1%/年收取; | 2026年7月1日 |
| 2、平安透日间透支服务:客户在平安银行核定的透支额度内,随时发起透支用款申请,并在日终结算前归还透支款项。 | 2、日间透支服务费:以日间累计透支发生额减日终转隔夜透支金额为收费基数,按照0.005%—0.012%收取。 | |||||
| 优惠政策:小微企业免收透支额度承诺费。 | ||||||
| 适用对象:对公客户 | ||||||
| 12 | 其他国际业务手续费收入 | 跨境资本项目审核登记服务,包括FDI登记、ODI登记、存量权益登记、个人特殊目的公司登记等内容 | 调整服务内容描述、服务价格 | 服务内容:跨境资本项目审核登记服务,包括FDI登记、ODI登记、ODI存量权益登记、个人特殊目的公司登记等内容 | 服务内容:跨境资本项目审核登记服务,包括FDI登记、ODI登记、存量权益登记、个人特殊目的公司登记等内容 | 2026年4月1日 |
| 服务价格:(1) FDI登记(含新设、变更、注销等登记):1000-5000元/次 | 服务价格: | |||||
| (2) 企业ODI登记 | (1) FDI登记(含新设、变更、注销等登记):1000元/次 | |||||
| 新设、变更、注销等登记:1000-5000元/次 | (2) 企业ODI登记 | |||||
| 存量权益登记:200-500元/次 | 新设、变更、注销等登记:1000元/次 | |||||
| (3) 个人特殊目的公司登记(含新设、变更、注销等登记):2万元/人,如同一权益公司项下涉及多人登记,则第一人为2万元/人,后续每增加一人,收取2千元/人 | 存量权益登记:200元/次 | |||||
| (4) 其他外管政策服务业务:200-500元/次 | (3) 个人特殊目的公司登记,其中 | |||||
| 新设登记:2万元/人,如同一权益公司项下涉及多人登记,则第一人为2万元/人,后续每增加一人,收取2千元/人 | ||||||
| 变更、注销等登记:1000元/次 | ||||||
| (4)其他外管政策服务业务:200元/次 | ||||||
| 新增 | (3) 个人特殊目的公司登记,其中 | 2026年7月1日 | ||||
| 存量权益登记:200元/次 | ||||||
| 13 | 企业网银/企业手机银行转账汇款 | 企业网银/企业手机银行行内汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向平安银行开立的账户转账 | 调整服务内容、服务价格、优惠政策 | 服务内容:企业网银/企业手机银行异地行内汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向异地平安银行开立的账户转账 | 服务内容:企业网银/企业手机银行行内汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向平安银行开立的账户转账 | 2026年7月1日 |
| 服务价格:通过企业网银渠道向异地平安银行开立的账户转账 | 服务价格:通过企业网银渠道(含企业手机银行即数字口袋App)向平安银行(含同城和异地)开立的账户转账:免费 | |||||
| 1万元(含)以下:4元;1万元至10万元(含):8元;10万元至50万元(含):12元;50万元至100万元(含):16元;100万元至1000万元(含):0.016‰;1000万元以上:160元封顶 | 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | |||||
| 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道向平安银行(含同城和异地)开立的账户转账,免收手续费。 | |||||
| 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道向异地平安银行开立的账户转账,免收手续费。 | 3、可基于申请或协商结果,给予其他价格优惠。 | |||||
| 14 | 企业网银/企业手机银行跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向他行开立的账户转账 | 服务内容:企业网银/企业手机银行同城跨行转账:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向同城他行开立的账户转账 | 服务内容:企业网银/企业手机银行跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向他行开立的账户转账 | |||
| 服务价格:通过企业网银渠道向同城他行开立的账户转账 | 服务价格:通过企业网银(含企业手机银行即数字口袋App)渠道向他行(含同城和异地)开立的账户转账 | |||||
| 普通:1元/笔 | 普通: | |||||
| 加急:1万元(含)以下:4元;1万元至10万元(含):8元;10万元至50万元(含):12元;50万元至100万元(含):16元;100万元至1000万元(含):0.016‰;1000万元以上:160元 | 5万元(含)以下:1元;5万元至10万元(含):8元;10万元至50万元(含):12元;50万元至100万元(含):16元;100万元至1000万元(含):0.016‰;1000万元以上:160元封顶 | |||||
| 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | 加急: | |||||
| 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道进行的单笔10万元(含)以下的同城跨行转账汇款业务(含加急、普通),按现行公示价格的9折实行优惠 | 5万元(含)以下:5元;5万元至10万元(含):10元;10万元至50万元(含):15元;50万元至100万元(含):20元;100万元至1000万元(含):0.02‰;1000万元以上:200元封顶 | |||||
| 优惠政策:1、向救灾专用账户捐款的免收。 | ||||||
| 2、对小微企业和个体工商户通过企业网银/手机银行渠道进行的单笔10万元(含)以下的跨行(含同城和异地)转账汇款业务(含加急、普通),按现行公示价格的9折实行优惠 | ||||||
| 3、可基于申请或协商结果,给予其他价格优惠。 | ||||||
| 15 | 企业网银/企业手机银行异地跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向异地他行开立的账户转账 | 删除 | 服务内容:企业网银/企业手机银行异地跨行汇款:通过企业网银渠道、企业手机银行渠道向异地他行开立的账户转账 | - | ||
《零售银行业务市场调节价格目录(含深圳分行)》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 平台合作服务费 | 平安银行为合作银行、非银行金融机构或消费金融公司等提供平台服务,包括营销获客、产品开发、IT系统支持及风险管理等服务。 | 新增适用对象范围 | 适用对象:合作银行、非银行金融机构、消费金融公司 | 适用对象:合作银行、非银行金融机构、消费金融公司等 | 2026年7月1日 |
《金融市场及同业业务市场调节价格目录》
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 贵金属交易项下手续费 | 代理贵金属交易(上海黄金交易所) | 调整服务价格 | 1、法人客户:法人交易手续费:成交金额0.3‰-0.9‰(不含交易所收取部分) | 双方协商确定,其中涉及上海黄金交易所相关费用标准以其公示为准。 | 2026年7月1日 |
| 2、个人客户:个人交易手续费:成交金额0.8‰(含交易所收取部分) |
《附录-信用卡年费价格目录》
| 序号 | 卡类名称 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | 新标准执行日期 |
| 1 | 钻石卡及以上类、白金卡类、标准金卡类、标准普卡类、原深发展金卡类 | 调整优惠政策 | 优惠政策:部分卡种有年费优惠政策,详见信用卡官网 | 优惠政策:具体信用卡产品年费优惠政策详见平安银行信用卡官网,查询路径:平安银行信用卡官网首页—信用卡申请—信用卡年费查询 | 2026年4月1日 |
| 高端联名信用卡、个性化卡类 | 删除 | 1、高端联名信用卡 | - | ||
| 主卡:人民币400-600元/年;附属卡:人民币200-480元/年 | |||||
| 2、个性化卡类 | |||||
| 人民币8元—1688元 | |||||
| 免年费类 | 新增说明 | - | 具体信用卡产品年费详见平安银行信用卡官网,查询路径:平安银行信用卡官网首页—信用卡申请—信用卡年费查询 | ||
| 原深发展普卡类 | 调整价格标准、优惠政策 | 价格标准:主卡:人民币100元/年;附属卡:人民币80元/年 | 价格标准:主卡:人民币65-100元/年;附属卡:人民币40-80元/年 | ||
| 优惠政策:部分卡种有年费优惠政策,详见信用卡官网 | 优惠政策:具体信用卡产品年费优惠政策详见平安银行信用卡官网,查询路径:平安银行信用卡官网首页—信用卡申请—信用卡年费查询 |
另,《免费服务项目》补充070信贷资金受托支付划拨费、071法人账户透支承诺费(含平安透)、072信贷资信证明费;删除《小企业业务市场目录》,其内容均已在零售和公司银行业务市场调节价格目录中展示。
如有疑问,请垂询平安银行客服电话:95511-3。