3月16日,国内期市化工板块多数飘红,瓶片主力涨逾5%。截止目前,乙二醇主力上涨3.38%,报4900.00元/吨;玻璃主力下跌2.74%,报1102.00元/吨;瓶片主力上涨5.69%,报8920.00元/吨;丙烯主力上涨3.82%,报8560.00元/吨。
| 3月16日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16780.00 | 16765.00 | 16990.00 |
| 20号胶 | 13360.00 | 13320.00 | 13555.00 |
| 合成橡胶 | 15500.00 | 15725.00 | 15830.00 |
| PTA | 6820.00 | 6934.00 | 6960.00 |
| 短纤 | 8150.00 | 8276.00 | 8290.00 |
| PVC | 5626.00 | 5724.00 | 5729.00 |
| 甲醇 | 2772.00 | 2805.00 | 2806.00 |
| 乙二醇 | 4668.00 | 4729.00 | 4740.00 |
| 对二甲苯 | 9812.00 | 10018.00 | 10132.00 |
| 聚丙烯 | 8550.00 | 8603.00 | 8581.00 |
| 苯乙烯 | 9800.00 | 10000.00 | 10009.00 |
| 尿素 | 1900.00 | 1889.00 | 1894.00 |
| 纯碱 | 1270.00 | 1277.00 | 1277.00 |
| 烧碱 | 2576.00 | 2604.00 | 2563.00 |
| 塑料 | 8342.00 | 8416.00 | 8430.00 |
| 玻璃 | 1130.00 | 1135.00 | 1133.00 |
| 纸浆 | 5256.00 | 5272.00 | 5268.00 |
| 瓶片 | 8158.00 | 8306.00 | 8440.00 |
| 原木 | 794.00 | 792.50 | 794.00 |
| 丙烯 | 8050.00 | 8342.00 | 8245.00 |
| 纯苯 | 8229.00 | 8288.00 | 8330.00 |
| 双胶纸 | 4174.00 | 4166.00 | 4190.00 |
3月13日,商品市场仓单数据显示:
烧碱期货仓单838张,环比上个交易日减少20张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单3000张,环比上个交易日减少18张;
短纤期货仓单2854张,环比上个交易日减少137张;
尿素期货仓单8672张,环比上个交易日增加1944张;
甲醇期货仓单11660张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单3142张,环比上个交易日减少234张;
玻璃期货仓单770张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单145663张,环比上个交易日增加1043张。
纸浆仓库期货仓单172232吨,环比上个交易日增加8834吨;纸浆厂库期货仓单17000吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单49291吨,环比上个交易日减少504吨;
丁二烯橡胶期货仓单47410吨,环比上个交易日增加1080吨;
天然橡胶期货仓单120840吨,环比上个交易日增加300吨;
聚丙烯期货仓单19427手,环比上个交易日减少240手;
乙二醇期货仓单11341手,环比上个交易日减少28手;
苯乙烯期货仓单1200手,环比上个交易日增加1000手;
聚氯乙烯期货仓单73640手,环比上个交易日减少2213手;
聚乙烯期货仓单7901手,环比上个交易日减少200手;
截止北京时间3月13日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、甲醇、尿素、PX、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16933.3 | 2605 | 16765 | 168 | 0.99% |
| 纸浆 | 5316.67 | 2605 | 5272 | 44 | 0.83% |
| 丁二烯橡胶 | 15810 | 2605 | 15685 | 125 | 0.79% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| PTA | 6600.6 | 2605 | 6934 | -333 | -5.04% |
| 玻璃 | 1078 | 2605 | 1135 | -48 | -4.42% |
| 甲醇 | 2832.5 | 2605 | 2805 | 27 | 0.95% |
| 尿素 | 1892.5 | 2605 | 1889 | 3.5 | 0.18% |
| 纯碱 | 1250.71 | 2605 | 1277 | -26 | -2.08% |
| 涤纶短纤 | 7787.35 | 2606 | 8276 | -488 | -6.27% |
| PX | 10200 | 2605 | 10018 | 182 | 1.78% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2604 | -485 | -22.89% |
| 瓶片 | 8965 | 2605 | 8306 | 659 | 7.35% |
| 丙烯 | 8111 | 2605 | 8342 | -231 | -2.85% |
| 聚氯乙烯 | 5694 | 2605 | 5724 | -30 | -0.53% |
| 聚乙烯 | 8458.33 | 2605 | 8416 | 42 | 0.50% |
| 原木 | 770 | 2605 | 792.5 | -22.5 | -2.92% |
| 聚丙烯 | 8660 | 2605 | 8603 | 57 | 0.66% |
| 乙二醇 | 4873.33 | 2605 | 4729 | 144 | 2.95% |
| 苯乙烯 | 10400 | 2604 | 10000 | 400 | 3.85% |
| 纯苯 | 8270 | 2604 | 8288 | -18 | -0.22% |
| 20号胶 | 13905 | 2605 | 13320 | 585 | 4.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
3月16日,国内期市化工板块多数飘红,瓶片主力涨逾5%。截止目前,乙二醇主力上涨3.38%,报4900.00元/吨;玻璃主力下跌2.74%,报1102.00元/吨;瓶片主力上涨5.69%,报8920.00元/吨;丙烯主力上涨3.82%,报8560.00元/吨。
| 3月16日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16780.00 | 16765.00 | 16990.00 |
| 20号胶 | 13360.00 | 13320.00 | 13555.00 |
| 合成橡胶 | 15500.00 | 15725.00 | 15830.00 |
| PTA | 6820.00 | 6934.00 | 6960.00 |
| 短纤 | 8150.00 | 8276.00 | 8290.00 |
| PVC | 5626.00 | 5724.00 | 5729.00 |
| 甲醇 | 2772.00 | 2805.00 | 2806.00 |
| 乙二醇 | 4668.00 | 4729.00 | 4740.00 |
| 对二甲苯 | 9812.00 | 10018.00 | 10132.00 |
| 聚丙烯 | 8550.00 | 8603.00 | 8581.00 |
| 苯乙烯 | 9800.00 | 10000.00 | 10009.00 |
| 尿素 | 1900.00 | 1889.00 | 1894.00 |
| 纯碱 | 1270.00 | 1277.00 | 1277.00 |
| 烧碱 | 2576.00 | 2604.00 | 2563.00 |
| 塑料 | 8342.00 | 8416.00 | 8430.00 |
| 玻璃 | 1130.00 | 1135.00 | 1133.00 |
| 纸浆 | 5256.00 | 5272.00 | 5268.00 |
| 瓶片 | 8158.00 | 8306.00 | 8440.00 |
| 原木 | 794.00 | 792.50 | 794.00 |
| 丙烯 | 8050.00 | 8342.00 | 8245.00 |
| 纯苯 | 8229.00 | 8288.00 | 8330.00 |
| 双胶纸 | 4174.00 | 4166.00 | 4190.00 |
3月13日,商品市场仓单数据显示:
烧碱期货仓单838张,环比上个交易日减少20张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单3000张,环比上个交易日减少18张;
短纤期货仓单2854张,环比上个交易日减少137张;
尿素期货仓单8672张,环比上个交易日增加1944张;
甲醇期货仓单11660张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单3142张,环比上个交易日减少234张;
玻璃期货仓单770张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单145663张,环比上个交易日增加1043张。
纸浆仓库期货仓单172232吨,环比上个交易日增加8834吨;纸浆厂库期货仓单17000吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单49291吨,环比上个交易日减少504吨;
丁二烯橡胶期货仓单47410吨,环比上个交易日增加1080吨;
天然橡胶期货仓单120840吨,环比上个交易日增加300吨;
聚丙烯期货仓单19427手,环比上个交易日减少240手;
乙二醇期货仓单11341手,环比上个交易日减少28手;
苯乙烯期货仓单1200手,环比上个交易日增加1000手;
聚氯乙烯期货仓单73640手,环比上个交易日减少2213手;
聚乙烯期货仓单7901手,环比上个交易日减少200手;
截止北京时间3月13日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、甲醇、尿素、PX、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16933.3 | 2605 | 16765 | 168 | 0.99% |
| 纸浆 | 5316.67 | 2605 | 5272 | 44 | 0.83% |
| 丁二烯橡胶 | 15810 | 2605 | 15685 | 125 | 0.79% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| PTA | 6600.6 | 2605 | 6934 | -333 | -5.04% |
| 玻璃 | 1078 | 2605 | 1135 | -48 | -4.42% |
| 甲醇 | 2832.5 | 2605 | 2805 | 27 | 0.95% |
| 尿素 | 1892.5 | 2605 | 1889 | 3.5 | 0.18% |
| 纯碱 | 1250.71 | 2605 | 1277 | -26 | -2.08% |
| 涤纶短纤 | 7787.35 | 2606 | 8276 | -488 | -6.27% |
| PX | 10200 | 2605 | 10018 | 182 | 1.78% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2604 | -485 | -22.89% |
| 瓶片 | 8965 | 2605 | 8306 | 659 | 7.35% |
| 丙烯 | 8111 | 2605 | 8342 | -231 | -2.85% |
| 聚氯乙烯 | 5694 | 2605 | 5724 | -30 | -0.53% |
| 聚乙烯 | 8458.33 | 2605 | 8416 | 42 | 0.50% |
| 原木 | 770 | 2605 | 792.5 | -22.5 | -2.92% |
| 聚丙烯 | 8660 | 2605 | 8603 | 57 | 0.66% |
| 乙二醇 | 4873.33 | 2605 | 4729 | 144 | 2.95% |
| 苯乙烯 | 10400 | 2604 | 10000 | 400 | 3.85% |
| 纯苯 | 8270 | 2604 | 8288 | -18 | -0.22% |
| 20号胶 | 13905 | 2605 | 13320 | 585 | 4.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。