今日新股申购一览表(2026年3月16日):视涯科技、悦龙科技、宏明电子可申购。
视涯科技(688781)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688781 | 股票简称 | 视涯科技 |
| 申购代码 | 787781 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 22.68 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 65.25 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.68 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-16 (周一) | 网下配售日期 | 2026-03-16 | |
| 网上发行数量(股) | 14,000,000 | 网下配售数量(股) | 59,851,856 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2026-03-18 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-03-09 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 65.25 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 视涯科技市值 | 226.80亿 | 视涯科技动态市盈率 | -106.81 | |
| 视涯科技流通市值 | - | 视涯科技发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-03-18 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-03-18 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 20829680.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3719.59 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.28 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售;电子产品设计、生产及销售;企业管理咨询及服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 微显示整体解决方案提供商 | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 201457.25 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 25342.75 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.83% | |||||||
悦龙科技(920188)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920188 | 股票简称 | 悦龙科技 |
| 申购代码 | 920188 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 14.04 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1979.39万 | 总发行数量(股) | 2199.32万 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-16 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-03-16 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 98.96万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1389.40万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-03-17 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-03-18 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-03-19 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||||||||
| 主营业务 | - | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 29146.05 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -246.049999999999 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.85% | |||||||||||||
宏明电子(301682)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301682 | 股票简称 | 宏明电子 |
| 申购代码 | 301682 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 69.66 | 发行市盈率 | 33.61 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 65.16 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.17 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-16 (周一) | 网下配售日期 | 2026-03-16 | |
| 网上发行数量(股) | 8,660,000 | 网下配售数量(股) | 21,727,340 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,387,340 | |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2026-03-18 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-03-06 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 65.16 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 宏明电子市值 | 84.67亿 | 宏明电子动态市盈率 | 26.57 | |
| 宏明电子流通市值 | - | 宏明电子发行市盈率 | 33.61 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-03-18 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-03-18 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7486740.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3704.84 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 30.33 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:检验检测服务;国防计量服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造【分支机构经营】;电子专用材料销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造【分支机构经营】;电力电子元器件销售;仪器仪表制造【分支机构经营】;仪器仪表销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造【分支机构经营】;配电开关控制设备销售;模具制造【分支机构经营】;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售,致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 236991.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -25312.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.96% | ||||||||||||||||||||||||||||
今日新股申购一览表(2026年3月16日):视涯科技、悦龙科技、宏明电子可申购。
视涯科技(688781)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688781 | 股票简称 | 视涯科技 |
| 申购代码 | 787781 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 22.68 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 65.25 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.68 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-16 (周一) | 网下配售日期 | 2026-03-16 | |
| 网上发行数量(股) | 14,000,000 | 网下配售数量(股) | 59,851,856 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2026-03-18 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-03-09 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 65.25 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 视涯科技市值 | 226.80亿 | 视涯科技动态市盈率 | -106.81 | |
| 视涯科技流通市值 | - | 视涯科技发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-03-18 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-03-18 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 20829680.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3719.59 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.28 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售;电子产品设计、生产及销售;企业管理咨询及服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 微显示整体解决方案提供商 | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 201457.25 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 25342.75 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.83% | |||||||
悦龙科技(920188)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920188 | 股票简称 | 悦龙科技 |
| 申购代码 | 920188 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 14.04 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1979.39万 | 总发行数量(股) | 2199.32万 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-16 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-03-16 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 98.96万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1389.40万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-03-17 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-03-18 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-03-19 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||||||||
| 主营业务 | - | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 29146.05 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -246.049999999999 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.85% | |||||||||||||
宏明电子(301682)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301682 | 股票简称 | 宏明电子 |
| 申购代码 | 301682 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 69.66 | 发行市盈率 | 33.61 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 65.16 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.17 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-16 (周一) | 网下配售日期 | 2026-03-16 | |
| 网上发行数量(股) | 8,660,000 | 网下配售数量(股) | 21,727,340 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,387,340 | |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2026-03-18 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-03-06 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 65.16 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 宏明电子市值 | 84.67亿 | 宏明电子动态市盈率 | 26.57 | |
| 宏明电子流通市值 | - | 宏明电子发行市盈率 | 33.61 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-03-18 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-03-18 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7486740.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3704.84 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 30.33 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:检验检测服务;国防计量服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造【分支机构经营】;电子专用材料销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造【分支机构经营】;电力电子元器件销售;仪器仪表制造【分支机构经营】;仪器仪表销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造【分支机构经营】;配电开关控制设备销售;模具制造【分支机构经营】;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售,致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 236991.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -25312.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.96% | ||||||||||||||||||||||||||||