截至收盘,上证指数报收4095.45点,下跌0.81%;深证成指收于14280.78点,下跌0.65%;创业板指下跌0.22%;科创50指数下跌0.72%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1502只,占比27.40%,下跌个股有3828只,平盘个股151只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有24只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、建筑装饰、电力设备行业,上榜个股分别有12只、9只、9只。
涨停股中,*ST国华、ST金鸿等10只股为ST股。连续涨停天数看,中南文化已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中南文化最受资金追捧,收盘涨停板封单有10851.51万股,其次是中国电建、通裕重工等,涨停板封单分别有9480.92万股、5954.07万股。以封单金额计算,中国电建、中南文化、南方路机等涨停板封单资金较多,分别有6.82亿元、4.87亿元、3.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601669 | 中国电建 | 7.19 | 13.77 | 9480.92 | 68167.83 | 建筑装饰 |
| 002445 | 中南文化 | 4.49 | 4.86 | 10851.51 | 48723.29 | 机械设备 |
| 603280 | 南方路机 | 40.70 | 29.91 | 826.63 | 33643.84 | 机械设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 81.58 | 3.95 | 357.74 | 29184.79 | 机械设备 |
| 300185 | 通裕重工 | 4.21 | 23.13 | 5954.07 | 25066.64 | 电力设备 |
| 603929 | 亚翔集成 | 140.83 | 1.07 | 155.76 | 21935.31 | 建筑装饰 |
| 002487 | 大金重工 | 80.65 | 8.04 | 260.72 | 21026.67 | 电力设备 |
| 002470 | 金正大 | 3.22 | 10.87 | 5596.05 | 18019.28 | 基础化工 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.65 | 5.88 | 3009.54 | 17003.88 | 煤炭 |
| 603169 | 兰石重装 | 12.80 | 8.50 | 1245.16 | 15938.05 | 机械设备 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.76 | 26.28 | 1244.34 | 15877.80 | 基础化工 |
| 000908 | *ST景峰 | 5.05 | 0.01 | 3092.85 | 15618.89 | 医药生物 |
| 000677 | 恒天海龙 | 5.02 | 2.59 | 2346.92 | 11781.53 | 基础化工 |
| 603538 | 美诺华 | 25.37 | 10.51 | 441.96 | 11212.42 | 医药生物 |
| 002637 | 赞宇科技 | 15.87 | 4.13 | 677.31 | 10748.91 | 基础化工 |
| 003027 | 同兴科技 | 24.52 | 9.72 | 436.38 | 10700.06 | 环保 |
| 002438 | 江苏神通 | 19.26 | 6.61 | 551.84 | 10628.51 | 机械设备 |
| 600691 | 潞化科技 | 4.43 | 2.97 | 2398.07 | 10623.43 | 基础化工 |
| 601611 | 中国核建 | 19.21 | 10.20 | 552.51 | 10613.80 | 建筑装饰 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 56.29 | 11.04 | 180.13 | 10139.43 | 基础化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.63 | 9.30 | 562.17 | 9911.06 | 计算机 |
| 603029 | 天鹅股份 | 21.60 | 5.51 | 447.26 | 9660.88 | 机械设备 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.75 | 18.43 | 674.87 | 9279.47 | 通信 |
| 603659 | 璞泰来 | 32.41 | 3.17 | 272.08 | 8818.02 | 电力设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 12.42 | 6.41 | 704.19 | 8746.04 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 7.59 | 5.48 | 1149.55 | 8725.08 | 医药生物 |
| 600847 | 万里股份 | 15.51 | 4.96 | 525.33 | 8147.87 | 电力设备 |
| 600726 | 华电能源 | 4.27 | 4.97 | 1791.98 | 7651.75 | 公用事业 |
| 603366 | 日出东方 | 10.32 | 10.23 | 729.66 | 7530.13 | 家用电器 |
| 600234 | 科新发展 | 14.92 | 2.91 | 493.58 | 7364.19 | 建筑装饰 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.53 | 5.61 | 1481.70 | 6712.09 | 建筑装饰 |
| 002950 | 奥美医疗 | 11.30 | 3.80 | 565.67 | 6392.08 | 医药生物 |
| 002429 | 兆驰股份 | 11.94 | 8.68 | 504.14 | 6019.44 | 家用电器 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.13 | 17.39 | 1451.17 | 5993.33 | 煤炭 |
| 600232 | 金鹰股份 | 8.78 | 3.64 | 652.97 | 5733.08 | 机械设备 |
| 002669 | 康达新材 | 15.35 | 10.86 | 365.92 | 5616.88 | 基础化工 |
| 000890 | 法尔胜 | 11.09 | 9.30 | 502.54 | 5573.19 | 环保 |
| 300981 | 中红医疗 | 15.77 | 11.16 | 342.98 | 5408.74 | 医药生物 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.22 | 6.82 | 2325.24 | 5162.04 | 钢铁 |
| 600683 | 京投发展 | 8.76 | 5.86 | 580.09 | 5081.63 | 房地产 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.94 | 22.80 | 707.96 | 4913.24 | 电力设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.76 | 3.70 | 273.20 | 4305.63 | 农林牧渔 |
| 002056 | 横店东磁 | 25.84 | 5.30 | 165.67 | 4280.91 | 电力设备 |
| 603558 | 健盛集团 | 12.99 | 2.85 | 317.01 | 4117.89 | 纺织服饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.54 | 17.29 | 1569.03 | 3985.33 | 建筑装饰 |
| 603607 | 京华激光 | 24.55 | 5.39 | 147.64 | 3624.61 | 轻工制造 |
| 002109 | 兴化股份 | 5.18 | 7.35 | 645.59 | 3344.14 | 基础化工 |
| 600227 | 赤天化 | 4.37 | 31.16 | 649.89 | 2840.02 | 基础化工 |
| 002969 | 嘉美包装 | 26.47 | 9.25 | 97.97 | 2593.22 | 轻工制造 |
| 603843 | *ST正平 | 6.70 | 0.60 | 384.10 | 2573.47 | 建筑装饰 |
| 600722 | 金牛化工 | 16.94 | 26.13 | 148.20 | 2510.44 | 基础化工 |
| 605222 | 起帆电缆 | 23.06 | 4.88 | 107.42 | 2477.11 | 电力设备 |
| 600336 | 澳柯玛 | 8.18 | 6.57 | 295.33 | 2415.80 | 家用电器 |
| 600370 | 三房巷 | 2.73 | 7.02 | 803.93 | 2194.72 | 基础化工 |
| 002693 | *ST双成 | 7.67 | 2.48 | 276.86 | 2123.52 | 医药生物 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.29 | 8.83 | 483.35 | 2073.58 | 轻工制造 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.02 | 6.10 | 321.72 | 1936.74 | 公用事业 |
| 603248 | 锡华科技 | 28.20 | 46.40 | 61.97 | 1747.46 | 电力设备 |
| 002543 | 万和电气 | 9.79 | 3.47 | 174.91 | 1712.40 | 家用电器 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.26 | 4.50 | 165.47 | 1532.25 | 基础化工 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.86 | 10.13 | 303.84 | 1476.65 | 公用事业 |
| 002789 | *ST建艺 | 10.91 | 2.95 | 78.94 | 861.19 | 建筑装饰 |
| 603261 | *ST立航 | 32.63 | 1.11 | 22.55 | 735.84 | 国防军工 |
| 003041 | 真爱美家 | 69.85 | 11.17 | 10.10 | 705.35 | 纺织服饰 |
| 002620 | ST瑞和 | 7.12 | 6.52 | 93.47 | 665.54 | 建筑装饰 |
| 600599 | *ST熊猫 | 5.09 | 3.37 | 115.86 | 589.72 | 非银金融 |
| 000004 | *ST国华 | 6.16 | 18.67 | 72.90 | 449.04 | 计算机 |
| 002903 | 宇环数控 | 31.03 | 40.49 | 11.27 | 349.71 | 机械设备 |
| 603557 | ST起步 | 4.01 | 3.78 | - | - | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
截至收盘,上证指数报收4095.45点,下跌0.81%;深证成指收于14280.78点,下跌0.65%;创业板指下跌0.22%;科创50指数下跌0.72%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1502只,占比27.40%,下跌个股有3828只,平盘个股151只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有24只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、建筑装饰、电力设备行业,上榜个股分别有12只、9只、9只。
涨停股中,*ST国华、ST金鸿等10只股为ST股。连续涨停天数看,中南文化已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中南文化最受资金追捧,收盘涨停板封单有10851.51万股,其次是中国电建、通裕重工等,涨停板封单分别有9480.92万股、5954.07万股。以封单金额计算,中国电建、中南文化、南方路机等涨停板封单资金较多,分别有6.82亿元、4.87亿元、3.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601669 | 中国电建 | 7.19 | 13.77 | 9480.92 | 68167.83 | 建筑装饰 |
| 002445 | 中南文化 | 4.49 | 4.86 | 10851.51 | 48723.29 | 机械设备 |
| 603280 | 南方路机 | 40.70 | 29.91 | 826.63 | 33643.84 | 机械设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 81.58 | 3.95 | 357.74 | 29184.79 | 机械设备 |
| 300185 | 通裕重工 | 4.21 | 23.13 | 5954.07 | 25066.64 | 电力设备 |
| 603929 | 亚翔集成 | 140.83 | 1.07 | 155.76 | 21935.31 | 建筑装饰 |
| 002487 | 大金重工 | 80.65 | 8.04 | 260.72 | 21026.67 | 电力设备 |
| 002470 | 金正大 | 3.22 | 10.87 | 5596.05 | 18019.28 | 基础化工 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.65 | 5.88 | 3009.54 | 17003.88 | 煤炭 |
| 603169 | 兰石重装 | 12.80 | 8.50 | 1245.16 | 15938.05 | 机械设备 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.76 | 26.28 | 1244.34 | 15877.80 | 基础化工 |
| 000908 | *ST景峰 | 5.05 | 0.01 | 3092.85 | 15618.89 | 医药生物 |
| 000677 | 恒天海龙 | 5.02 | 2.59 | 2346.92 | 11781.53 | 基础化工 |
| 603538 | 美诺华 | 25.37 | 10.51 | 441.96 | 11212.42 | 医药生物 |
| 002637 | 赞宇科技 | 15.87 | 4.13 | 677.31 | 10748.91 | 基础化工 |
| 003027 | 同兴科技 | 24.52 | 9.72 | 436.38 | 10700.06 | 环保 |
| 002438 | 江苏神通 | 19.26 | 6.61 | 551.84 | 10628.51 | 机械设备 |
| 600691 | 潞化科技 | 4.43 | 2.97 | 2398.07 | 10623.43 | 基础化工 |
| 601611 | 中国核建 | 19.21 | 10.20 | 552.51 | 10613.80 | 建筑装饰 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 56.29 | 11.04 | 180.13 | 10139.43 | 基础化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.63 | 9.30 | 562.17 | 9911.06 | 计算机 |
| 603029 | 天鹅股份 | 21.60 | 5.51 | 447.26 | 9660.88 | 机械设备 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.75 | 18.43 | 674.87 | 9279.47 | 通信 |
| 603659 | 璞泰来 | 32.41 | 3.17 | 272.08 | 8818.02 | 电力设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 12.42 | 6.41 | 704.19 | 8746.04 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 7.59 | 5.48 | 1149.55 | 8725.08 | 医药生物 |
| 600847 | 万里股份 | 15.51 | 4.96 | 525.33 | 8147.87 | 电力设备 |
| 600726 | 华电能源 | 4.27 | 4.97 | 1791.98 | 7651.75 | 公用事业 |
| 603366 | 日出东方 | 10.32 | 10.23 | 729.66 | 7530.13 | 家用电器 |
| 600234 | 科新发展 | 14.92 | 2.91 | 493.58 | 7364.19 | 建筑装饰 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.53 | 5.61 | 1481.70 | 6712.09 | 建筑装饰 |
| 002950 | 奥美医疗 | 11.30 | 3.80 | 565.67 | 6392.08 | 医药生物 |
| 002429 | 兆驰股份 | 11.94 | 8.68 | 504.14 | 6019.44 | 家用电器 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.13 | 17.39 | 1451.17 | 5993.33 | 煤炭 |
| 600232 | 金鹰股份 | 8.78 | 3.64 | 652.97 | 5733.08 | 机械设备 |
| 002669 | 康达新材 | 15.35 | 10.86 | 365.92 | 5616.88 | 基础化工 |
| 000890 | 法尔胜 | 11.09 | 9.30 | 502.54 | 5573.19 | 环保 |
| 300981 | 中红医疗 | 15.77 | 11.16 | 342.98 | 5408.74 | 医药生物 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.22 | 6.82 | 2325.24 | 5162.04 | 钢铁 |
| 600683 | 京投发展 | 8.76 | 5.86 | 580.09 | 5081.63 | 房地产 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.94 | 22.80 | 707.96 | 4913.24 | 电力设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.76 | 3.70 | 273.20 | 4305.63 | 农林牧渔 |
| 002056 | 横店东磁 | 25.84 | 5.30 | 165.67 | 4280.91 | 电力设备 |
| 603558 | 健盛集团 | 12.99 | 2.85 | 317.01 | 4117.89 | 纺织服饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.54 | 17.29 | 1569.03 | 3985.33 | 建筑装饰 |
| 603607 | 京华激光 | 24.55 | 5.39 | 147.64 | 3624.61 | 轻工制造 |
| 002109 | 兴化股份 | 5.18 | 7.35 | 645.59 | 3344.14 | 基础化工 |
| 600227 | 赤天化 | 4.37 | 31.16 | 649.89 | 2840.02 | 基础化工 |
| 002969 | 嘉美包装 | 26.47 | 9.25 | 97.97 | 2593.22 | 轻工制造 |
| 603843 | *ST正平 | 6.70 | 0.60 | 384.10 | 2573.47 | 建筑装饰 |
| 600722 | 金牛化工 | 16.94 | 26.13 | 148.20 | 2510.44 | 基础化工 |
| 605222 | 起帆电缆 | 23.06 | 4.88 | 107.42 | 2477.11 | 电力设备 |
| 600336 | 澳柯玛 | 8.18 | 6.57 | 295.33 | 2415.80 | 家用电器 |
| 600370 | 三房巷 | 2.73 | 7.02 | 803.93 | 2194.72 | 基础化工 |
| 002693 | *ST双成 | 7.67 | 2.48 | 276.86 | 2123.52 | 医药生物 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.29 | 8.83 | 483.35 | 2073.58 | 轻工制造 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.02 | 6.10 | 321.72 | 1936.74 | 公用事业 |
| 603248 | 锡华科技 | 28.20 | 46.40 | 61.97 | 1747.46 | 电力设备 |
| 002543 | 万和电气 | 9.79 | 3.47 | 174.91 | 1712.40 | 家用电器 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.26 | 4.50 | 165.47 | 1532.25 | 基础化工 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.86 | 10.13 | 303.84 | 1476.65 | 公用事业 |
| 002789 | *ST建艺 | 10.91 | 2.95 | 78.94 | 861.19 | 建筑装饰 |
| 603261 | *ST立航 | 32.63 | 1.11 | 22.55 | 735.84 | 国防军工 |
| 003041 | 真爱美家 | 69.85 | 11.17 | 10.10 | 705.35 | 纺织服饰 |
| 002620 | ST瑞和 | 7.12 | 6.52 | 93.47 | 665.54 | 建筑装饰 |
| 600599 | *ST熊猫 | 5.09 | 3.37 | 115.86 | 589.72 | 非银金融 |
| 000004 | *ST国华 | 6.16 | 18.67 | 72.90 | 449.04 | 计算机 |
| 002903 | 宇环数控 | 31.03 | 40.49 | 11.27 | 349.71 | 机械设备 |
| 603557 | ST起步 | 4.01 | 3.78 | - | - | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)