3月13日,国内期市化工板块涨跌不一,瓶片主力涨逾3%。截止目前,聚丙烯主力上涨2.29%,报8684.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.52%,报10036.00元/吨;瓶片主力上涨3.11%,报8480.00元/吨;纯苯主力下跌2.72%,报8330.00元/吨。
| 3月13日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17070.00 | 17075.00 | 17195.00 |
| 20号胶 | 13625.00 | 13635.00 | 13710.00 |
| 合成橡胶 | 15590.00 | 15540.00 | 15740.00 |
| PTA | 7032.00 | 6998.00 | 7054.00 |
| 短纤 | 8446.00 | 8456.00 | 8548.00 |
| PVC | 5690.00 | 5620.00 | 5748.00 |
| 甲醇 | 2754.00 | 2726.00 | 2773.00 |
| 乙二醇 | 4680.00 | 4653.00 | 4782.00 |
| 对二甲苯 | 10300.00 | 10218.00 | 10166.00 |
| 聚丙烯 | 8350.00 | 8303.00 | 8490.00 |
| 苯乙烯 | 10150.00 | 9926.00 | 10295.00 |
| 尿素 | 1885.00 | 1875.00 | 1899.00 |
| 纯碱 | 1262.00 | 1256.00 | 1273.00 |
| 烧碱 | 2500.00 | 2489.00 | 2543.00 |
| 塑料 | 8250.00 | 8236.00 | 8405.00 |
| 玻璃 | 1120.00 | 1113.00 | 1126.00 |
| 纸浆 | 5252.00 | 5252.00 | 5282.00 |
| 瓶片 | 8250.00 | 8242.00 | 8224.00 |
| 原木 | 790.50 | 789.00 | 791.00 |
| 丙烯 | 8197.00 | 8054.00 | 8272.00 |
| 纯苯 | 8298.00 | 8297.00 | 8563.00 |
| 双胶纸 | 4180.00 | 4180.00 | 4160.00 |
3月12日,商品市场仓单数据显示:
聚氯乙烯期货仓单75853手,环比上个交易日减少789手;
乙二醇期货仓单11369手,环比上个交易日增加290手;
聚丙烯期货仓单19667手,环比上个交易日减少142手;
聚乙烯期货仓单8101手,环比上个交易日减少130手;
苯乙烯期货仓单200手,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单49795吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单46330吨,环比上个交易日增加10吨;
天然橡胶期货仓单120540吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单163398吨,环比上个交易日增加10087吨;纸浆厂库期货仓单17000吨,环比上个交易日持平。
短纤期货仓单2991张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单858张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单3376张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单11660张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单6728张,环比上个交易日增加947张;
PX期货仓单3018张,环比上个交易日减少540张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单770张,环比上个交易日减少5张;
PTA期货仓单144620张,环比上个交易日增加2904张;
截止北京时间3月12日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、甲醇、尿素、瓶片、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17033.3 | 2605 | 17075 | -41 | -0.24% |
| 纸浆 | 5316.67 | 2605 | 5252 | 64 | 1.20% |
| 丁二烯橡胶 | 15620 | 2605 | 15425 | 195 | 1.25% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4180 | 170 | 3.91% |
| PTA | 6145.26 | 2605 | 6998 | -852 | -13.86% |
| 玻璃 | 1087 | 2605 | 1113 | -26 | -2.39% |
| 甲醇 | 2750 | 2605 | 2726 | 24 | 0.87% |
| 尿素 | 1890 | 2605 | 1875 | 15 | 0.79% |
| 纯碱 | 1239.29 | 2605 | 1256 | -16 | -1.29% |
| 涤纶短纤 | 7745.71 | 2606 | 8322 | -576 | -7.44% |
| PX | 8800 | 2605 | 10218 | -1418 | -16.11% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2489 | -370 | -17.46% |
| 瓶片 | 8935 | 2605 | 8242 | 693 | 7.76% |
| 丙烯 | 8027.67 | 2605 | 8054 | -26 | -0.32% |
| 聚氯乙烯 | 5658 | 2605 | 5620 | 38 | 0.67% |
| 聚乙烯 | 8550 | 2605 | 8236 | 314 | 3.67% |
| 原木 | 770 | 2605 | 789 | -19 | -2.47% |
| 聚丙烯 | 8660 | 2605 | 8303 | 357 | 4.12% |
| 乙二醇 | 4873.33 | 2605 | 4653 | 220 | 4.51% |
| 苯乙烯 | 10540 | 2604 | 9926 | 614 | 5.83% |
| 纯苯 | 8506.67 | 2604 | 8297 | 209 | 2.46% |
| 20号胶 | 14137 | 2605 | 13635 | 502 | 3.55% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
3月13日,国内期市化工板块涨跌不一,瓶片主力涨逾3%。截止目前,聚丙烯主力上涨2.29%,报8684.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.52%,报10036.00元/吨;瓶片主力上涨3.11%,报8480.00元/吨;纯苯主力下跌2.72%,报8330.00元/吨。
| 3月13日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17070.00 | 17075.00 | 17195.00 |
| 20号胶 | 13625.00 | 13635.00 | 13710.00 |
| 合成橡胶 | 15590.00 | 15540.00 | 15740.00 |
| PTA | 7032.00 | 6998.00 | 7054.00 |
| 短纤 | 8446.00 | 8456.00 | 8548.00 |
| PVC | 5690.00 | 5620.00 | 5748.00 |
| 甲醇 | 2754.00 | 2726.00 | 2773.00 |
| 乙二醇 | 4680.00 | 4653.00 | 4782.00 |
| 对二甲苯 | 10300.00 | 10218.00 | 10166.00 |
| 聚丙烯 | 8350.00 | 8303.00 | 8490.00 |
| 苯乙烯 | 10150.00 | 9926.00 | 10295.00 |
| 尿素 | 1885.00 | 1875.00 | 1899.00 |
| 纯碱 | 1262.00 | 1256.00 | 1273.00 |
| 烧碱 | 2500.00 | 2489.00 | 2543.00 |
| 塑料 | 8250.00 | 8236.00 | 8405.00 |
| 玻璃 | 1120.00 | 1113.00 | 1126.00 |
| 纸浆 | 5252.00 | 5252.00 | 5282.00 |
| 瓶片 | 8250.00 | 8242.00 | 8224.00 |
| 原木 | 790.50 | 789.00 | 791.00 |
| 丙烯 | 8197.00 | 8054.00 | 8272.00 |
| 纯苯 | 8298.00 | 8297.00 | 8563.00 |
| 双胶纸 | 4180.00 | 4180.00 | 4160.00 |
3月12日,商品市场仓单数据显示:
聚氯乙烯期货仓单75853手,环比上个交易日减少789手;
乙二醇期货仓单11369手,环比上个交易日增加290手;
聚丙烯期货仓单19667手,环比上个交易日减少142手;
聚乙烯期货仓单8101手,环比上个交易日减少130手;
苯乙烯期货仓单200手,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单49795吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单46330吨,环比上个交易日增加10吨;
天然橡胶期货仓单120540吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单163398吨,环比上个交易日增加10087吨;纸浆厂库期货仓单17000吨,环比上个交易日持平。
短纤期货仓单2991张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单858张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单3376张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单11660张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单6728张,环比上个交易日增加947张;
PX期货仓单3018张,环比上个交易日减少540张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单770张,环比上个交易日减少5张;
PTA期货仓单144620张,环比上个交易日增加2904张;
截止北京时间3月12日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、甲醇、尿素、瓶片、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17033.3 | 2605 | 17075 | -41 | -0.24% |
| 纸浆 | 5316.67 | 2605 | 5252 | 64 | 1.20% |
| 丁二烯橡胶 | 15620 | 2605 | 15425 | 195 | 1.25% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4180 | 170 | 3.91% |
| PTA | 6145.26 | 2605 | 6998 | -852 | -13.86% |
| 玻璃 | 1087 | 2605 | 1113 | -26 | -2.39% |
| 甲醇 | 2750 | 2605 | 2726 | 24 | 0.87% |
| 尿素 | 1890 | 2605 | 1875 | 15 | 0.79% |
| 纯碱 | 1239.29 | 2605 | 1256 | -16 | -1.29% |
| 涤纶短纤 | 7745.71 | 2606 | 8322 | -576 | -7.44% |
| PX | 8800 | 2605 | 10218 | -1418 | -16.11% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2489 | -370 | -17.46% |
| 瓶片 | 8935 | 2605 | 8242 | 693 | 7.76% |
| 丙烯 | 8027.67 | 2605 | 8054 | -26 | -0.32% |
| 聚氯乙烯 | 5658 | 2605 | 5620 | 38 | 0.67% |
| 聚乙烯 | 8550 | 2605 | 8236 | 314 | 3.67% |
| 原木 | 770 | 2605 | 789 | -19 | -2.47% |
| 聚丙烯 | 8660 | 2605 | 8303 | 357 | 4.12% |
| 乙二醇 | 4873.33 | 2605 | 4653 | 220 | 4.51% |
| 苯乙烯 | 10540 | 2604 | 9926 | 614 | 5.83% |
| 纯苯 | 8506.67 | 2604 | 8297 | 209 | 2.46% |
| 20号胶 | 14137 | 2605 | 13635 | 502 | 3.55% |
备注:基差=现货价格-期货价格。