3月12日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:煤炭开采、农化制品、光学光电子;分别流入18.90亿元、14.34亿元、12.25亿元。
具体盘面上看,截至收盘,煤炭开采板块收涨4.02%,其主力资金净流入最大股的代表是兖矿能源。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭开采 | 4.02% | 18.90亿 | 兖矿能源 |
| 2 | 农化制品 | 0.86% | 14.34亿 | 和邦生物 |
| 3 | 光学光电子 | -0.29% | 12.25亿 | 三安光电 |
| 4 | 普钢 | 2.04% | 11.31亿 | 杭钢股份 |
| 5 | 化学原料 | 0.90% | 11.06亿 | 金牛化工 |
| 6 | 计算机设备 | -0.43% | 10.34亿 | 中科曙光 |
| 7 | 电力 | 2.05% | 10.13亿 | 协鑫能科 |
| 8 | 风电设备 | 4.32% | 8.37亿 | 双一科技 |
| 9 | 化学纤维 | 2.79% | 7.43亿 | 皖维高新 |
| 10 | 多元金融 | 1.11% | 4.39亿 | 拉卡拉 |
今日(3月12日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、电网设备;分别流出86.48亿元、60.50亿元、55.67亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -1.42% | -86.48亿 |
| 2 | 通信设备 | -1.37% | -60.50亿 |
| 3 | 电网设备 | -1.54% | -55.67亿 |
| 4 | 通用设备 | -1.97% | -45.11亿 |
| 5 | 自动化设备 | -1.31% | -41.80亿 |
| 6 | 军工电子Ⅱ | -2.41% | -39.18亿 |
| 7 | 基础建设 | -0.44% | -35.09亿 |
| 8 | IT服务Ⅱ | -1.21% | -30.38亿 |
| 9 | 消费电子 | -1.64% | -29.65亿 |
| 10 | 小金属 | -1.64% | -29.26亿 |
3月12日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:煤炭开采、农化制品、光学光电子;分别流入18.90亿元、14.34亿元、12.25亿元。
具体盘面上看,截至收盘,煤炭开采板块收涨4.02%,其主力资金净流入最大股的代表是兖矿能源。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭开采 | 4.02% | 18.90亿 | 兖矿能源 |
| 2 | 农化制品 | 0.86% | 14.34亿 | 和邦生物 |
| 3 | 光学光电子 | -0.29% | 12.25亿 | 三安光电 |
| 4 | 普钢 | 2.04% | 11.31亿 | 杭钢股份 |
| 5 | 化学原料 | 0.90% | 11.06亿 | 金牛化工 |
| 6 | 计算机设备 | -0.43% | 10.34亿 | 中科曙光 |
| 7 | 电力 | 2.05% | 10.13亿 | 协鑫能科 |
| 8 | 风电设备 | 4.32% | 8.37亿 | 双一科技 |
| 9 | 化学纤维 | 2.79% | 7.43亿 | 皖维高新 |
| 10 | 多元金融 | 1.11% | 4.39亿 | 拉卡拉 |
今日(3月12日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、电网设备;分别流出86.48亿元、60.50亿元、55.67亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -1.42% | -86.48亿 |
| 2 | 通信设备 | -1.37% | -60.50亿 |
| 3 | 电网设备 | -1.54% | -55.67亿 |
| 4 | 通用设备 | -1.97% | -45.11亿 |
| 5 | 自动化设备 | -1.31% | -41.80亿 |
| 6 | 军工电子Ⅱ | -2.41% | -39.18亿 |
| 7 | 基础建设 | -0.44% | -35.09亿 |
| 8 | IT服务Ⅱ | -1.21% | -30.38亿 |
| 9 | 消费电子 | -1.64% | -29.65亿 |
| 10 | 小金属 | -1.64% | -29.26亿 |