3月11日,国内期市化工板块大面积飘红,烧碱主力涨近5%。截止目前,烧碱主力上涨4.82%,报2414.00元/吨;乙二醇主力上涨3.56%,报4532.00元/吨;瓶片主力上涨4.07%,报7622.00元/吨;纯苯主力下跌2.87%,报8041.00元/吨。
| 3月11日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17100.00 | 17115.00 | 16905.00 |
| 20号胶 | 13700.00 | 13685.00 | 13570.00 |
| 合成橡胶 | 14935.00 | 14935.00 | 14800.00 |
| PTA | 6224.00 | 6200.00 | 6378.00 |
| 短纤 | 7840.00 | 7770.00 | 8068.00 |
| PVC | 5280.00 | 5229.00 | 5274.00 |
| 甲醇 | 2598.00 | 2549.00 | 2599.00 |
| 乙二醇 | 4347.00 | 4305.00 | 4376.00 |
| 对二甲苯 | 8976.00 | 8902.00 | 9058.00 |
| 聚丙烯 | 8000.00 | 7820.00 | 8031.00 |
| 苯乙烯 | 9999.00 | 9915.00 | 9867.00 |
| 尿素 | 1840.00 | 1856.00 | 1847.00 |
| 纯碱 | 1240.00 | 1235.00 | 1245.00 |
| 烧碱 | 2342.00 | 2327.00 | 2303.00 |
| 塑料 | 7800.00 | 7767.00 | 7980.00 |
| 玻璃 | 1079.00 | 1076.00 | 1081.00 |
| 纸浆 | 5248.00 | 5244.00 | 5276.00 |
| 瓶片 | 7298.00 | 7282.00 | 7324.00 |
| 原木 | 790.00 | 791.50 | 790.00 |
| 丙烯 | 7522.00 | 7473.00 | 7713.00 |
| 纯苯 | 7920.00 | 8007.00 | 8279.00 |
| 双胶纸 | 4080.00 | 4112.00 | 4142.00 |
3月10日,商品市场仓单数据显示:
聚乙烯期货仓单8231手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单77571手,环比上个交易日减少1333手;
聚丙烯期货仓单19509手,环比上个交易日减少207手;
乙二醇期货仓单11079手,环比上个交易日减少71手;
纸浆期货仓库仓单152570吨,环比上个交易日增加5134吨;纸浆期货厂库仓单16000吨,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单142958张,环比上个交易日减少1200张;
甲醇期货仓单10043张,环比上个交易日减少500张;
玻璃期货仓单785张,环比上个交易日减少25张;
尿素期货仓单5781张,环比上个交易日增加2475张;
纯碱期货仓单3913张,环比上个交易日减少261张;
短纤期货仓单2991张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单3558张,环比上个交易日增加558张;
烧碱期货仓单858张,环比上个交易日减少41张;
瓶片期货仓单2233张,环比上个交易日增加297张;
截止北京时间3月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、原木、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16908.3 | 2605 | 17115 | -206 | -1.22% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5244 | 89 | 1.67% |
| 丁二烯橡胶 | 15500 | 2605 | 14975 | 525 | 3.39% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4112 | 238 | 5.47% |
| PTA | 5789.93 | 2605 | 6200 | -410 | -7.08% |
| 玻璃 | 1073.6 | 2605 | 1076 | 2.4 | 0.22% |
| 甲醇 | 2593.33 | 2605 | 2549 | 44 | 1.70% |
| 尿素 | 1880 | 2605 | 1856 | 24 | 1.28% |
| 纯碱 | 1235.71 | 2605 | 1235 | 0.71 | 0.06% |
| 涤纶短纤 | 7376.27 | 2606 | 7620 | -243 | -3.29% |
| PX | 10600 | 2605 | 8902 | 1698 | 16.02% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2327 | -208 | -9.82% |
| 瓶片 | 7587.5 | 2605 | 7282 | 305 | 4.02% |
| 丙烯 | 8817.67 | 2605 | 7473 | 1344 | 15.24% |
| 聚氯乙烯 | 5147 | 2605 | 5229 | -82 | -1.59% |
| 聚乙烯 | 8008.34 | 2605 | 7767 | 241 | 3.01% |
| 原木 | 770 | 2605 | 791.5 | -21.5 | 2.79% |
| 聚丙烯 | 7993.33 | 2605 | 7820 | 173 | 2.16% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2605 | 4305 | 48 | 1.10% |
| 苯乙烯 | 10500 | 2604 | 9915 | 585 | 5.57% |
| 纯苯 | 9670 | 2604 | 8007 | 1663 | 17.20% |
| 20号胶 | 14141 | 2605 | 13685 | 456 | 3.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
3月11日,国内期市化工板块大面积飘红,烧碱主力涨近5%。截止目前,烧碱主力上涨4.82%,报2414.00元/吨;乙二醇主力上涨3.56%,报4532.00元/吨;瓶片主力上涨4.07%,报7622.00元/吨;纯苯主力下跌2.87%,报8041.00元/吨。
| 3月11日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17100.00 | 17115.00 | 16905.00 |
| 20号胶 | 13700.00 | 13685.00 | 13570.00 |
| 合成橡胶 | 14935.00 | 14935.00 | 14800.00 |
| PTA | 6224.00 | 6200.00 | 6378.00 |
| 短纤 | 7840.00 | 7770.00 | 8068.00 |
| PVC | 5280.00 | 5229.00 | 5274.00 |
| 甲醇 | 2598.00 | 2549.00 | 2599.00 |
| 乙二醇 | 4347.00 | 4305.00 | 4376.00 |
| 对二甲苯 | 8976.00 | 8902.00 | 9058.00 |
| 聚丙烯 | 8000.00 | 7820.00 | 8031.00 |
| 苯乙烯 | 9999.00 | 9915.00 | 9867.00 |
| 尿素 | 1840.00 | 1856.00 | 1847.00 |
| 纯碱 | 1240.00 | 1235.00 | 1245.00 |
| 烧碱 | 2342.00 | 2327.00 | 2303.00 |
| 塑料 | 7800.00 | 7767.00 | 7980.00 |
| 玻璃 | 1079.00 | 1076.00 | 1081.00 |
| 纸浆 | 5248.00 | 5244.00 | 5276.00 |
| 瓶片 | 7298.00 | 7282.00 | 7324.00 |
| 原木 | 790.00 | 791.50 | 790.00 |
| 丙烯 | 7522.00 | 7473.00 | 7713.00 |
| 纯苯 | 7920.00 | 8007.00 | 8279.00 |
| 双胶纸 | 4080.00 | 4112.00 | 4142.00 |
3月10日,商品市场仓单数据显示:
聚乙烯期货仓单8231手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单77571手,环比上个交易日减少1333手;
聚丙烯期货仓单19509手,环比上个交易日减少207手;
乙二醇期货仓单11079手,环比上个交易日减少71手;
纸浆期货仓库仓单152570吨,环比上个交易日增加5134吨;纸浆期货厂库仓单16000吨,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单142958张,环比上个交易日减少1200张;
甲醇期货仓单10043张,环比上个交易日减少500张;
玻璃期货仓单785张,环比上个交易日减少25张;
尿素期货仓单5781张,环比上个交易日增加2475张;
纯碱期货仓单3913张,环比上个交易日减少261张;
短纤期货仓单2991张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单3558张,环比上个交易日增加558张;
烧碱期货仓单858张,环比上个交易日减少41张;
瓶片期货仓单2233张,环比上个交易日增加297张;
截止北京时间3月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、原木、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16908.3 | 2605 | 17115 | -206 | -1.22% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5244 | 89 | 1.67% |
| 丁二烯橡胶 | 15500 | 2605 | 14975 | 525 | 3.39% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4112 | 238 | 5.47% |
| PTA | 5789.93 | 2605 | 6200 | -410 | -7.08% |
| 玻璃 | 1073.6 | 2605 | 1076 | 2.4 | 0.22% |
| 甲醇 | 2593.33 | 2605 | 2549 | 44 | 1.70% |
| 尿素 | 1880 | 2605 | 1856 | 24 | 1.28% |
| 纯碱 | 1235.71 | 2605 | 1235 | 0.71 | 0.06% |
| 涤纶短纤 | 7376.27 | 2606 | 7620 | -243 | -3.29% |
| PX | 10600 | 2605 | 8902 | 1698 | 16.02% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2327 | -208 | -9.82% |
| 瓶片 | 7587.5 | 2605 | 7282 | 305 | 4.02% |
| 丙烯 | 8817.67 | 2605 | 7473 | 1344 | 15.24% |
| 聚氯乙烯 | 5147 | 2605 | 5229 | -82 | -1.59% |
| 聚乙烯 | 8008.34 | 2605 | 7767 | 241 | 3.01% |
| 原木 | 770 | 2605 | 791.5 | -21.5 | 2.79% |
| 聚丙烯 | 7993.33 | 2605 | 7820 | 173 | 2.16% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2605 | 4305 | 48 | 1.10% |
| 苯乙烯 | 10500 | 2604 | 9915 | 585 | 5.57% |
| 纯苯 | 9670 | 2604 | 8007 | 1663 | 17.20% |
| 20号胶 | 14141 | 2605 | 13685 | 456 | 3.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。