3月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、半导体、元件;分别流入60.55亿元、45.04亿元、28.60亿元。
具体盘面上看,截至收盘,通信设备板块收涨4.49%,其主力资金净流入最大股的代表是天孚通信。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 4.49% | 60.55亿 | 天孚通信 |
| 2 | 半导体 | 3.63% | 45.04亿 | 兆易创新 |
| 3 | 元件 | 5.61% | 28.60亿 | 胜宏科技 |
| 4 | 消费电子 | 3.07% | 25.38亿 | 立讯精密 |
| 5 | 光伏设备 | 1.67% | 23.32亿 | 晶科能源 |
| 6 | 军工电子Ⅱ | 2.60% | 14.16亿 | 航天发展 |
| 7 | 玻璃玻纤 | 2.22% | 13.80亿 | 宏和科技 |
| 8 | 通用设备 | 2.87% | 13.65亿 | 黄河旋风 |
| 9 | 电池 | 2.23% | 13.55亿 | 宁德时代 |
| 10 | 汽车零部件 | 2.45% | 12.42亿 | 飞龙股份 |
今日(3月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电网设备、IT服务Ⅱ、电力;分别流出48.12亿元、44.08亿元、32.47亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电网设备 | 0.68% | -48.12亿 |
| 2 | IT服务Ⅱ | 1.09% | -44.08亿 |
| 3 | 电力 | 0.24% | -32.47亿 |
| 4 | 化学原料 | -1.92% | -19.86亿 |
| 5 | 软件开发 | 1.93% | -15.61亿 |
| 6 | 煤炭开采 | -2.74% | -14.85亿 |
| 7 | 炼化及贸易 | -2.58% | -14.77亿 |
| 8 | 油服工程 | -7.12% | -12.07亿 |
| 9 | 工业金属 | 0.82% | -11.01亿 |
| 10 | 化学制品 | 1.07% | -9.41亿 |
3月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、半导体、元件;分别流入60.55亿元、45.04亿元、28.60亿元。
具体盘面上看,截至收盘,通信设备板块收涨4.49%,其主力资金净流入最大股的代表是天孚通信。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 4.49% | 60.55亿 | 天孚通信 |
| 2 | 半导体 | 3.63% | 45.04亿 | 兆易创新 |
| 3 | 元件 | 5.61% | 28.60亿 | 胜宏科技 |
| 4 | 消费电子 | 3.07% | 25.38亿 | 立讯精密 |
| 5 | 光伏设备 | 1.67% | 23.32亿 | 晶科能源 |
| 6 | 军工电子Ⅱ | 2.60% | 14.16亿 | 航天发展 |
| 7 | 玻璃玻纤 | 2.22% | 13.80亿 | 宏和科技 |
| 8 | 通用设备 | 2.87% | 13.65亿 | 黄河旋风 |
| 9 | 电池 | 2.23% | 13.55亿 | 宁德时代 |
| 10 | 汽车零部件 | 2.45% | 12.42亿 | 飞龙股份 |
今日(3月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电网设备、IT服务Ⅱ、电力;分别流出48.12亿元、44.08亿元、32.47亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电网设备 | 0.68% | -48.12亿 |
| 2 | IT服务Ⅱ | 1.09% | -44.08亿 |
| 3 | 电力 | 0.24% | -32.47亿 |
| 4 | 化学原料 | -1.92% | -19.86亿 |
| 5 | 软件开发 | 1.93% | -15.61亿 |
| 6 | 煤炭开采 | -2.74% | -14.85亿 |
| 7 | 炼化及贸易 | -2.58% | -14.77亿 |
| 8 | 油服工程 | -7.12% | -12.07亿 |
| 9 | 工业金属 | 0.82% | -11.01亿 |
| 10 | 化学制品 | 1.07% | -9.41亿 |