今日新股申购一览表(2026年3月11日):新恒泰可申购。
新恒泰(920028)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920028 | 股票简称 | 新恒泰 |
| 申购代码 | 920028 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.40 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3698.10万 | 总发行数量(股) | 4109.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-11 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-03-11 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 184.90万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1738.06万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-03-12 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-03-13 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-03-16 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||||||||
| 主营业务 | - | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 38097 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -97 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.26% | |||||||||||||
今日新股申购一览表(2026年3月11日):新恒泰可申购。
新恒泰(920028)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920028 | 股票简称 | 新恒泰 |
| 申购代码 | 920028 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.40 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3698.10万 | 总发行数量(股) | 4109.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-11 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-03-11 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 184.90万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1738.06万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-03-12 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-03-13 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-03-16 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||||||||
| 主营业务 | - | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 38097 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -97 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.26% | |||||||||||||