3月17日,国内期市油脂油料板块“万绿丛中一点红”,油菜籽主力跌超3%。截至目前,菜籽粕主力下跌1.55%,报2477.00元/吨;油菜籽主力下跌3.16%,报5914.00元/吨;豆二主力下跌1.36%,报3832.00元/吨;花生主力上涨0.19%,报8226.00元/吨。
| 3月17日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8652.00 | 8716.00 | 8712.00 |
| 棕榈油 | 9922.00 | 10010.00 | 9924.00 |
| 菜籽油 | 9920.00 | 9948.00 | 9905.00 |
| 豆粕 | 3055.00 | 3071.00 | 3083.00 |
| 菜籽粕 | 2462.00 | 2482.00 | 2516.00 |
| 豆一 | 4950.00 | 4956.00 | 4934.00 |
| 豆二 | 3860.00 | 3877.00 | 3885.00 |
| 花生 | 8184.00 | 8216.00 | 8210.00 |
| 油菜籽 | 6031.00 | 6103.00 | 6107.00 |
3月16日,仓单日报数据显示:
豆油期货仓单25714手,环比上个交易日持平;
棕榈油期货仓单823手,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单300手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单24582手,环比上个交易日减少36手;
豆粕期货仓单36982手,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单2261张,环比上个交易日减少50张;
花生期货仓单900张,环比上个交易日减少6125张;
菜油期货仓单1125张,环比上个交易日持平。
截止北京时间3月16日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10430 | 2605 | 9948 | 482 | 4.62% |
| 菜籽粕 | 2746 | 2605 | 2482 | 264 | 9.61% |
| 棕榈油 | 9890 | 2605 | 10010 | -120 | -1.21% |
| 豆一 | 4520 | 2605 | 4956 | -436 | -9.65% |
| 豆粕 | 3418 | 2605 | 3071 | 347 | 10.15% |
| 豆油 | 8900 | 2605 | 8716 | 184 | 2.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
3月17日,国内期市油脂油料板块“万绿丛中一点红”,油菜籽主力跌超3%。截至目前,菜籽粕主力下跌1.55%,报2477.00元/吨;油菜籽主力下跌3.16%,报5914.00元/吨;豆二主力下跌1.36%,报3832.00元/吨;花生主力上涨0.19%,报8226.00元/吨。
| 3月17日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8652.00 | 8716.00 | 8712.00 |
| 棕榈油 | 9922.00 | 10010.00 | 9924.00 |
| 菜籽油 | 9920.00 | 9948.00 | 9905.00 |
| 豆粕 | 3055.00 | 3071.00 | 3083.00 |
| 菜籽粕 | 2462.00 | 2482.00 | 2516.00 |
| 豆一 | 4950.00 | 4956.00 | 4934.00 |
| 豆二 | 3860.00 | 3877.00 | 3885.00 |
| 花生 | 8184.00 | 8216.00 | 8210.00 |
| 油菜籽 | 6031.00 | 6103.00 | 6107.00 |
3月16日,仓单日报数据显示:
豆油期货仓单25714手,环比上个交易日持平;
棕榈油期货仓单823手,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单300手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单24582手,环比上个交易日减少36手;
豆粕期货仓单36982手,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单2261张,环比上个交易日减少50张;
花生期货仓单900张,环比上个交易日减少6125张;
菜油期货仓单1125张,环比上个交易日持平。
截止北京时间3月16日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10430 | 2605 | 9948 | 482 | 4.62% |
| 菜籽粕 | 2746 | 2605 | 2482 | 264 | 9.61% |
| 棕榈油 | 9890 | 2605 | 10010 | -120 | -1.21% |
| 豆一 | 4520 | 2605 | 4956 | -436 | -9.65% |
| 豆粕 | 3418 | 2605 | 3071 | 347 | 10.15% |
| 豆油 | 8900 | 2605 | 8716 | 184 | 2.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。