2月27日,国内期市黑色金属板块跌多涨少,硅铁主力涨逾2%。截止目前,热卷主力下跌0.59%,报3204.00元/吨;不锈钢主力下跌1.30%,报14095.00元/吨;硅铁主力上涨2.02%,报5652.00元/吨;线材主力下跌0.42%,报3335.00元/吨。
| 2月27日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3063.00 | 3063.00 | 3066.00 |
| 铁矿石 | 748.00 | 748.50 | 748.50 |
| 不锈钢 | 14165.00 | 14265.00 | 14280.00 |
| 热卷 | 3218.00 | 3218.00 | 3223.00 |
| 线材 | 3346.00 | 3346.00 | 3349.00 |
| 硅铁 | 5530.00 | 5538.00 | 5540.00 |
| 锰硅 | 5892.00 | 5918.00 | 5896.00 |
2月26日,黑色金属仓单数据显示:
不锈钢仓库期货仓单60750吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单350770吨,环比上个交易日增加1765吨;
螺纹钢仓库期货仓单19597吨,环比上个交易日持平;
铁矿石期货仓单2900手,环比上个交易日持平;
硅铁期货仓单6176张,环比上个交易日减少4231张;
锰硅期货仓单48256张,环比上个交易日减少153张;
截止北京时间2月26日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3138.66 | 2605 | 3066 | 72 | 2.29% |
| 线材 | 3325 | 2605 | 3349 | -24 | -0.72% |
| 热轧卷板 | 3263.33 | 2605 | 3223 | 40 | 1.23% |
| 不锈钢 | 14333.3 | 2604 | 14280 | 53 | 0.37% |
| 硅铁 | 5190 | 2605 | 5540 | -350 | -6.74% |
| 锰硅 | 5580 | 2605 | 5896 | -316 | -5.66% |
| 铁矿石 | 769.56 | 2605 | 748.5 | 21 | 2.73% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
2月27日,国内期市黑色金属板块跌多涨少,硅铁主力涨逾2%。截止目前,热卷主力下跌0.59%,报3204.00元/吨;不锈钢主力下跌1.30%,报14095.00元/吨;硅铁主力上涨2.02%,报5652.00元/吨;线材主力下跌0.42%,报3335.00元/吨。
| 2月27日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3063.00 | 3063.00 | 3066.00 |
| 铁矿石 | 748.00 | 748.50 | 748.50 |
| 不锈钢 | 14165.00 | 14265.00 | 14280.00 |
| 热卷 | 3218.00 | 3218.00 | 3223.00 |
| 线材 | 3346.00 | 3346.00 | 3349.00 |
| 硅铁 | 5530.00 | 5538.00 | 5540.00 |
| 锰硅 | 5892.00 | 5918.00 | 5896.00 |
2月26日,黑色金属仓单数据显示:
不锈钢仓库期货仓单60750吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单350770吨,环比上个交易日增加1765吨;
螺纹钢仓库期货仓单19597吨,环比上个交易日持平;
铁矿石期货仓单2900手,环比上个交易日持平;
硅铁期货仓单6176张,环比上个交易日减少4231张;
锰硅期货仓单48256张,环比上个交易日减少153张;
截止北京时间2月26日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3138.66 | 2605 | 3066 | 72 | 2.29% |
| 线材 | 3325 | 2605 | 3349 | -24 | -0.72% |
| 热轧卷板 | 3263.33 | 2605 | 3223 | 40 | 1.23% |
| 不锈钢 | 14333.3 | 2604 | 14280 | 53 | 0.37% |
| 硅铁 | 5190 | 2605 | 5540 | -350 | -6.74% |
| 锰硅 | 5580 | 2605 | 5896 | -316 | -5.66% |
| 铁矿石 | 769.56 | 2605 | 748.5 | 21 | 2.73% |
备注:基差=现货价格-期货价格。