今日新股申购一览表(2026年2月25日):固德电材可申购。
固德电材(301680)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301680 | 股票简称 | 固德电材 |
| 申购代码 | 301680 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 58.00 | 发行市盈率 | 27.96 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.44 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.01 | |
| 网上发行日期 | 2026-02-25 (周三) | 网下配售日期 | 2026-02-25 | |
| 网上发行数量(股) | 4,968,000 | 网下配售数量(股) | 12,757,867 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,700,000 | |
| 申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2026-02-27 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-02-09 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 30.44 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 固德电材市值 | 48.02亿 | 固德电材动态市盈率 | 26.81 | |
| 固德电材流通市值 | - | 固德电材发行市盈率 | 27.96 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-02-27 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-02-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4729680.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4080.12 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 10.80 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 高低压电气绝缘系统和复合材料的研发、测试、销售;电气系统设备(包括包带、绕制、成型、焊接、注胶设备)的研发和销售;绝缘材料(包括绝缘漆、绝缘漆稀释剂、云母材料、防晕材料、绝缘纸、绝缘薄膜、绝缘胶带、绝缘板材、绝缘复合制品、电磁线等)的研发、测试、销售;绝缘结构件的生产、加工、销售;环氧灌封/浇注树脂(不含溶剂)的生产、销售;环氧类、聚氨酯类、有机硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、测试、销售;危险化学品批发[第3类第2项:溶剂油;第3类第3项:二甲苯、苯乙烯、乙烯基甲苯异构体混合物、环氧绝缘漆、醇酸绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、有机硅耐高温漆(不得储存)];自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:云母制品制造;软木制品制造;软木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 主营业务 | 新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 117571.15 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2488.85 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.93% | ||||||||||
今日新股申购一览表(2026年2月25日):固德电材可申购。
固德电材(301680)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301680 | 股票简称 | 固德电材 |
| 申购代码 | 301680 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 58.00 | 发行市盈率 | 27.96 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.44 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.01 | |
| 网上发行日期 | 2026-02-25 (周三) | 网下配售日期 | 2026-02-25 | |
| 网上发行数量(股) | 4,968,000 | 网下配售数量(股) | 12,757,867 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,700,000 | |
| 申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2026-02-27 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-02-09 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 30.44 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 固德电材市值 | 48.02亿 | 固德电材动态市盈率 | 26.81 | |
| 固德电材流通市值 | - | 固德电材发行市盈率 | 27.96 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-02-27 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-02-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4729680.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4080.12 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 10.80 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 高低压电气绝缘系统和复合材料的研发、测试、销售;电气系统设备(包括包带、绕制、成型、焊接、注胶设备)的研发和销售;绝缘材料(包括绝缘漆、绝缘漆稀释剂、云母材料、防晕材料、绝缘纸、绝缘薄膜、绝缘胶带、绝缘板材、绝缘复合制品、电磁线等)的研发、测试、销售;绝缘结构件的生产、加工、销售;环氧灌封/浇注树脂(不含溶剂)的生产、销售;环氧类、聚氨酯类、有机硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、测试、销售;危险化学品批发[第3类第2项:溶剂油;第3类第3项:二甲苯、苯乙烯、乙烯基甲苯异构体混合物、环氧绝缘漆、醇酸绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、有机硅耐高温漆(不得储存)];自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:云母制品制造;软木制品制造;软木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 主营业务 | 新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 117571.15 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2488.85 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.93% | ||||||||||