2月26日,国内期市化工板块跌多涨少,合成橡胶主力跌超3%。截止目前,合成橡胶主力下跌3.19%,报12735.00元/吨;PVC主力下跌1.73%,报4873.00元/吨;甲醇主力下跌1.94%,报2221.00元/吨;苯乙烯主力上涨0.38%,报7650.00元/吨。
| 2月26日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17180.00 | 17240.00 | 17205.00 |
| 20号胶 | 13930.00 | 13980.00 | 13955.00 |
| 合成橡胶 | 13055.00 | 13045.00 | 13155.00 |
| PTA | 5312.00 | 5312.00 | 5350.00 |
| 短纤 | 6720.00 | 6722.00 | 6772.00 |
| PVC | 4950.00 | 4963.00 | 4959.00 |
| 甲醇 | 2248.00 | 2249.00 | 2265.00 |
| 乙二醇 | 3736.00 | 3747.00 | 3762.00 |
| 对二甲苯 | 7432.00 | 7432.00 | 7476.00 |
| 聚丙烯 | 6757.00 | 6720.00 | 6735.00 |
| 苯乙烯 | 7575.00 | 7578.00 | 7621.00 |
| 尿素 | 1839.00 | 1838.00 | 1845.00 |
| 纯碱 | 1195.00 | 1191.00 | 1185.00 |
| 烧碱 | 2163.00 | 2167.00 | 2159.00 |
| 塑料 | 6777.00 | 6777.00 | 6801.00 |
| 玻璃 | 1066.00 | 1064.00 | 1062.00 |
| 纸浆 | 5348.00 | 5348.00 | 5364.00 |
| 瓶片 | 6238.00 | 6236.00 | 6266.00 |
| 原木 | 798.00 | 796.00 | 796.50 |
| 丙烯 | 6366.00 | 6322.00 | 6339.00 |
| 纯苯 | 6155.00 | 6152.00 | 6195.00 |
| 双胶纸 | 4180.00 | 4168.00 | 4168.00 |
2月25日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单112570吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单140621吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单39870吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单50601吨,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单12416手,环比上个交易日减少50手;
苯乙烯期货仓单5002手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单94852手,环比上个交易日减少92手;
聚丙烯期货仓单21679手,环比上个交易日增加3000手;
聚乙烯期货仓单9428手,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单8798张,环比上个交易日减少137张;
烧碱期货仓单895张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单4103张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单4000张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单9929张,环比上个交易日减少65张;
短纤期货仓单4131张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单113652张,环比上个交易日持平;
截止北京时间2月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、纯碱、PX、瓶片、丙烯、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17125 | 2605 | 17205 | -80 | -0.47% |
| 纸浆 | 5400 | 2605 | 5364 | 36 | 0.67% |
| 丁二烯橡胶 | 13190 | 2604 | 13175 | 15 | 0.11% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4168 | 182 | 4.18% |
| PTA | 5319.43 | 2605 | 5350 | -30 | -0.56% |
| 玻璃 | 1060 | 2605 | 1062 | -2 | -0.19% |
| 甲醇 | 2227.5 | 2605 | 2265 | -37 | -1.66% |
| 尿素 | 1830 | 2605 | 1845 | -15 | -0.82% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1185 | 17 | 1.41% |
| 涤纶短纤 | 6697.79 | 2604 | 6772 | -74 | -1.10% |
| PX | 7650 | 2605 | 7476 | 174 | 2.27% |
| 烧碱 | 634 | 2605 | 2159 | -177 | -8.93% |
| 瓶片 | 6380 | 2605 | 6266 | 114 | 1.79% |
| 丙烯 | 6514.33 | 2605 | 6339 | 175 | 2.69% |
| 聚氯乙烯 | 4710 | 2605 | 4959 | -249 | -5.29% |
| 聚乙烯 | 6736.66 | 2605 | 6801 | -64 | -0.95% |
| 原木 | 750 | 2605 | 796 | -46 | -6.13% |
| 聚丙烯 | 6690 | 2605 | 6735 | -45 | -0.67% |
| 乙二醇 | 3838.33 | 2605 | 3762 | 76 | 1.98% |
| 苯乙烯 | 7550 | 2604 | 7621 | -71 | -0.94% |
| 纯苯 | 6186.67 | 2604 | 6260 | -73 | -1.18% |
| 20号胶 | 14349 | 2604 | 13980 | 369 | 2.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
2月26日,国内期市化工板块跌多涨少,合成橡胶主力跌超3%。截止目前,合成橡胶主力下跌3.19%,报12735.00元/吨;PVC主力下跌1.73%,报4873.00元/吨;甲醇主力下跌1.94%,报2221.00元/吨;苯乙烯主力上涨0.38%,报7650.00元/吨。
| 2月26日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17180.00 | 17240.00 | 17205.00 |
| 20号胶 | 13930.00 | 13980.00 | 13955.00 |
| 合成橡胶 | 13055.00 | 13045.00 | 13155.00 |
| PTA | 5312.00 | 5312.00 | 5350.00 |
| 短纤 | 6720.00 | 6722.00 | 6772.00 |
| PVC | 4950.00 | 4963.00 | 4959.00 |
| 甲醇 | 2248.00 | 2249.00 | 2265.00 |
| 乙二醇 | 3736.00 | 3747.00 | 3762.00 |
| 对二甲苯 | 7432.00 | 7432.00 | 7476.00 |
| 聚丙烯 | 6757.00 | 6720.00 | 6735.00 |
| 苯乙烯 | 7575.00 | 7578.00 | 7621.00 |
| 尿素 | 1839.00 | 1838.00 | 1845.00 |
| 纯碱 | 1195.00 | 1191.00 | 1185.00 |
| 烧碱 | 2163.00 | 2167.00 | 2159.00 |
| 塑料 | 6777.00 | 6777.00 | 6801.00 |
| 玻璃 | 1066.00 | 1064.00 | 1062.00 |
| 纸浆 | 5348.00 | 5348.00 | 5364.00 |
| 瓶片 | 6238.00 | 6236.00 | 6266.00 |
| 原木 | 798.00 | 796.00 | 796.50 |
| 丙烯 | 6366.00 | 6322.00 | 6339.00 |
| 纯苯 | 6155.00 | 6152.00 | 6195.00 |
| 双胶纸 | 4180.00 | 4168.00 | 4168.00 |
2月25日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单112570吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单140621吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单39870吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单50601吨,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单12416手,环比上个交易日减少50手;
苯乙烯期货仓单5002手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单94852手,环比上个交易日减少92手;
聚丙烯期货仓单21679手,环比上个交易日增加3000手;
聚乙烯期货仓单9428手,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单8798张,环比上个交易日减少137张;
烧碱期货仓单895张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单4103张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单4000张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单9929张,环比上个交易日减少65张;
短纤期货仓单4131张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单113652张,环比上个交易日持平;
截止北京时间2月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、纯碱、PX、瓶片、丙烯、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17125 | 2605 | 17205 | -80 | -0.47% |
| 纸浆 | 5400 | 2605 | 5364 | 36 | 0.67% |
| 丁二烯橡胶 | 13190 | 2604 | 13175 | 15 | 0.11% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4168 | 182 | 4.18% |
| PTA | 5319.43 | 2605 | 5350 | -30 | -0.56% |
| 玻璃 | 1060 | 2605 | 1062 | -2 | -0.19% |
| 甲醇 | 2227.5 | 2605 | 2265 | -37 | -1.66% |
| 尿素 | 1830 | 2605 | 1845 | -15 | -0.82% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1185 | 17 | 1.41% |
| 涤纶短纤 | 6697.79 | 2604 | 6772 | -74 | -1.10% |
| PX | 7650 | 2605 | 7476 | 174 | 2.27% |
| 烧碱 | 634 | 2605 | 2159 | -177 | -8.93% |
| 瓶片 | 6380 | 2605 | 6266 | 114 | 1.79% |
| 丙烯 | 6514.33 | 2605 | 6339 | 175 | 2.69% |
| 聚氯乙烯 | 4710 | 2605 | 4959 | -249 | -5.29% |
| 聚乙烯 | 6736.66 | 2605 | 6801 | -64 | -0.95% |
| 原木 | 750 | 2605 | 796 | -46 | -6.13% |
| 聚丙烯 | 6690 | 2605 | 6735 | -45 | -0.67% |
| 乙二醇 | 3838.33 | 2605 | 3762 | 76 | 1.98% |
| 苯乙烯 | 7550 | 2604 | 7621 | -71 | -0.94% |
| 纯苯 | 6186.67 | 2604 | 6260 | -73 | -1.18% |
| 20号胶 | 14349 | 2604 | 13980 | 369 | 2.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。