美东时间周五(2月20日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收跌0.05%,报7549.88点。
涨幅方面,网易有道涨超10%,涂鸦智能涨超4%,挚文集团、日月光半导体涨超3%,拼多多、蔚来、爱奇艺、台积电涨超2%,微博、雾芯科技、BOSS直聘、唯品会、晶科能源涨超1%,贝壳、新东方、尚乘数科、金山云、满帮、京东、搜狐小幅上涨。
跌幅方面,一亩田跌超7%,虎牙跌超5%,世纪互联、陆金所控股跌超4%,哔哩哔哩、叮咚买菜、斗鱼跌超2%,霸王茶姬、小马智行、携程、万国数据跌超1%,百度、网易、小鹏汽车、知乎、理想汽车小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abits Group Inc | 3.730 | 86.49% | 2.150 | 5.500 | 2.060 | 2.000 |
| 2 | 爱奥斯科技 | 0.6169 | 37.09% | 0.6299 | 0.7085 | 0.5327 | 0.4500 |
| 3 | Neo-Concept International Group | 5.950 | 32.52% | 4.650 | 7.680 | 4.450 | 4.490 |
| 4 | 星图国际集团 | 1.130 | 24.18% | 1.060 | 1.250 | 1.000 | 0.910 |
| 5 | 智慧物流 | 1.500 | 23.97% | 1.260 | 1.580 | 1.240 | 1.210 |
| 6 | 盟军集团 | 3.950 | 23.44% | 3.610 | 4.000 | 3.426 | 3.200 |
| 7 | 明成集团 | 1.250 | 19.05% | 1.030 | 1.260 | 1.030 | 1.050 |
| 8 | 柏雅国际 | 2.390 | 18.32% | 2.082 | 3.680 | 1.741 | 2.020 |
| 9 | 虎虎科技 | 8.080 | 15.59% | 7.200 | 8.080 | 7.000 | 6.990 |
| 10 | 众巢医学 | 0.2308 | 13.92% | 0.1977 | 0.2570 | 0.1843 | 0.2026 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝帽子 | 0.1130 | -74.26% | 0.1151 | 0.1479 | 0.0966 | 0.4390 |
| 2 | 星际时尚 | 0.0780 | -22.77% | 0.1008 | 0.1008 | 0.0200 | 0.1010 |
| 3 | X3 Holdings Co Ltd-A | 0.0797 | -22.32% | 0.0862 | 0.0862 | 0.0766 | 0.1026 |
| 4 | 羚羊控股 | 0.5000 | -19.87% | 0.6500 | 0.6500 | 0.4752 | 0.6240 |
| 5 | FST Corp | 1.060 | -17.83% | 1.100 | 1.150 | 1.040 | 1.290 |
| 6 | 课标科技 | 0.1826 | -16.08% | 0.2124 | 0.2124 | 0.1750 | 0.2176 |
| 7 | 明大嘉和 | 0.2600 | -14.92% | 0.3019 | 0.3019 | 0.2551 | 0.3056 |
| 8 | 见知教育 | 0.9379 | -14.74% | 0.9300 | 0.9525 | 0.8500 | 1.1000 |
| 9 | 天睿祥 | 0.0440 | -14.73% | 0.0518 | 0.0518 | 0.0416 | 0.0516 |
| 10 | Aurelion Inc-A | 1.750 | -12.94% | 1.980 | 2.030 | 1.621 | 2.010 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
美东时间周五(2月20日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收跌0.05%,报7549.88点。
涨幅方面,网易有道涨超10%,涂鸦智能涨超4%,挚文集团、日月光半导体涨超3%,拼多多、蔚来、爱奇艺、台积电涨超2%,微博、雾芯科技、BOSS直聘、唯品会、晶科能源涨超1%,贝壳、新东方、尚乘数科、金山云、满帮、京东、搜狐小幅上涨。
跌幅方面,一亩田跌超7%,虎牙跌超5%,世纪互联、陆金所控股跌超4%,哔哩哔哩、叮咚买菜、斗鱼跌超2%,霸王茶姬、小马智行、携程、万国数据跌超1%,百度、网易、小鹏汽车、知乎、理想汽车小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abits Group Inc | 3.730 | 86.49% | 2.150 | 5.500 | 2.060 | 2.000 |
| 2 | 爱奥斯科技 | 0.6169 | 37.09% | 0.6299 | 0.7085 | 0.5327 | 0.4500 |
| 3 | Neo-Concept International Group | 5.950 | 32.52% | 4.650 | 7.680 | 4.450 | 4.490 |
| 4 | 星图国际集团 | 1.130 | 24.18% | 1.060 | 1.250 | 1.000 | 0.910 |
| 5 | 智慧物流 | 1.500 | 23.97% | 1.260 | 1.580 | 1.240 | 1.210 |
| 6 | 盟军集团 | 3.950 | 23.44% | 3.610 | 4.000 | 3.426 | 3.200 |
| 7 | 明成集团 | 1.250 | 19.05% | 1.030 | 1.260 | 1.030 | 1.050 |
| 8 | 柏雅国际 | 2.390 | 18.32% | 2.082 | 3.680 | 1.741 | 2.020 |
| 9 | 虎虎科技 | 8.080 | 15.59% | 7.200 | 8.080 | 7.000 | 6.990 |
| 10 | 众巢医学 | 0.2308 | 13.92% | 0.1977 | 0.2570 | 0.1843 | 0.2026 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝帽子 | 0.1130 | -74.26% | 0.1151 | 0.1479 | 0.0966 | 0.4390 |
| 2 | 星际时尚 | 0.0780 | -22.77% | 0.1008 | 0.1008 | 0.0200 | 0.1010 |
| 3 | X3 Holdings Co Ltd-A | 0.0797 | -22.32% | 0.0862 | 0.0862 | 0.0766 | 0.1026 |
| 4 | 羚羊控股 | 0.5000 | -19.87% | 0.6500 | 0.6500 | 0.4752 | 0.6240 |
| 5 | FST Corp | 1.060 | -17.83% | 1.100 | 1.150 | 1.040 | 1.290 |
| 6 | 课标科技 | 0.1826 | -16.08% | 0.2124 | 0.2124 | 0.1750 | 0.2176 |
| 7 | 明大嘉和 | 0.2600 | -14.92% | 0.3019 | 0.3019 | 0.2551 | 0.3056 |
| 8 | 见知教育 | 0.9379 | -14.74% | 0.9300 | 0.9525 | 0.8500 | 1.1000 |
| 9 | 天睿祥 | 0.0440 | -14.73% | 0.0518 | 0.0518 | 0.0416 | 0.0516 |
| 10 | Aurelion Inc-A | 1.750 | -12.94% | 1.980 | 2.030 | 1.621 | 2.010 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。