2月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、通信设备、光伏设备;分别流入53.19亿元、52.95亿元、48.71亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨2.84%,其主力资金净流入最大股的代表是兆易创新。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 2.84% | 53.19亿 | 兆易创新 |
| 2 | 通信设备 | 3.21% | 52.95亿 | 新易盛 |
| 3 | 光伏设备 | 4.55% | 48.71亿 | 阳光电源 |
| 4 | 文化传媒 | 4.79% | 34.21亿 | 捷成股份 |
| 5 | 互联网服务 | 3.30% | 30.04亿 | 大位科技 |
| 6 | 软件开发 | 2.72% | 25.55亿 | 三六零 |
| 7 | 电子元件 | 2.53% | 21.31亿 | 胜宏科技 |
| 8 | 消费电子 | 2.39% | 12.74亿 | 信维通信 |
| 9 | 电源设备 | 2.98% | 12.35亿 | 东方电气 |
| 10 | 旅游酒店 | 0.91% | 11.22亿 | 中国中免 |
今日(2月9日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:酿酒行业、贵金属、通用设备;分别流出15.23亿元、12.78亿元、9.85亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酿酒行业 | 0.59% | -15.23亿 |
| 2 | 贵金属 | 1.84% | -12.78亿 |
| 3 | 通用设备 | 2.09% | -9.85亿 |
| 4 | 化学制药 | 0.68% | -6.93亿 |
| 5 | 中药 | 0.35% | -6.35亿 |
| 6 | 生物制品 | 0.74% | -5.40亿 |
| 7 | 石油行业 | 1.10% | -4.83亿 |
| 8 | 农牧饲渔 | 0.75% | -4.22亿 |
| 9 | 商业百货 | 0.79% | -4.18亿 |
| 10 | 通信服务 | 2.67% | -3.75亿 |
2月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、通信设备、光伏设备;分别流入53.19亿元、52.95亿元、48.71亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨2.84%,其主力资金净流入最大股的代表是兆易创新。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 2.84% | 53.19亿 | 兆易创新 |
| 2 | 通信设备 | 3.21% | 52.95亿 | 新易盛 |
| 3 | 光伏设备 | 4.55% | 48.71亿 | 阳光电源 |
| 4 | 文化传媒 | 4.79% | 34.21亿 | 捷成股份 |
| 5 | 互联网服务 | 3.30% | 30.04亿 | 大位科技 |
| 6 | 软件开发 | 2.72% | 25.55亿 | 三六零 |
| 7 | 电子元件 | 2.53% | 21.31亿 | 胜宏科技 |
| 8 | 消费电子 | 2.39% | 12.74亿 | 信维通信 |
| 9 | 电源设备 | 2.98% | 12.35亿 | 东方电气 |
| 10 | 旅游酒店 | 0.91% | 11.22亿 | 中国中免 |
今日(2月9日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:酿酒行业、贵金属、通用设备;分别流出15.23亿元、12.78亿元、9.85亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酿酒行业 | 0.59% | -15.23亿 |
| 2 | 贵金属 | 1.84% | -12.78亿 |
| 3 | 通用设备 | 2.09% | -9.85亿 |
| 4 | 化学制药 | 0.68% | -6.93亿 |
| 5 | 中药 | 0.35% | -6.35亿 |
| 6 | 生物制品 | 0.74% | -5.40亿 |
| 7 | 石油行业 | 1.10% | -4.83亿 |
| 8 | 农牧饲渔 | 0.75% | -4.22亿 |
| 9 | 商业百货 | 0.79% | -4.18亿 |
| 10 | 通信服务 | 2.67% | -3.75亿 |