股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占55.88%,86只基金回报超5%,459只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.05%,报收4085.77点,深证成指上涨0.06%,创业板指上涨0.31%,科创50指数上涨0.99%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、煤炭、电子等,分别上涨3.86%、2.47%、1.25%。跌幅居前的有石油石化、非银金融、美容护理等,分别下跌1.73%、1.13%、1.03%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月7日算术平均净值增长率0.38%,净值增长率为正的占55.88%,其中,净值增长率超5%的有86只,广发中证半导体材料设备ETF净值增长率为7.34%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证半导体材料设备主题ETF等,净值增长率分别为7.32%、7.31%、7.27%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于广发基金,金信基金、银华基金等分别有6只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发中证半导体材料设备ETF属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有37只基金属于指数股票型,36只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有459只,回撤幅度最大的是兴华景成混合C,基金净值下滑2.47%,回撤幅度居前的还有兴华景成混合A、东财景气驱动混合发起式C、东财景气驱动混合发起式A等,回撤幅度分别为2.46%、2.21%、2.21%。(数据宝)
1月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
1月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月7日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.2052 | -2.47 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.2076 | -2.46 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.5989 | -2.21 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.6183 | -2.21 | 偏股型 | 东财基金 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.9366 | -2.12 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | 0.9287 | -2.12 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.9381 | -2.12 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.4321 | -2.10 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4839 | -2.10 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8710 | -2.09 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 563670 | 鹏华中证金融科技主题ETF | 0.9414 | -2.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 515720 | 富国中证金融科技主题ETF | 0.9516 | -2.09 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 0.9623 | -2.09 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 1.0284 | -2.00 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1772 | -2.00 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 1.0269 | -1.99 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1759 | -1.99 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1557 | -1.98 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1418 | -1.97 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 1.0182 | -1.90 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.7913 | -1.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.8023 | -1.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.2279 | -1.84 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.2638 | -1.83 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 1.6538 | -1.81 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4250 | -1.78 | 灵活配置型 | 申万菱信基金 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.4350 | -1.77 | 灵活配置型 | 申万菱信基金 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.0427 | -1.77 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.0320 | -1.76 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C | 2.0678 | -1.72 | 灵活配置型 | 金信基金 |
(文章来源:证券时报网)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占55.88%,86只基金回报超5%,459只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.05%,报收4085.77点,深证成指上涨0.06%,创业板指上涨0.31%,科创50指数上涨0.99%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、煤炭、电子等,分别上涨3.86%、2.47%、1.25%。跌幅居前的有石油石化、非银金融、美容护理等,分别下跌1.73%、1.13%、1.03%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月7日算术平均净值增长率0.38%,净值增长率为正的占55.88%,其中,净值增长率超5%的有86只,广发中证半导体材料设备ETF净值增长率为7.34%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证半导体材料设备主题ETF等,净值增长率分别为7.32%、7.31%、7.27%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于广发基金,金信基金、银华基金等分别有6只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发中证半导体材料设备ETF属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有37只基金属于指数股票型,36只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有459只,回撤幅度最大的是兴华景成混合C,基金净值下滑2.47%,回撤幅度居前的还有兴华景成混合A、东财景气驱动混合发起式C、东财景气驱动混合发起式A等,回撤幅度分别为2.46%、2.21%、2.21%。(数据宝)
1月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
1月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月7日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.2052 | -2.47 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.2076 | -2.46 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.5989 | -2.21 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.6183 | -2.21 | 偏股型 | 东财基金 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.9366 | -2.12 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | 0.9287 | -2.12 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.9381 | -2.12 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.4321 | -2.10 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4839 | -2.10 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8710 | -2.09 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 563670 | 鹏华中证金融科技主题ETF | 0.9414 | -2.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 515720 | 富国中证金融科技主题ETF | 0.9516 | -2.09 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 0.9623 | -2.09 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 1.0284 | -2.00 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1772 | -2.00 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 1.0269 | -1.99 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1759 | -1.99 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1557 | -1.98 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1418 | -1.97 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 1.0182 | -1.90 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.7913 | -1.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.8023 | -1.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.2279 | -1.84 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.2638 | -1.83 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 1.6538 | -1.81 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4250 | -1.78 | 灵活配置型 | 申万菱信基金 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.4350 | -1.77 | 灵活配置型 | 申万菱信基金 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.0427 | -1.77 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.0320 | -1.76 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C | 2.0678 | -1.72 | 灵活配置型 | 金信基金 |
(文章来源:证券时报网)