1月12日,国内期市黑色金属板块“万红丛中一点绿”,线材主力跌逾1%。截止目前,不锈钢主力上涨1.06%,报13835.00元/吨;锰硅主力上涨1.19%,报5950.00元/吨;硅铁主力上涨1.39%,报5708.00元/吨;线材主力下跌1.46%,报3435.00元/吨。
| 1月12日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3145.00 | 3144.00 | 3146.00 |
| 铁矿石 | 818.00 | 814.50 | 815.00 |
| 不锈钢 | 13870.00 | 13860.00 | 13690.00 |
| 热卷 | 3300.00 | 3294.00 | 3293.00 |
| 线材 | 3499.00 | 3489.00 | 3486.00 |
| 硅铁 | 5680.00 | 5632.00 | 5630.00 |
| 锰硅 | 5964.00 | 5904.00 | 5880.00 |
1月9日,黑色金属仓单数据显示:
不锈钢仓库期货仓单47535吨,环比上个交易日增加506吨;
螺纹钢仓库期货仓单55633吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单112237吨,环比上个交易日增加3536吨;
铁矿石期货仓单1600手,环比上个交易日减少500手;
硅铁期货仓单11673张,环比上个交易日减少415张;
锰硅期货仓单33573张,环比上个交易日减少2000张;
截止北京时间1月9日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3235.66 | 2605 | 3146 | 89 | 2.75% |
| 线材 | 3490 | 2605 | 3486 | 4 | 0.11% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3293 | 20 | 0.60% |
| 不锈钢 | 13616.7 | 2603 | 13690 | -73 | -0.54% |
| 硅铁 | 5318.57 | 2603 | 5630 | -311 | -5.85% |
| 锰硅 | 5572 | 2603 | 5880 | -308 | -5.53% |
| 铁矿石 | 834.56 | 2605 | 815 | 19 | 2.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
1月12日,国内期市黑色金属板块“万红丛中一点绿”,线材主力跌逾1%。截止目前,不锈钢主力上涨1.06%,报13835.00元/吨;锰硅主力上涨1.19%,报5950.00元/吨;硅铁主力上涨1.39%,报5708.00元/吨;线材主力下跌1.46%,报3435.00元/吨。
| 1月12日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3145.00 | 3144.00 | 3146.00 |
| 铁矿石 | 818.00 | 814.50 | 815.00 |
| 不锈钢 | 13870.00 | 13860.00 | 13690.00 |
| 热卷 | 3300.00 | 3294.00 | 3293.00 |
| 线材 | 3499.00 | 3489.00 | 3486.00 |
| 硅铁 | 5680.00 | 5632.00 | 5630.00 |
| 锰硅 | 5964.00 | 5904.00 | 5880.00 |
1月9日,黑色金属仓单数据显示:
不锈钢仓库期货仓单47535吨,环比上个交易日增加506吨;
螺纹钢仓库期货仓单55633吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单112237吨,环比上个交易日增加3536吨;
铁矿石期货仓单1600手,环比上个交易日减少500手;
硅铁期货仓单11673张,环比上个交易日减少415张;
锰硅期货仓单33573张,环比上个交易日减少2000张;
截止北京时间1月9日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3235.66 | 2605 | 3146 | 89 | 2.75% |
| 线材 | 3490 | 2605 | 3486 | 4 | 0.11% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3293 | 20 | 0.60% |
| 不锈钢 | 13616.7 | 2603 | 13690 | -73 | -0.54% |
| 硅铁 | 5318.57 | 2603 | 5630 | -311 | -5.85% |
| 锰硅 | 5572 | 2603 | 5880 | -308 | -5.53% |
| 铁矿石 | 834.56 | 2605 | 815 | 19 | 2.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。