1月15日,国内期市油脂油料板块“万绿丛中一点红”,棕榈油主力跌超2%。截至目前,菜籽粕主力下跌0.70%,报2284.00元/吨;菜籽油主力下跌1.55%,报8824.00元/吨;棕榈油主力下跌2.08%,报8574.00元/吨;油菜籽主力上涨0.84%,报5530.00元/吨。
| 1月15日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8010.00 | 8000.00 | 7992.00 |
| 棕榈油 | 8728.00 | 8748.00 | 8756.00 |
| 菜籽油 | 8970.00 | 8949.00 | 8963.00 |
| 豆粕 | 2753.00 | 2751.00 | 2749.00 |
| 菜籽粕 | 2288.00 | 2289.00 | 2300.00 |
| 豆一 | 4318.00 | 4323.00 | 4329.00 |
| 豆二 | 3465.00 | 3473.00 | 3476.00 |
| 花生 | 7828.00 | 7844.00 | 7846.00 |
| 油菜籽 | 5529.00 | 5520.00 | 5484.00 |
1月14日,仓单日报数据显示:
棕榈油期货仓单1148手,环比上个交易日持平;
豆油期货仓单29147手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单25463手,环比上个交易日减少13手;
豆二期货仓单2200手,环比上个交易日增加1800手;
豆粕期货仓单30410手,环比上个交易日增加5000手;
菜粕期货仓单84张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单2222张,环比上个交易日减少400张;
截止北京时间1月14日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9928 | 2605 | 8963 | 965 | 9.72% |
| 菜籽粕 | 2448 | 2605 | 2300 | 148 | 6.05% |
| 棕榈油 | 8780 | 2605 | 8756 | 24 | 0.27% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4329 | 131 | 2.94% |
| 豆粕 | 3168 | 2605 | 2749 | 419 | 13.23% |
| 豆油 | 8424 | 2605 | 7992 | 432 | 5.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
1月15日,国内期市油脂油料板块“万绿丛中一点红”,棕榈油主力跌超2%。截至目前,菜籽粕主力下跌0.70%,报2284.00元/吨;菜籽油主力下跌1.55%,报8824.00元/吨;棕榈油主力下跌2.08%,报8574.00元/吨;油菜籽主力上涨0.84%,报5530.00元/吨。
| 1月15日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8010.00 | 8000.00 | 7992.00 |
| 棕榈油 | 8728.00 | 8748.00 | 8756.00 |
| 菜籽油 | 8970.00 | 8949.00 | 8963.00 |
| 豆粕 | 2753.00 | 2751.00 | 2749.00 |
| 菜籽粕 | 2288.00 | 2289.00 | 2300.00 |
| 豆一 | 4318.00 | 4323.00 | 4329.00 |
| 豆二 | 3465.00 | 3473.00 | 3476.00 |
| 花生 | 7828.00 | 7844.00 | 7846.00 |
| 油菜籽 | 5529.00 | 5520.00 | 5484.00 |
1月14日,仓单日报数据显示:
棕榈油期货仓单1148手,环比上个交易日持平;
豆油期货仓单29147手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单25463手,环比上个交易日减少13手;
豆二期货仓单2200手,环比上个交易日增加1800手;
豆粕期货仓单30410手,环比上个交易日增加5000手;
菜粕期货仓单84张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单2222张,环比上个交易日减少400张;
截止北京时间1月14日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9928 | 2605 | 8963 | 965 | 9.72% |
| 菜籽粕 | 2448 | 2605 | 2300 | 148 | 6.05% |
| 棕榈油 | 8780 | 2605 | 8756 | 24 | 0.27% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4329 | 131 | 2.94% |
| 豆粕 | 3168 | 2605 | 2749 | 419 | 13.23% |
| 豆油 | 8424 | 2605 | 7992 | 432 | 5.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。