股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占74.17%,25只基金回报超5%,104只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.47%,报收3959.62点,深证成指上涨0.33%,创业板指上涨0.30%,科创50指数下跌0.23%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、轻工制造、机械设备等,分别上涨2.91%、1.59%、1.51%。跌幅居前的有综合、有色金属、商贸零售等,分别下跌1.12%、0.77%、0.47%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月25日算术平均净值增长率0.33%,净值增长率为正的占74.17%,其中,净值增长率超5%的有25只,前海开源沪港深强国产业净值增长率为7.66%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式A、东财景气驱动混合发起式C、永赢高端装备智选混合发起C等,净值增长率分别为7.58%、7.58%、7.40%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于永赢基金,前海开源基金、金信基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深强国产业属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有14只基金属于偏股型,7只基金属于指数股票型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有104只,回撤幅度最大的是前海开源金银珠宝混合C,基金净值下滑2.71%,回撤幅度居前的还有前海开源金银珠宝混合A、银华内需精选混合(LOF)、华富永鑫灵活配置混合A等,回撤幅度分别为2.68%、2.56%、2.44%。(数据宝)
12月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
12月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.4810 | -2.71 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.5390 | -2.68 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.9180 | -2.56 | 偏股型 | 银华基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.7968 | -2.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.7453 | -2.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.2433 | -2.21 | 偏股型 | 银华基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.4081 | -1.85 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.4523 | -1.85 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.5190 | -1.75 | 股债平衡型 | 银华基金 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.9770 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 5.4291 | -1.72 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.4797 | -1.72 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.4010 | -1.55 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 0.8375 | -1.54 | 偏股型 | 东财基金 |
| 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 0.8522 | -1.54 | 偏股型 | 东财基金 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 5.4144 | -1.53 | 偏股型 | 新华基金 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4150 | -1.53 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.4734 | -1.53 | 偏股型 | 新华基金 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.2116 | -1.45 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.1797 | -1.45 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.5970 | -1.42 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.6440 | -1.40 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.6795 | -1.36 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6199 | -1.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 517520 | 黄金股ETF | 2.0528 | -1.35 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | 1.8422 | -1.34 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5713 | -1.34 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.2390 | -1.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | 1.8619 | -1.34 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.6675 | -1.32 | 指数股票型 | 平安基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:12月25日25只基金净值增长超5%)
(责任编辑:6)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占74.17%,25只基金回报超5%,104只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.47%,报收3959.62点,深证成指上涨0.33%,创业板指上涨0.30%,科创50指数下跌0.23%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、轻工制造、机械设备等,分别上涨2.91%、1.59%、1.51%。跌幅居前的有综合、有色金属、商贸零售等,分别下跌1.12%、0.77%、0.47%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月25日算术平均净值增长率0.33%,净值增长率为正的占74.17%,其中,净值增长率超5%的有25只,前海开源沪港深强国产业净值增长率为7.66%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式A、东财景气驱动混合发起式C、永赢高端装备智选混合发起C等,净值增长率分别为7.58%、7.58%、7.40%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于永赢基金,前海开源基金、金信基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深强国产业属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有14只基金属于偏股型,7只基金属于指数股票型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有104只,回撤幅度最大的是前海开源金银珠宝混合C,基金净值下滑2.71%,回撤幅度居前的还有前海开源金银珠宝混合A、银华内需精选混合(LOF)、华富永鑫灵活配置混合A等,回撤幅度分别为2.68%、2.56%、2.44%。(数据宝)
12月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
12月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.4810 | -2.71 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.5390 | -2.68 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.9180 | -2.56 | 偏股型 | 银华基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.7968 | -2.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.7453 | -2.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.2433 | -2.21 | 偏股型 | 银华基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.4081 | -1.85 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.4523 | -1.85 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.5190 | -1.75 | 股债平衡型 | 银华基金 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.9770 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 5.4291 | -1.72 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.4797 | -1.72 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.4010 | -1.55 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 0.8375 | -1.54 | 偏股型 | 东财基金 |
| 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 0.8522 | -1.54 | 偏股型 | 东财基金 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 5.4144 | -1.53 | 偏股型 | 新华基金 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4150 | -1.53 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.4734 | -1.53 | 偏股型 | 新华基金 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.2116 | -1.45 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.1797 | -1.45 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.5970 | -1.42 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.6440 | -1.40 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.6795 | -1.36 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6199 | -1.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 517520 | 黄金股ETF | 2.0528 | -1.35 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | 1.8422 | -1.34 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5713 | -1.34 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.2390 | -1.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | 1.8619 | -1.34 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.6675 | -1.32 | 指数股票型 | 平安基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:12月25日25只基金净值增长超5%)
(责任编辑:6)