股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占70.27%,243只基金回报超5%,472只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.54%,报收3924.08点,深证成指上涨1.39%,创业板指上涨2.60%,科创50指数上涨1.86%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、综合、电子等,分别上涨4.79%、3.03%、2.60%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、食品饮料等,分别下跌1.43%、0.84%、0.78%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月8日算术平均净值增长率0.80%,净值增长率为正的占70.27%,其中,净值增长率超5%的有243只,国融融信消费严选混合C净值增长率为10.01%,回报率居首,紧随其后的是国融融信消费严选混合A、国寿安保策略精选混合A、国寿安保策略精选混合C等,净值增长率分别为10.00%、9.14%、9.13%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于国泰基金,信达澳亚基金、富国基金等分别有12只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融信消费严选混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有142只基金属于偏股型,41只基金属于灵活配置型,34只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有472只,回撤幅度最大的是华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C,基金净值下滑2.40%,回撤幅度居前的还有华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A、银华富利精选混合C、银华富利精选混合A等,回撤幅度分别为2.40%、2.32%、2.30%。(数据宝)
12月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
12月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.1262 | -2.40 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.1264 | -2.40 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 0.6014 | -2.32 | 偏股型 | 银华基金 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 0.6159 | -2.30 | 偏股型 | 银华基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.7433 | -2.21 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.7674 | -2.21 | 偏股型 | 中银基金 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 0.9399 | -2.18 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.6149 | -2.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.0307 | -2.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 1.8033 | -2.13 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 1.0512 | -2.10 | 偏股型 | 平安基金 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 1.0488 | -2.09 | 偏股型 | 平安基金 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.5813 | -2.07 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.6139 | -2.07 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.8940 | -2.06 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.3935 | -2.01 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.8675 | -2.00 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 0.9968 | -2.00 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.5502 | -2.00 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 0.9979 | -1.99 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 0.8868 | -1.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.7128 | -1.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.8296 | -1.96 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.8342 | -1.88 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 010110 | 广发医药健康混合A | 0.6178 | -1.87 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.8338 | -1.87 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 010111 | 广发医药健康混合C | 0.6052 | -1.86 | 偏股型 | 广发基金 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.8609 | -1.86 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9572 | -1.86 | 指数股票型 | 交银施罗德基金 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.8669 | -1.86 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金回报榜:243只基金昨日回报超5%)
(责任编辑:43)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占70.27%,243只基金回报超5%,472只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.54%,报收3924.08点,深证成指上涨1.39%,创业板指上涨2.60%,科创50指数上涨1.86%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、综合、电子等,分别上涨4.79%、3.03%、2.60%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、食品饮料等,分别下跌1.43%、0.84%、0.78%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月8日算术平均净值增长率0.80%,净值增长率为正的占70.27%,其中,净值增长率超5%的有243只,国融融信消费严选混合C净值增长率为10.01%,回报率居首,紧随其后的是国融融信消费严选混合A、国寿安保策略精选混合A、国寿安保策略精选混合C等,净值增长率分别为10.00%、9.14%、9.13%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于国泰基金,信达澳亚基金、富国基金等分别有12只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融信消费严选混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有142只基金属于偏股型,41只基金属于灵活配置型,34只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有472只,回撤幅度最大的是华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C,基金净值下滑2.40%,回撤幅度居前的还有华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A、银华富利精选混合C、银华富利精选混合A等,回撤幅度分别为2.40%、2.32%、2.30%。(数据宝)
12月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
12月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.1262 | -2.40 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.1264 | -2.40 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 0.6014 | -2.32 | 偏股型 | 银华基金 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 0.6159 | -2.30 | 偏股型 | 银华基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.7433 | -2.21 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.7674 | -2.21 | 偏股型 | 中银基金 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 0.9399 | -2.18 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.6149 | -2.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.0307 | -2.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 1.8033 | -2.13 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 1.0512 | -2.10 | 偏股型 | 平安基金 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 1.0488 | -2.09 | 偏股型 | 平安基金 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.5813 | -2.07 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.6139 | -2.07 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.8940 | -2.06 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.3935 | -2.01 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.8675 | -2.00 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 0.9968 | -2.00 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.5502 | -2.00 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 0.9979 | -1.99 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 0.8868 | -1.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.7128 | -1.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.8296 | -1.96 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.8342 | -1.88 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 010110 | 广发医药健康混合A | 0.6178 | -1.87 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.8338 | -1.87 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 010111 | 广发医药健康混合C | 0.6052 | -1.86 | 偏股型 | 广发基金 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.8609 | -1.86 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9572 | -1.86 | 指数股票型 | 交银施罗德基金 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.8669 | -1.86 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金回报榜:243只基金昨日回报超5%)
(责任编辑:43)