11月14日,国内期市油脂油料板块涨多跌少,豆一主力涨近2%。截至目前,棕榈油主力下跌0.80%,报8634.00元/吨;豆粕主力上涨1.05%,报3094.00元/吨;豆一主力上涨1.94%,报4202.00元/吨;豆二主力上涨0.98%,报3810.00元/吨;花生主力上涨1.06%,报8014.00元/吨。
| 11月14日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8330.00 | 8316.00 | 8284.00 |
| 棕榈油 | 8744.00 | 8752.00 | 8704.00 |
| 菜籽油 | 9977.00 | 9975.00 | 9890.00 |
| 豆粕 | 3070.00 | 3071.00 | 3062.00 |
| 菜籽粕 | 2492.00 | 2492.00 | 2489.00 |
| 豆一 | 4134.00 | 4129.00 | 4122.00 |
| 豆二 | 3789.00 | 3789.00 | 3773.00 |
| 花生 | 7980.00 | 7966.00 | 7930.00 |
| 油菜籽 | 0.00 | 5120.00 | 5120.00 |
11月13日,仓单日报数据显示:
棕榈油期货仓单730手,环比上个交易日增加200手;
豆一期货仓单11792手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单41419手,环比上个交易日减少7手;
豆油期货仓单24993手,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单600手,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单2745张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单5323张,环比上个交易日减少50张;
截止北京时间11月13日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10326.7 | 2601 | 9890 | 436 | 4.22% |
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2601 | 2489 | 42 | 1.66% |
| 棕榈油 | 8710 | 2601 | 8704 | 6 | 0.07% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4122 | 143 | 3.35% |
| 豆粕 | 3072 | 2601 | 3062 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8502 | 2601 | 8284 | 218 | 2.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
11月14日,国内期市油脂油料板块涨多跌少,豆一主力涨近2%。截至目前,棕榈油主力下跌0.80%,报8634.00元/吨;豆粕主力上涨1.05%,报3094.00元/吨;豆一主力上涨1.94%,报4202.00元/吨;豆二主力上涨0.98%,报3810.00元/吨;花生主力上涨1.06%,报8014.00元/吨。
| 11月14日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8330.00 | 8316.00 | 8284.00 |
| 棕榈油 | 8744.00 | 8752.00 | 8704.00 |
| 菜籽油 | 9977.00 | 9975.00 | 9890.00 |
| 豆粕 | 3070.00 | 3071.00 | 3062.00 |
| 菜籽粕 | 2492.00 | 2492.00 | 2489.00 |
| 豆一 | 4134.00 | 4129.00 | 4122.00 |
| 豆二 | 3789.00 | 3789.00 | 3773.00 |
| 花生 | 7980.00 | 7966.00 | 7930.00 |
| 油菜籽 | 0.00 | 5120.00 | 5120.00 |
11月13日,仓单日报数据显示:
棕榈油期货仓单730手,环比上个交易日增加200手;
豆一期货仓单11792手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单41419手,环比上个交易日减少7手;
豆油期货仓单24993手,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单600手,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单2745张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单5323张,环比上个交易日减少50张;
截止北京时间11月13日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10326.7 | 2601 | 9890 | 436 | 4.22% |
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2601 | 2489 | 42 | 1.66% |
| 棕榈油 | 8710 | 2601 | 8704 | 6 | 0.07% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4122 | 143 | 3.35% |
| 豆粕 | 3072 | 2601 | 3062 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8502 | 2601 | 8284 | 218 | 2.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。