11月14日,国内期市黑色金属板块多数飘绿,线材主力跌逾1%。截止目前,铁矿石主力上涨0.13%,报771.50元/吨;热卷主力下跌0.15%,报3249.00元/吨;不锈钢主力下跌0.68%,报12390.00元/吨;线材主力下跌1.21%,报3277.00元/吨。
| 11月14日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3048.00 | 3046.00 | 3040.00 |
| 铁矿石 | 774.00 | 772.50 | 770.50 |
| 不锈钢 | 12470.00 | 12475.00 | 12475.00 |
| 热卷 | 3255.00 | 3254.00 | 3254.00 |
| 线材 | 3306.00 | 3308.00 | 3317.00 |
| 硅铁 | 5488.00 | 5506.00 | 5500.00 |
| 锰硅 | 5756.00 | 5756.00 | 5752.00 |
11月13日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢期货仓库仓单90327吨,环比上个交易日减少5166吨;螺纹钢期货厂库仓单21600吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓库仓单107606吨,环比上个交易日增加12063吨;热轧卷板期货厂库仓单30000吨,环比上个交易日持平;
不锈钢期货仓库仓单71197吨,环比上个交易日减少239吨;
铁矿石期货仓单900手,环比上个交易日增加100手;
截止北京时间11月13日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3133 | 2601 | 3040 | 93 | 2.97% |
| 线材 | 3302.5 | 2601 | 3317 | -14 | -0.42% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2601 | 3254 | 66 | 1.99% |
| 不锈钢 | 12733.3 | 2601 | 12475 | 258 | 2.03% |
| 硅铁 | 5165.71 | 2601 | 5500 | -334 | -6.47% |
| 锰硅 | 5530 | 2601 | 5752 | -222 | -4.01% |
| 铁矿石 | 796.11 | 2601 | 770.5 | 25 | 3.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
11月14日,国内期市黑色金属板块多数飘绿,线材主力跌逾1%。截止目前,铁矿石主力上涨0.13%,报771.50元/吨;热卷主力下跌0.15%,报3249.00元/吨;不锈钢主力下跌0.68%,报12390.00元/吨;线材主力下跌1.21%,报3277.00元/吨。
| 11月14日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3048.00 | 3046.00 | 3040.00 |
| 铁矿石 | 774.00 | 772.50 | 770.50 |
| 不锈钢 | 12470.00 | 12475.00 | 12475.00 |
| 热卷 | 3255.00 | 3254.00 | 3254.00 |
| 线材 | 3306.00 | 3308.00 | 3317.00 |
| 硅铁 | 5488.00 | 5506.00 | 5500.00 |
| 锰硅 | 5756.00 | 5756.00 | 5752.00 |
11月13日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢期货仓库仓单90327吨,环比上个交易日减少5166吨;螺纹钢期货厂库仓单21600吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓库仓单107606吨,环比上个交易日增加12063吨;热轧卷板期货厂库仓单30000吨,环比上个交易日持平;
不锈钢期货仓库仓单71197吨,环比上个交易日减少239吨;
铁矿石期货仓单900手,环比上个交易日增加100手;
截止北京时间11月13日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3133 | 2601 | 3040 | 93 | 2.97% |
| 线材 | 3302.5 | 2601 | 3317 | -14 | -0.42% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2601 | 3254 | 66 | 1.99% |
| 不锈钢 | 12733.3 | 2601 | 12475 | 258 | 2.03% |
| 硅铁 | 5165.71 | 2601 | 5500 | -334 | -6.47% |
| 锰硅 | 5530 | 2601 | 5752 | -222 | -4.01% |
| 铁矿石 | 796.11 | 2601 | 770.5 | 25 | 3.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。