今日新股申购一览表(2025年10月24日):大明电子可申购。
大明电子(603376)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603376 | 股票简称 | 大明电子 |
| 申购代码 | 732376 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 12.55 | 发行市盈率 | 17.97 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.42 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.02 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-24 (周五) | 网下配售日期 | 2025-10-24 | |
| 网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 22,400,800 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,001,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2025-10-28 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-10-17 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 30.42 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 大明电子市值 | 50.20亿 | 大明电子动态市盈率 | 18.53 | |
| 大明电子流通市值 | - | 大明电子发行市盈率 | 17.97 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-28 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-28 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10463110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4670.86 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.28 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 汽车电子产品、空调控制器、开关、汽车电子配件、灯具生产、销售、研发和技术服务;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 汽车电子零部件配套领域,是一家专业提供汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商 | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 40006.59 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10194.67 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 79.69% | |||||||
今日新股申购一览表(2025年10月24日):大明电子可申购。
大明电子(603376)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603376 | 股票简称 | 大明电子 |
| 申购代码 | 732376 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 12.55 | 发行市盈率 | 17.97 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.42 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.02 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-24 (周五) | 网下配售日期 | 2025-10-24 | |
| 网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 22,400,800 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,001,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2025-10-28 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-10-17 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 30.42 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 大明电子市值 | 50.20亿 | 大明电子动态市盈率 | 18.53 | |
| 大明电子流通市值 | - | 大明电子发行市盈率 | 17.97 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-28 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-28 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10463110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4670.86 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.28 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 汽车电子产品、空调控制器、开关、汽车电子配件、灯具生产、销售、研发和技术服务;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 汽车电子零部件配套领域,是一家专业提供汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商 | |||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 40006.59 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10194.67 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 79.69% | |||||||