股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.11%,22只基金回报超5%,31只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.97%,报收4007.76点,深证成指上涨1.73%,创业板指上涨1.84%,科创50指数上涨3.34%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、电子、通信等,分别上涨3.05%、3.00%、2.37%。跌幅居前的有传媒、社会服务、商贸零售等,分别下跌1.35%、1.11%、1.04%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月6日算术平均净值增长率1.42%,净值增长率为正的占94.11%,其中,净值增长率超5%的有22只,前海开源沪港深乐享生活净值增长率为6.15%,回报率居首,紧随其后的是鹏华高端装备一年持有期混合A、鹏华高端装备一年持有期混合C、鹏华创新驱动混合等,净值增长率分别为6.13%、6.12%、6.08%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于万家基金,华夏基金、鹏华基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深乐享生活属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有14只基金属于偏股型,5只基金属于灵活配置型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有31只,回撤幅度最大的是影视ETF,基金净值下滑2.19%,回撤幅度居前的还有国泰中证影视主题ETF、银河消费混合A、银河消费混合C等,回撤幅度分别为2.17%、1.81%、1.81%。(数据宝)
11月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
11月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 11月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159855 | 影视ETF | 0.9983 | -2.19 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.1161 | -2.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 519678 | 银河消费混合A | 1.7320 | -1.81 | 偏股型 | 银河基金 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.6850 | -1.81 | 偏股型 | 银河基金 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A | 1.5496 | -1.69 | 偏股型 | 格林基金 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C | 1.5210 | -1.69 | 偏股型 | 格林基金 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0783 | -1.63 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.1085 | -1.63 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 1.0056 | -1.56 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 1.0317 | -1.55 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7453 | -1.39 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3564 | -1.38 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7527 | -1.38 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3550 | -1.36 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.9522 | -1.19 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.9233 | -1.19 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 0.8698 | -1.18 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 0.8817 | -1.18 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.2025 | -1.14 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.2008 | -1.10 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.2023 | -1.10 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.9116 | -1.05 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8943 | -1.05 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A类 | 0.7885 | -1.04 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.3397 | -1.03 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C类 | 0.7753 | -1.03 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.3360 | -1.03 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9548 | -1.02 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9664 | -1.01 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5795 | -1.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
(文章来源:证券时报网)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.11%,22只基金回报超5%,31只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.97%,报收4007.76点,深证成指上涨1.73%,创业板指上涨1.84%,科创50指数上涨3.34%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、电子、通信等,分别上涨3.05%、3.00%、2.37%。跌幅居前的有传媒、社会服务、商贸零售等,分别下跌1.35%、1.11%、1.04%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月6日算术平均净值增长率1.42%,净值增长率为正的占94.11%,其中,净值增长率超5%的有22只,前海开源沪港深乐享生活净值增长率为6.15%,回报率居首,紧随其后的是鹏华高端装备一年持有期混合A、鹏华高端装备一年持有期混合C、鹏华创新驱动混合等,净值增长率分别为6.13%、6.12%、6.08%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于万家基金,华夏基金、鹏华基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深乐享生活属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有14只基金属于偏股型,5只基金属于灵活配置型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有31只,回撤幅度最大的是影视ETF,基金净值下滑2.19%,回撤幅度居前的还有国泰中证影视主题ETF、银河消费混合A、银河消费混合C等,回撤幅度分别为2.17%、1.81%、1.81%。(数据宝)
11月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
11月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 11月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159855 | 影视ETF | 0.9983 | -2.19 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.1161 | -2.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 519678 | 银河消费混合A | 1.7320 | -1.81 | 偏股型 | 银河基金 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.6850 | -1.81 | 偏股型 | 银河基金 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A | 1.5496 | -1.69 | 偏股型 | 格林基金 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C | 1.5210 | -1.69 | 偏股型 | 格林基金 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0783 | -1.63 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.1085 | -1.63 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 1.0056 | -1.56 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 1.0317 | -1.55 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7453 | -1.39 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3564 | -1.38 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7527 | -1.38 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3550 | -1.36 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.9522 | -1.19 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.9233 | -1.19 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 0.8698 | -1.18 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 0.8817 | -1.18 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.2025 | -1.14 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.2008 | -1.10 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.2023 | -1.10 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.9116 | -1.05 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8943 | -1.05 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A类 | 0.7885 | -1.04 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.3397 | -1.03 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C类 | 0.7753 | -1.03 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.3360 | -1.03 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9548 | -1.02 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9664 | -1.01 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5795 | -1.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
(文章来源:证券时报网)