10月29日,国内期市油脂油料板块大面积飘绿,菜籽油、棕榈油跌超2%。截至目前,菜籽油主力下跌2.18%,报9508.00元/吨;棕榈油主力下跌2.09%,报8822.00元/吨;豆油主力下跌1.22%,报8104.00元/吨;豆一主力上涨0.90%,报4129.00元/吨。
| 10月29日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8150.00 | 8182.00 | 8204.00 |
| 棕榈油 | 8940.00 | 8958.00 | 9010.00 |
| 菜籽油 | 9712.00 | 9730.00 | 9720.00 |
| 豆粕 | 2975.00 | 2975.00 | 2966.00 |
| 菜籽粕 | 2392.00 | 2396.00 | 2364.00 |
| 豆一 | 4115.00 | 4115.00 | 4092.00 |
| 豆二 | 3684.00 | 3683.00 | 3680.00 |
| 花生 | 7814.00 | 7806.00 | 7820.00 |
| 油菜籽 | 5418.00 | 5420.00 | 5453.00 |
10月28日,仓单日报数据显示:
菜粕期货仓单4050张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单7840张,环比上个交易日持平;
棕榈油期货仓单512手,环比上个交易日减少88手;
豆油期货仓单27144手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单7090手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单42382手,环比上个交易日持平;
截止北京时间10月28日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10046.7 | 2601 | 9720 | 326 | 3.24% |
| 菜籽粕 | 2458.33 | 2601 | 2364 | 94 | 3.82% |
| 棕榈油 | 9020 | 2601 | 9010 | 10 | 0.11% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4092 | 158 | 3.72% |
| 豆粕 | 3032 | 2601 | 2966 | 66 | 2.18% |
| 豆油 | 8382 | 2601 | 8204 | 178 | 2.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
10月29日,国内期市油脂油料板块大面积飘绿,菜籽油、棕榈油跌超2%。截至目前,菜籽油主力下跌2.18%,报9508.00元/吨;棕榈油主力下跌2.09%,报8822.00元/吨;豆油主力下跌1.22%,报8104.00元/吨;豆一主力上涨0.90%,报4129.00元/吨。
| 10月29日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8150.00 | 8182.00 | 8204.00 |
| 棕榈油 | 8940.00 | 8958.00 | 9010.00 |
| 菜籽油 | 9712.00 | 9730.00 | 9720.00 |
| 豆粕 | 2975.00 | 2975.00 | 2966.00 |
| 菜籽粕 | 2392.00 | 2396.00 | 2364.00 |
| 豆一 | 4115.00 | 4115.00 | 4092.00 |
| 豆二 | 3684.00 | 3683.00 | 3680.00 |
| 花生 | 7814.00 | 7806.00 | 7820.00 |
| 油菜籽 | 5418.00 | 5420.00 | 5453.00 |
10月28日,仓单日报数据显示:
菜粕期货仓单4050张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单7840张,环比上个交易日持平;
棕榈油期货仓单512手,环比上个交易日减少88手;
豆油期货仓单27144手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单7090手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单42382手,环比上个交易日持平;
截止北京时间10月28日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10046.7 | 2601 | 9720 | 326 | 3.24% |
| 菜籽粕 | 2458.33 | 2601 | 2364 | 94 | 3.82% |
| 棕榈油 | 9020 | 2601 | 9010 | 10 | 0.11% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4092 | 158 | 3.72% |
| 豆粕 | 3032 | 2601 | 2966 | 66 | 2.18% |
| 豆油 | 8382 | 2601 | 8204 | 178 | 2.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。