9月16日,国内期市黑色金属板块全线飘红,硅铁主力涨逾1%。截止目前,螺纹钢主力上涨1.12%,报3162.00元/吨;热卷主力上涨1.16%,报3399.00元/吨;锰硅主力上涨1.16%,报5952.00元/吨;硅铁主力上涨1.20%,报5728.00元/吨。
9月16日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3150.00 | 3136.00 | 3127.00 |
铁矿石 | 800.00 | 796.00 | 797.00 |
不锈钢 | 13080.00 | 13070.00 | 13005.00 |
热卷 | 3387.00 | 3370.00 | 3360.00 |
线材 | 3333.00 | 3288.00 | 3289.00 |
硅铁 | 5764.00 | 5700.00 | 5660.00 |
锰硅 | 5950.00 | 5906.00 | 5884.00 |
9月15日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单255018吨,环比上个交易日增加3369吨;
铁矿石期货仓单1900手,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单96349吨,环比上个交易日减少600吨;
热轧卷板期货仓单58841吨,环比上个交易日持平;
硅铁期货仓单16919张,环比上个交易日减少148张;
锰硅期货仓单63929张,环比上个交易日减少505张;
截止北京时间9月15日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3134 | 2601 | 3127 | 7 | 0.22% |
线材 | 3315 | 2510 | 3289 | 26 | 0.78% |
热轧卷板 | 3430 | 2601 | 3360 | 70 | 2.04% |
不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 13005 | 87 | 0.66% |
硅铁 | 5245.71 | 2511 | 5660 | -414 | -7.89% |
锰硅 | 5678 | 2601 | 5884 | -206 | -3.63% |
铁矿石 | 807.89 | 2601 | 797 | 10 | 1.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月16日,国内期市黑色金属板块全线飘红,硅铁主力涨逾1%。截止目前,螺纹钢主力上涨1.12%,报3162.00元/吨;热卷主力上涨1.16%,报3399.00元/吨;锰硅主力上涨1.16%,报5952.00元/吨;硅铁主力上涨1.20%,报5728.00元/吨。
9月16日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3150.00 | 3136.00 | 3127.00 |
铁矿石 | 800.00 | 796.00 | 797.00 |
不锈钢 | 13080.00 | 13070.00 | 13005.00 |
热卷 | 3387.00 | 3370.00 | 3360.00 |
线材 | 3333.00 | 3288.00 | 3289.00 |
硅铁 | 5764.00 | 5700.00 | 5660.00 |
锰硅 | 5950.00 | 5906.00 | 5884.00 |
9月15日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单255018吨,环比上个交易日增加3369吨;
铁矿石期货仓单1900手,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单96349吨,环比上个交易日减少600吨;
热轧卷板期货仓单58841吨,环比上个交易日持平;
硅铁期货仓单16919张,环比上个交易日减少148张;
锰硅期货仓单63929张,环比上个交易日减少505张;
截止北京时间9月15日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3134 | 2601 | 3127 | 7 | 0.22% |
线材 | 3315 | 2510 | 3289 | 26 | 0.78% |
热轧卷板 | 3430 | 2601 | 3360 | 70 | 2.04% |
不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 13005 | 87 | 0.66% |
硅铁 | 5245.71 | 2511 | 5660 | -414 | -7.89% |
锰硅 | 5678 | 2601 | 5884 | -206 | -3.63% |
铁矿石 | 807.89 | 2601 | 797 | 10 | 1.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。