9月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、电子元件、通信服务;分别流入52.62亿元、37.73亿元、29.21亿元。
具体盘面上看,截至收盘,通信设备板块收涨1.46%,其主力资金净流入最大股的代表是中际旭创。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 通信设备 | 1.46% | 52.62亿 | 中际旭创 |
2 | 电子元件 | 0.80% | 37.73亿 | 东山精密 |
3 | 通信服务 | 2.39% | 29.21亿 | 中国联通 |
4 | 消费电子 | 0.33% | 26.27亿 | 工业富联 |
5 | 互联网服务 | 1.09% | 23.65亿 | 利欧股份 |
6 | 半导体 | 0.26% | 15.68亿 | 海光信息 |
7 | 文化传媒 | 1.58% | 14.90亿 | 光线传媒 |
8 | 计算机设备 | 0.66% | 11.18亿 | 浪潮信息 |
9 | 旅游酒店 | 2.19% | 9.07亿 | 天府文旅 |
10 | 酿酒行业 | 0.04% | 8.85亿 | 贵州茅台 |
今日(9月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、光伏设备、小金属分别流出40.50亿元、38.36亿元、20.56亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 电池 | -1.57% | -40.50亿 |
2 | 光伏设备 | -1.26% | -38.36亿 |
3 | 小金属 | -0.58% | -20.56亿 |
4 | 汽车零部件 | -0.36% | -20.46亿 |
5 | 化学制药 | -0.46% | -19.43亿 |
6 | 化学制品 | -0.21% | -14.23亿 |
7 | 化学原料 | -0.85% | -14.20亿 |
8 | 电网设备 | -0.40% | -13.34亿 |
9 | 房地产开发 | 1.06% | -12.43亿 |
10 | 能源金属 | -2.22% | -12.03亿 |
9月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:通信设备、电子元件、通信服务;分别流入52.62亿元、37.73亿元、29.21亿元。
具体盘面上看,截至收盘,通信设备板块收涨1.46%,其主力资金净流入最大股的代表是中际旭创。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 通信设备 | 1.46% | 52.62亿 | 中际旭创 |
2 | 电子元件 | 0.80% | 37.73亿 | 东山精密 |
3 | 通信服务 | 2.39% | 29.21亿 | 中国联通 |
4 | 消费电子 | 0.33% | 26.27亿 | 工业富联 |
5 | 互联网服务 | 1.09% | 23.65亿 | 利欧股份 |
6 | 半导体 | 0.26% | 15.68亿 | 海光信息 |
7 | 文化传媒 | 1.58% | 14.90亿 | 光线传媒 |
8 | 计算机设备 | 0.66% | 11.18亿 | 浪潮信息 |
9 | 旅游酒店 | 2.19% | 9.07亿 | 天府文旅 |
10 | 酿酒行业 | 0.04% | 8.85亿 | 贵州茅台 |
今日(9月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、光伏设备、小金属分别流出40.50亿元、38.36亿元、20.56亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 电池 | -1.57% | -40.50亿 |
2 | 光伏设备 | -1.26% | -38.36亿 |
3 | 小金属 | -0.58% | -20.56亿 |
4 | 汽车零部件 | -0.36% | -20.46亿 |
5 | 化学制药 | -0.46% | -19.43亿 |
6 | 化学制品 | -0.21% | -14.23亿 |
7 | 化学原料 | -0.85% | -14.20亿 |
8 | 电网设备 | -0.40% | -13.34亿 |
9 | 房地产开发 | 1.06% | -12.43亿 |
10 | 能源金属 | -2.22% | -12.03亿 |