沪指今日上涨1.24%,65股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4857只,占比89.66%,下跌的有473只,占比8.73%,其中,涨停的有108只,跌停的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有65股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有26只,创业板有14只,科创板有4只。从行业属性来看,机械设备、电力设备、电子行业创新高的个股较为集中,分别有15只、9只、8只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨9.86%,涨停的有泓禧科技、派特尔、天宏锂电等,涨幅居前的有纳科诺尔、生益电子、豪恩汽电等。股价方面,创新高股平均股价49.50元,其中,股价超百元的有6只,50元~100元的有11只,收盘股价最高的是胜宏科技,今日收盘价为295.80元,上涨20.00%,其次是涛涛车业、豪恩汽电,收盘价分别为199.50元、147.95元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入65.32亿元,其中,主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有胜宏科技、卧龙电驱、阳光电源等,净流入资金分别为13.56亿元、11.91亿元、9.53亿元;主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有九丰能源、智立方、果麦文化等,净流出资金分别为3787.77万元、2312.42万元、1530.09万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值481.11亿元,平均流通市值459.42亿元,A股总市值较高的有工业富联、紫金矿业、阳光电源等,分别为11087.54亿元、5202.77亿元、2805.88亿元,较低的有前进科技、丰安股份等,A股总市值为14.63亿元、15.77亿元。流通市值较高的有工业富联、紫金矿业、胜宏科技等,最新流通市值分别为11086.82亿元、5202.57亿元、2529.69亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,必得科技近一个月收盘有14次创新高,紫金矿业、恒盛能源、生益电子近一个月分别有13次、11次、10次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
871857 | 泓禧科技 | 27.30 | 30.00 | 电子 |
836871 | 派特尔 | 24.83 | 30.00 | 汽车 |
873152 | 天宏锂电 | 36.51 | 29.98 | 电力设备 |
834058 | 华洋赛车 | 48.52 | 29.98 | 汽车 |
833580 | 科创新材 | 21.95 | 29.96 | 建筑材料 |
300476 | 胜宏科技 | 295.80 | 20.00 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 92.77 | 20.00 | 电子 |
832522 | 纳科诺尔 | 72.14 | 19.64 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 85.60 | 18.33 | 电子 |
301488 | 豪恩汽电 | 147.95 | 16.86 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 135.34 | 16.67 | 电力设备 |
688210 | 统联精密 | 48.70 | 15.08 | 电子 |
835237 | 力佳科技 | 36.61 | 14.12 | 电力设备 |
688683 | 莱尔科技 | 36.50 | 11.21 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 21.31 | 10.02 | 轻工制造 |
603200 | 上海洗霸 | 91.30 | 10.00 | 环保 |
605196 | 华通线缆 | 24.98 | 10.00 | 电力设备 |
002779 | 中坚科技 | 111.95 | 10.00 | 机械设备 |
600580 | 卧龙电驱 | 38.50 | 10.00 | 电力设备 |
605298 | 必得科技 | 36.30 | 10.00 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 31.25 | 10.00 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 30.50 | 9.99 | 基础化工 |
831834 | 三维装备 | 15.99 | 9.75 | 基础化工 |
300415 | 伊之密 | 26.61 | 9.37 | 机械设备 |
831305 | 海希通讯 | 25.80 | 9.32 | 机械设备 |
603308 | 应流股份 | 30.88 | 9.23 | 机械设备 |
300469 | 信息发展 | 68.51 | 8.94 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 28.03 | 8.27 | 基础化工 |
430425 | 乐创技术 | 30.08 | 8.24 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 199.50 | 8.22 | 汽车 |
300720 | 海川智能 | 26.79 | 7.89 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 47.42 | 7.70 | 机械设备 |
832802 | 保丽洁 | 20.76 | 7.68 | 环保 |
605050 | 福然德 | 18.40 | 7.60 | 交通运输 |
832651 | 天罡股份 | 36.56 | 7.43 | 机械设备 |
002294 | 信立泰 | 58.34 | 7.18 | 医药生物 |
833751 | 惠同新材 | 23.71 | 7.14 | 有色金属 |
300859 | 西域旅游 | 47.35 | 6.98 | 社会服务 |
603179 | 新泉股份 | 62.98 | 6.78 | 汽车 |
603226 | 菲林格尔 | 25.25 | 6.50 | 轻工制造 |
603663 | 三祥新材 | 29.80 | 6.39 | 基础化工 |
605090 | 九丰能源 | 32.36 | 6.27 | 公用事业 |
300756 | 金马游乐 | 38.89 | 6.26 | 机械设备 |
605288 | 凯迪股份 | 102.08 | 6.13 | 机械设备 |
000426 | 兴业银锡 | 23.32 | 5.90 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 25.27 | 5.87 | 有色金属 |
000408 | 藏格矿业 | 55.56 | 5.77 | 有色金属 |
834062 | 科润智控 | 12.87 | 5.58 | 电力设备 |
600592 | 龙溪股份 | 29.46 | 5.33 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 36.99 | 5.14 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 55.83 | 5.08 | 电子 |
870357 | 雅葆轩 | 29.50 | 4.61 | 电子 |
301312 | 智立方 | 63.42 | 4.58 | 机械设备 |
430478 | 峆一药业 | 26.13 | 4.48 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 84.34 | 4.20 | 传媒 |
873679 | 前进科技 | 26.20 | 4.01 | 机械设备 |
600547 | 山东黄金 | 37.69 | 3.97 | 有色金属 |
301295 | 美硕科技 | 31.89 | 3.88 | 电力设备 |
870508 | 丰安股份 | 25.34 | 3.81 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 29.36 | 3.78 | 汽车 |
603848 | 好太太 | 28.83 | 3.78 | 轻工制造 |
605580 | 恒盛能源 | 22.64 | 3.66 | 公用事业 |
831832 | 科达自控 | 29.73 | 2.52 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 29.77 | 2.16 | 汽车 |
002020 | 京新药业 | 20.66 | 1.67 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
沪指今日上涨1.24%,65股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4857只,占比89.66%,下跌的有473只,占比8.73%,其中,涨停的有108只,跌停的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有65股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有26只,创业板有14只,科创板有4只。从行业属性来看,机械设备、电力设备、电子行业创新高的个股较为集中,分别有15只、9只、8只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨9.86%,涨停的有泓禧科技、派特尔、天宏锂电等,涨幅居前的有纳科诺尔、生益电子、豪恩汽电等。股价方面,创新高股平均股价49.50元,其中,股价超百元的有6只,50元~100元的有11只,收盘股价最高的是胜宏科技,今日收盘价为295.80元,上涨20.00%,其次是涛涛车业、豪恩汽电,收盘价分别为199.50元、147.95元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入65.32亿元,其中,主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有胜宏科技、卧龙电驱、阳光电源等,净流入资金分别为13.56亿元、11.91亿元、9.53亿元;主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有九丰能源、智立方、果麦文化等,净流出资金分别为3787.77万元、2312.42万元、1530.09万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值481.11亿元,平均流通市值459.42亿元,A股总市值较高的有工业富联、紫金矿业、阳光电源等,分别为11087.54亿元、5202.77亿元、2805.88亿元,较低的有前进科技、丰安股份等,A股总市值为14.63亿元、15.77亿元。流通市值较高的有工业富联、紫金矿业、胜宏科技等,最新流通市值分别为11086.82亿元、5202.57亿元、2529.69亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,必得科技近一个月收盘有14次创新高,紫金矿业、恒盛能源、生益电子近一个月分别有13次、11次、10次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
871857 | 泓禧科技 | 27.30 | 30.00 | 电子 |
836871 | 派特尔 | 24.83 | 30.00 | 汽车 |
873152 | 天宏锂电 | 36.51 | 29.98 | 电力设备 |
834058 | 华洋赛车 | 48.52 | 29.98 | 汽车 |
833580 | 科创新材 | 21.95 | 29.96 | 建筑材料 |
300476 | 胜宏科技 | 295.80 | 20.00 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 92.77 | 20.00 | 电子 |
832522 | 纳科诺尔 | 72.14 | 19.64 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 85.60 | 18.33 | 电子 |
301488 | 豪恩汽电 | 147.95 | 16.86 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 135.34 | 16.67 | 电力设备 |
688210 | 统联精密 | 48.70 | 15.08 | 电子 |
835237 | 力佳科技 | 36.61 | 14.12 | 电力设备 |
688683 | 莱尔科技 | 36.50 | 11.21 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 21.31 | 10.02 | 轻工制造 |
603200 | 上海洗霸 | 91.30 | 10.00 | 环保 |
605196 | 华通线缆 | 24.98 | 10.00 | 电力设备 |
002779 | 中坚科技 | 111.95 | 10.00 | 机械设备 |
600580 | 卧龙电驱 | 38.50 | 10.00 | 电力设备 |
605298 | 必得科技 | 36.30 | 10.00 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 31.25 | 10.00 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 30.50 | 9.99 | 基础化工 |
831834 | 三维装备 | 15.99 | 9.75 | 基础化工 |
300415 | 伊之密 | 26.61 | 9.37 | 机械设备 |
831305 | 海希通讯 | 25.80 | 9.32 | 机械设备 |
603308 | 应流股份 | 30.88 | 9.23 | 机械设备 |
300469 | 信息发展 | 68.51 | 8.94 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 28.03 | 8.27 | 基础化工 |
430425 | 乐创技术 | 30.08 | 8.24 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 199.50 | 8.22 | 汽车 |
300720 | 海川智能 | 26.79 | 7.89 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 47.42 | 7.70 | 机械设备 |
832802 | 保丽洁 | 20.76 | 7.68 | 环保 |
605050 | 福然德 | 18.40 | 7.60 | 交通运输 |
832651 | 天罡股份 | 36.56 | 7.43 | 机械设备 |
002294 | 信立泰 | 58.34 | 7.18 | 医药生物 |
833751 | 惠同新材 | 23.71 | 7.14 | 有色金属 |
300859 | 西域旅游 | 47.35 | 6.98 | 社会服务 |
603179 | 新泉股份 | 62.98 | 6.78 | 汽车 |
603226 | 菲林格尔 | 25.25 | 6.50 | 轻工制造 |
603663 | 三祥新材 | 29.80 | 6.39 | 基础化工 |
605090 | 九丰能源 | 32.36 | 6.27 | 公用事业 |
300756 | 金马游乐 | 38.89 | 6.26 | 机械设备 |
605288 | 凯迪股份 | 102.08 | 6.13 | 机械设备 |
000426 | 兴业银锡 | 23.32 | 5.90 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 25.27 | 5.87 | 有色金属 |
000408 | 藏格矿业 | 55.56 | 5.77 | 有色金属 |
834062 | 科润智控 | 12.87 | 5.58 | 电力设备 |
600592 | 龙溪股份 | 29.46 | 5.33 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 36.99 | 5.14 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 55.83 | 5.08 | 电子 |
870357 | 雅葆轩 | 29.50 | 4.61 | 电子 |
301312 | 智立方 | 63.42 | 4.58 | 机械设备 |
430478 | 峆一药业 | 26.13 | 4.48 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 84.34 | 4.20 | 传媒 |
873679 | 前进科技 | 26.20 | 4.01 | 机械设备 |
600547 | 山东黄金 | 37.69 | 3.97 | 有色金属 |
301295 | 美硕科技 | 31.89 | 3.88 | 电力设备 |
870508 | 丰安股份 | 25.34 | 3.81 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 29.36 | 3.78 | 汽车 |
603848 | 好太太 | 28.83 | 3.78 | 轻工制造 |
605580 | 恒盛能源 | 22.64 | 3.66 | 公用事业 |
831832 | 科达自控 | 29.73 | 2.52 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 29.77 | 2.16 | 汽车 |
002020 | 京新药业 | 20.66 | 1.67 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)