9月12日,国内期市黑色金属板块全线飘红,螺纹钢主力涨逾1%。截止目前,螺纹钢主力上涨1.13%,报3136.00元/吨;热卷主力上涨0.69%,报3365.00元/吨;不锈钢主力上涨0.43%,报12950.00元/吨;硅铁主力上涨0.57%,报5672.00元/吨。
9月12日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3092.00 | 3092.00 | 3101.00 |
铁矿石 | 797.50 | 795.50 | 800.00 |
不锈钢 | 12880.00 | 12870.00 | 12895.00 |
热卷 | 3335.00 | 3334.00 | 3342.00 |
线材 | 3292.00 | 3292.00 | 3282.00 |
硅铁 | 5626.00 | 5626.00 | 5640.00 |
锰硅 | 5834.00 | 5838.00 | 5860.00 |
9月11日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单250765吨,环比上个交易日增加8525吨;
铁矿石期货仓单2000手,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单97554吨,环比上个交易日减少734吨;
热轧卷板期货仓单58841吨,环比上个交易日增加34382吨;
硅铁期货仓单17871张,环比上个交易日减少585张;
锰硅期货仓单63169张,环比上个交易日减少118张;
截止北京时间9月11日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3123.5 | 2601 | 3101 | 22 | 0.70% |
线材 | 3305 | 2510 | 3282 | 23 | 0.70% |
热轧卷板 | 3433.33 | 2601 | 3342 | 91 | 2.65% |
不锈钢 | 13055 | 2511 | 12895 | 160 | 1.23% |
硅铁 | 5264.29 | 2511 | 5640 | -375 | -7.12% |
锰硅 | 5676 | 2601 | 5860 | -184 | -3.24% |
铁矿石 | 812.33 | 2601 | 800 | 12 | 1.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月12日,国内期市黑色金属板块全线飘红,螺纹钢主力涨逾1%。截止目前,螺纹钢主力上涨1.13%,报3136.00元/吨;热卷主力上涨0.69%,报3365.00元/吨;不锈钢主力上涨0.43%,报12950.00元/吨;硅铁主力上涨0.57%,报5672.00元/吨。
9月12日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3092.00 | 3092.00 | 3101.00 |
铁矿石 | 797.50 | 795.50 | 800.00 |
不锈钢 | 12880.00 | 12870.00 | 12895.00 |
热卷 | 3335.00 | 3334.00 | 3342.00 |
线材 | 3292.00 | 3292.00 | 3282.00 |
硅铁 | 5626.00 | 5626.00 | 5640.00 |
锰硅 | 5834.00 | 5838.00 | 5860.00 |
9月11日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单250765吨,环比上个交易日增加8525吨;
铁矿石期货仓单2000手,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单97554吨,环比上个交易日减少734吨;
热轧卷板期货仓单58841吨,环比上个交易日增加34382吨;
硅铁期货仓单17871张,环比上个交易日减少585张;
锰硅期货仓单63169张,环比上个交易日减少118张;
截止北京时间9月11日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3123.5 | 2601 | 3101 | 22 | 0.70% |
线材 | 3305 | 2510 | 3282 | 23 | 0.70% |
热轧卷板 | 3433.33 | 2601 | 3342 | 91 | 2.65% |
不锈钢 | 13055 | 2511 | 12895 | 160 | 1.23% |
硅铁 | 5264.29 | 2511 | 5640 | -375 | -7.12% |
锰硅 | 5676 | 2601 | 5860 | -184 | -3.24% |
铁矿石 | 812.33 | 2601 | 800 | 12 | 1.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。