【消息面】
时 间 | 数据及事件 |
17:15 | 英国央行行长贝利等官员发表讲话 |
20:30 | 美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞 |
22:00 | 美国7月里奇蒙德联储制造业指数 |
次日01:00 | 美联储理事鲍曼主持炉边谈话环节 |
3380.0附近尝试做多,止损3370.0,目标3392.0、3410.0附近。
【消息面】
时 间 | 数据及事件 |
17:15 | 英国央行行长贝利等官员发表讲话 |
20:30 | 美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞 |
22:00 | 美国7月里奇蒙德联储制造业指数 |
次日01:00 | 美联储理事鲍曼主持炉边谈话环节 |
3380.0附近尝试做多,止损3370.0,目标3392.0、3410.0附近。