今日(7月21日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.54亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为61.07亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002766 | 索菱股份 | 18.00万 | 94.50万 | 5.25 | 2025-07-21 |
2 | 688610 | 埃科光电 | 68.00万 | 2788.68万 | 41.01 | 2025-07-21 |
3 | 301601 | 惠通科技 | 163.59万 | 5707.63万 | 34.89 | 2025-07-21 |
4 | 688563 | 航材股份 | 180.00万 | 1.03亿 | 56.99 | 2025-07-21 |
5 | 000333 | 美的集团 | 228.34万 | 1.66亿 | 72.83 | 2025-07-21 |
6 | 000913 | 钱江摩托 | 369.88万 | 5921.70万 | 16.01 | 2025-07-21 |
7 | 002688 | 金河生物 | 432.60万 | 2941.68万 | 6.80 | 2025-07-21 |
8 | 688602 | 康鹏科技 | 461.89万 | 3926.10万 | 8.50 | 2025-07-21 |
9 | 301201 | 诚达药业 | 2135.05万 | 5.64亿 | 26.40 | 2025-07-21 |
10 | 002660 | 茂硕电源 | 8229.83万 | 7.62亿 | 9.26 | 2025-07-21 |
11 | 000737 | 北方铜业 | 1.32亿 | 14.30亿 | 10.81 | 2025-07-21 |
12 | 688173 | 希荻微 | 1.63亿 | 22.64亿 | 13.92 | 2025-07-21 |
13 | 000010 | 美丽生态 | 1.90亿 | 6.04亿 | 3.18 | 2025-07-21 |
今日(7月21日)A股限售股解禁数量前三名:美丽生态、希荻微、北方铜业;解禁数量分别为1.90亿股、1.63亿股、1.32亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000010 | 美丽生态 | 1.90亿 |
2 | 688173 | 希荻微 | 1.63亿 |
3 | 000737 | 北方铜业 | 1.32亿 |
今日(7月21日)A股限售股解禁市值前三名:希荻微、北方铜业、茂硕电源;解禁市值分别为22.64亿元、14.30亿元、7.62亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688173 | 希荻微 | 22.64亿 |
2 | 000737 | 北方铜业 | 14.30亿 |
1 | 002660 | 茂硕电源 | 7.62亿 |
今日(7月21日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.54亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为61.07亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002766 | 索菱股份 | 18.00万 | 94.50万 | 5.25 | 2025-07-21 |
2 | 688610 | 埃科光电 | 68.00万 | 2788.68万 | 41.01 | 2025-07-21 |
3 | 301601 | 惠通科技 | 163.59万 | 5707.63万 | 34.89 | 2025-07-21 |
4 | 688563 | 航材股份 | 180.00万 | 1.03亿 | 56.99 | 2025-07-21 |
5 | 000333 | 美的集团 | 228.34万 | 1.66亿 | 72.83 | 2025-07-21 |
6 | 000913 | 钱江摩托 | 369.88万 | 5921.70万 | 16.01 | 2025-07-21 |
7 | 002688 | 金河生物 | 432.60万 | 2941.68万 | 6.80 | 2025-07-21 |
8 | 688602 | 康鹏科技 | 461.89万 | 3926.10万 | 8.50 | 2025-07-21 |
9 | 301201 | 诚达药业 | 2135.05万 | 5.64亿 | 26.40 | 2025-07-21 |
10 | 002660 | 茂硕电源 | 8229.83万 | 7.62亿 | 9.26 | 2025-07-21 |
11 | 000737 | 北方铜业 | 1.32亿 | 14.30亿 | 10.81 | 2025-07-21 |
12 | 688173 | 希荻微 | 1.63亿 | 22.64亿 | 13.92 | 2025-07-21 |
13 | 000010 | 美丽生态 | 1.90亿 | 6.04亿 | 3.18 | 2025-07-21 |
今日(7月21日)A股限售股解禁数量前三名:美丽生态、希荻微、北方铜业;解禁数量分别为1.90亿股、1.63亿股、1.32亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000010 | 美丽生态 | 1.90亿 |
2 | 688173 | 希荻微 | 1.63亿 |
3 | 000737 | 北方铜业 | 1.32亿 |
今日(7月21日)A股限售股解禁市值前三名:希荻微、北方铜业、茂硕电源;解禁市值分别为22.64亿元、14.30亿元、7.62亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688173 | 希荻微 | 22.64亿 |
2 | 000737 | 北方铜业 | 14.30亿 |
1 | 002660 | 茂硕电源 | 7.62亿 |