8月8日,国内期市化工板块跌多涨少,玻璃、纯碱跌近2%。截止目前,纯碱主力下跌1.76%,报1336.00元/吨;短PVC主力下跌0.93%,报4998.00元/吨;玻璃主力下跌1.95%,报1057.00元/吨;纸浆主力上涨0.35%,报5192.00元/吨。
8月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15520.00 | 15525.00 | 15445.00 |
20号胶 | 12395.00 | 12350.00 | 12290.00 |
合成橡胶 | 11515.00 | 11535.00 | 11505.00 |
PTA | 4684.00 | 4688.00 | 4708.00 |
短纤 | 6386.00 | 6392.00 | 6402.00 |
PVC | 5046.00 | 5046.00 | 5045.00 |
甲醇 | 2391.00 | 2388.00 | 2395.00 |
乙二醇 | 4404.00 | 4396.00 | 4412.00 |
对二甲苯 | 6758.00 | 6756.00 | 6788.00 |
聚丙烯 | 7079.00 | 7075.00 | 7074.00 |
苯乙烯 | 7300.00 | 7296.00 | 7309.00 |
尿素 | 1738.00 | 1737.00 | 1743.00 |
纯碱 | 1357.00 | 1357.00 | 1360.00 |
烧碱 | 2421.00 | 2413.00 | 2444.00 |
塑料 | 7300.00 | 7297.00 | 7302.00 |
玻璃 | 1074.00 | 1076.00 | 1078.00 |
纸浆 | 5186.00 | 5186.00 | 5174.00 |
瓶片 | 5918.00 | 5918.00 | 5930.00 |
原木 | 831.50 | 832.50 | 833.00 |
8月7日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单176320吨,环比上个交易日减少150吨;
纸浆仓库期货仓单233178吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单19240吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单42437吨,环比上个交易日增加403吨;
丁二烯橡胶期货仓单10310吨,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单12565手,环比上个交易日减少20手;
聚乙烯期货仓单5882手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单60300手,环比上个交易日增加251手;
苯乙烯期货仓单673手,环比上个交易日减少394手;
纯碱期货仓单6427张,环比上个交易日增加768张;
尿素期货仓单3573张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单9788张,环比上个交易日增加1040张;
短纤期货仓单5753张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单33459张,环比上个交易日减少1002张;
烧碱期货仓单358张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单1943张,环比上个交易日增加243张;
PX期货仓单23张,环比上个交易日增加14张;
截止北京时间8月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14625 | 2601 | 15445 | -820 | -5.61% |
纸浆 | 5883.33 | 2511 | 5194 | 689 | 11.71% |
丁二烯橡胶 | 11820 | 2509 | 11505 | 315 | 2.66% |
PTA | 4771.25 | 2509 | 4708 | 63 | 1.32% |
玻璃 | 1204 | 2509 | 1078 | 126 | 10.47% |
甲醇 | 2380.83 | 2509 | 2395 | -14 | -0.59% |
尿素 | 1795 | 2509 | 1743 | 52 | 2.90% |
纯碱 | 1302.5 | 2601 | 1360 | -57 | -4.38% |
涤纶短纤 | 6474.83 | 2510 | 6402 | 72 | 1.11% |
PX | 7000 | 2509 | 6788 | 212 | 3.03% |
烧碱 | 856 | 2509 | 2444 | 231 | 8.64% |
瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5930 | 42 | 0.70% |
聚氯乙烯 | 4827 | 2509 | 5045 | -218 | -4.52% |
聚乙烯 | 7445 | 2509 | 7302 | 143 | 1.92% |
原木 | 740 | 2511 | 833 | -93 | -12.50% |
聚丙烯 | 7255 | 2509 | 7074 | 181 | 2.49% |
乙二醇 | 4478.33 | 2509 | 4412 | 66 | 1.47% |
苯乙烯 | 7630 | 2509 | 7309 | 321 | 4.21% |
纯苯 | 6125.33 | 2603 | 6268 | -142 | -2.32% |
20号胶 | 12664 | 2509 | 12350 | 314 | 2.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
8月8日,国内期市化工板块跌多涨少,玻璃、纯碱跌近2%。截止目前,纯碱主力下跌1.76%,报1336.00元/吨;短PVC主力下跌0.93%,报4998.00元/吨;玻璃主力下跌1.95%,报1057.00元/吨;纸浆主力上涨0.35%,报5192.00元/吨。
8月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15520.00 | 15525.00 | 15445.00 |
20号胶 | 12395.00 | 12350.00 | 12290.00 |
合成橡胶 | 11515.00 | 11535.00 | 11505.00 |
PTA | 4684.00 | 4688.00 | 4708.00 |
短纤 | 6386.00 | 6392.00 | 6402.00 |
PVC | 5046.00 | 5046.00 | 5045.00 |
甲醇 | 2391.00 | 2388.00 | 2395.00 |
乙二醇 | 4404.00 | 4396.00 | 4412.00 |
对二甲苯 | 6758.00 | 6756.00 | 6788.00 |
聚丙烯 | 7079.00 | 7075.00 | 7074.00 |
苯乙烯 | 7300.00 | 7296.00 | 7309.00 |
尿素 | 1738.00 | 1737.00 | 1743.00 |
纯碱 | 1357.00 | 1357.00 | 1360.00 |
烧碱 | 2421.00 | 2413.00 | 2444.00 |
塑料 | 7300.00 | 7297.00 | 7302.00 |
玻璃 | 1074.00 | 1076.00 | 1078.00 |
纸浆 | 5186.00 | 5186.00 | 5174.00 |
瓶片 | 5918.00 | 5918.00 | 5930.00 |
原木 | 831.50 | 832.50 | 833.00 |
8月7日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单176320吨,环比上个交易日减少150吨;
纸浆仓库期货仓单233178吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单19240吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单42437吨,环比上个交易日增加403吨;
丁二烯橡胶期货仓单10310吨,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单12565手,环比上个交易日减少20手;
聚乙烯期货仓单5882手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单60300手,环比上个交易日增加251手;
苯乙烯期货仓单673手,环比上个交易日减少394手;
纯碱期货仓单6427张,环比上个交易日增加768张;
尿素期货仓单3573张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单9788张,环比上个交易日增加1040张;
短纤期货仓单5753张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单33459张,环比上个交易日减少1002张;
烧碱期货仓单358张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单1943张,环比上个交易日增加243张;
PX期货仓单23张,环比上个交易日增加14张;
截止北京时间8月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14625 | 2601 | 15445 | -820 | -5.61% |
纸浆 | 5883.33 | 2511 | 5194 | 689 | 11.71% |
丁二烯橡胶 | 11820 | 2509 | 11505 | 315 | 2.66% |
PTA | 4771.25 | 2509 | 4708 | 63 | 1.32% |
玻璃 | 1204 | 2509 | 1078 | 126 | 10.47% |
甲醇 | 2380.83 | 2509 | 2395 | -14 | -0.59% |
尿素 | 1795 | 2509 | 1743 | 52 | 2.90% |
纯碱 | 1302.5 | 2601 | 1360 | -57 | -4.38% |
涤纶短纤 | 6474.83 | 2510 | 6402 | 72 | 1.11% |
PX | 7000 | 2509 | 6788 | 212 | 3.03% |
烧碱 | 856 | 2509 | 2444 | 231 | 8.64% |
瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5930 | 42 | 0.70% |
聚氯乙烯 | 4827 | 2509 | 5045 | -218 | -4.52% |
聚乙烯 | 7445 | 2509 | 7302 | 143 | 1.92% |
原木 | 740 | 2511 | 833 | -93 | -12.50% |
聚丙烯 | 7255 | 2509 | 7074 | 181 | 2.49% |
乙二醇 | 4478.33 | 2509 | 4412 | 66 | 1.47% |
苯乙烯 | 7630 | 2509 | 7309 | 321 | 4.21% |
纯苯 | 6125.33 | 2603 | 6268 | -142 | -2.32% |
20号胶 | 12664 | 2509 | 12350 | 314 | 2.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。