7月25日,国内期市化工板块大面积飘红,玻璃主力涨近7%。截止目前,玻璃主力上涨6.82%,报1347.00元/吨;纯碱主力上涨4.62%,报1427.00元/吨;烧碱主力下跌1.99%,报2612.00元/吨;PTA主力上涨1.83%,报4902.00元/吨。
7月25日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15275.00 | 15245.00 | 15140.00 |
20号胶 | 13150.00 | 13120.00 | 12980.00 |
合成橡胶 | 12305.00 | 12285.00 | 12055.00 |
PTA | 4860.00 | 4850.00 | 4814.00 |
短纤 | 6532.00 | 6520.00 | 6472.00 |
PVC | 5240.00 | 5238.00 | 5207.00 |
甲醇 | 2479.00 | 2480.00 | 2465.00 |
乙二醇 | 4487.00 | 4485.00 | 4469.00 |
对二甲苯 | 6964.00 | 6956.00 | 6902.00 |
聚丙烯 | 7185.00 | 7181.00 | 7149.00 |
苯乙烯 | 7446.00 | 7440.00 | 7406.00 |
尿素 | 1786.00 | 1785.00 | 1782.00 |
纯碱 | 1411.00 | 1408.00 | 1364.00 |
烧碱 | 2683.00 | 2675.00 | 2665.00 |
塑料 | 7391.00 | 7385.00 | 7339.00 |
玻璃 | 1310.00 | 1307.00 | 1261.00 |
纸浆 | 5450.00 | 5456.00 | 5386.00 |
瓶片 | 6048.00 | 6042.00 | 6018.00 |
原木 | 829.00 | 827.50 | 828.00 |
7月24日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单37398吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单236458吨,环比上个交易日减少121吨;纸浆厂库期货仓单19240吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单9840吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单186680吨,环比上个交易日减少20吨。
乙二醇期货仓单2168手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单12635手,环比上个交易日减少7手;
聚氯乙烯期货仓单56426手,环比上个交易日增加1450手;
聚乙烯期货仓单5822手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单300手,环比上个交易日减少300手;
PTA期货仓单30746张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单10134张,环比上个交易日减少50张;
纯碱期货仓单2330张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单6153张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单2523张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
截止北京时间7月24日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、尿素、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15291.7 | 2509 | 15140 | 151 | 0.99% |
纸浆 | 5966.67 | 2509 | 5386 | 580 | 9.72% |
丁二烯橡胶 | 12140 | 2509 | 12055 | 85 | 0.70% |
PTA | 4831.34 | 2509 | 4814 | 17 | 0.35% |
玻璃 | 1216 | 2509 | 1261 | -45 | -3.70% |
甲醇 | 2459.17 | 2509 | 2465 | -5 | -0.20% |
尿素 | 1832.5 | 2509 | 1782 | 50 | 2.73% |
纯碱 | 1272.5 | 2509 | 1364 | -91 | -7.15% |
涤纶短纤 | 6599.17 | 2509 | 6472 | 127 | 1.92% |
PX | 7250 | 2509 | 6902 | 348 | 4.80% |
烧碱 | 861 | 2509 | 2665 | 25 | 0.93% |
瓶片 | 6052.5 | 2509 | 6018 | 34 | 0.56% |
聚氯乙烯 | 4918 | 2509 | 5207 | -289 | -5.88% |
聚乙烯 | 7401.67 | 2509 | 7339 | 62 | 0.84% |
原木 | 740 | 2509 | 828 | -88 | -11.82% |
聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7149 | 146 | 2.00% |
乙二醇 | 4443.33 | 2509 | 4469 | -25 | -0.56% |
苯乙烯 | 7744 | 2509 | 7406 | 338 | 4.36% |
纯苯 | 5878.67 | 2603 | 6221 | -342 | -5.82% |
20号胶 | 13206 | 2509 | 13120 | 86 | 0.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
7月25日,国内期市化工板块大面积飘红,玻璃主力涨近7%。截止目前,玻璃主力上涨6.82%,报1347.00元/吨;纯碱主力上涨4.62%,报1427.00元/吨;烧碱主力下跌1.99%,报2612.00元/吨;PTA主力上涨1.83%,报4902.00元/吨。
7月25日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15275.00 | 15245.00 | 15140.00 |
20号胶 | 13150.00 | 13120.00 | 12980.00 |
合成橡胶 | 12305.00 | 12285.00 | 12055.00 |
PTA | 4860.00 | 4850.00 | 4814.00 |
短纤 | 6532.00 | 6520.00 | 6472.00 |
PVC | 5240.00 | 5238.00 | 5207.00 |
甲醇 | 2479.00 | 2480.00 | 2465.00 |
乙二醇 | 4487.00 | 4485.00 | 4469.00 |
对二甲苯 | 6964.00 | 6956.00 | 6902.00 |
聚丙烯 | 7185.00 | 7181.00 | 7149.00 |
苯乙烯 | 7446.00 | 7440.00 | 7406.00 |
尿素 | 1786.00 | 1785.00 | 1782.00 |
纯碱 | 1411.00 | 1408.00 | 1364.00 |
烧碱 | 2683.00 | 2675.00 | 2665.00 |
塑料 | 7391.00 | 7385.00 | 7339.00 |
玻璃 | 1310.00 | 1307.00 | 1261.00 |
纸浆 | 5450.00 | 5456.00 | 5386.00 |
瓶片 | 6048.00 | 6042.00 | 6018.00 |
原木 | 829.00 | 827.50 | 828.00 |
7月24日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单37398吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单236458吨,环比上个交易日减少121吨;纸浆厂库期货仓单19240吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单9840吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单186680吨,环比上个交易日减少20吨。
乙二醇期货仓单2168手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单12635手,环比上个交易日减少7手;
聚氯乙烯期货仓单56426手,环比上个交易日增加1450手;
聚乙烯期货仓单5822手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单300手,环比上个交易日减少300手;
PTA期货仓单30746张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单10134张,环比上个交易日减少50张;
纯碱期货仓单2330张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单6153张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单2523张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
截止北京时间7月24日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、尿素、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15291.7 | 2509 | 15140 | 151 | 0.99% |
纸浆 | 5966.67 | 2509 | 5386 | 580 | 9.72% |
丁二烯橡胶 | 12140 | 2509 | 12055 | 85 | 0.70% |
PTA | 4831.34 | 2509 | 4814 | 17 | 0.35% |
玻璃 | 1216 | 2509 | 1261 | -45 | -3.70% |
甲醇 | 2459.17 | 2509 | 2465 | -5 | -0.20% |
尿素 | 1832.5 | 2509 | 1782 | 50 | 2.73% |
纯碱 | 1272.5 | 2509 | 1364 | -91 | -7.15% |
涤纶短纤 | 6599.17 | 2509 | 6472 | 127 | 1.92% |
PX | 7250 | 2509 | 6902 | 348 | 4.80% |
烧碱 | 861 | 2509 | 2665 | 25 | 0.93% |
瓶片 | 6052.5 | 2509 | 6018 | 34 | 0.56% |
聚氯乙烯 | 4918 | 2509 | 5207 | -289 | -5.88% |
聚乙烯 | 7401.67 | 2509 | 7339 | 62 | 0.84% |
原木 | 740 | 2509 | 828 | -88 | -11.82% |
聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7149 | 146 | 2.00% |
乙二醇 | 4443.33 | 2509 | 4469 | -25 | -0.56% |
苯乙烯 | 7744 | 2509 | 7406 | 338 | 4.36% |
纯苯 | 5878.67 | 2603 | 6221 | -342 | -5.82% |
20号胶 | 13206 | 2509 | 13120 | 86 | 0.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。