8月5日,国内期市化工板块大面积飘绿,玻璃主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.31%,报1059.00元/吨;烧碱主力下跌1.71%,报2474.00元/吨;20号胶主力上涨1.24%,报12295.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.18%,报6700.00元/吨。
8月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14420.00 | 14365.00 | 14320.00 |
20号胶 | 12230.00 | 12160.00 | 12145.00 |
合成橡胶 | 11445.00 | 11395.00 | 11405.00 |
PTA | 4674.00 | 4698.00 | 4716.00 |
短纤 | 6324.00 | 6348.00 | 6362.00 |
PVC | 4930.00 | 4981.00 | 4978.00 |
甲醇 | 2374.00 | 2390.00 | 2384.00 |
乙二醇 | 4380.00 | 4389.00 | 4375.00 |
对二甲苯 | 6700.00 | 6754.00 | 6780.00 |
聚丙烯 | 7049.00 | 7074.00 | 7069.00 |
苯乙烯 | 7250.00 | 7291.00 | 7273.00 |
尿素 | 1736.00 | 1733.00 | 1726.00 |
纯碱 | 1248.00 | 1253.00 | 1246.00 |
烧碱 | 2519.00 | 2529.00 | 2517.00 |
塑料 | 7256.00 | 7279.00 | 7276.00 |
玻璃 | 1082.00 | 1086.00 | 1084.00 |
纸浆 | 5176.00 | 5168.00 | 5170.00 |
瓶片 | 5902.00 | 5924.00 | 5932.00 |
原木 | 841.50 | 842.00 | 834.00 |
8月4日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单176640吨,环比上个交易日减少990吨;
20号胶期货仓单39816吨,环比上个交易日增加100吨;
丁二烯橡胶期货仓单10540吨,环比上个交易日增加200吨;
纸浆仓库期货仓单234660吨,环比上个交易日减少737吨;纸浆厂库期货仓单19240吨,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单27131张,环比上个交易日减少600张;
甲醇期货仓单8748张,环比上个交易日增加202张;
玻璃期货仓单1700张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单490张,环比上个交易日增加102张;
PX期货仓单9张,环比上个交易日增加9张;
纯碱期货仓单4287张,环比上个交易日增加174张;
短纤期货仓单6153张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单3573张,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单12305手,环比上个交易日减少320手;
苯乙烯期货仓单1195手,环比上个交易日增加1195手;
乙二醇期货仓单2968手,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单5816手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单58276手,环比上个交易日持平;
截止北京时间8月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14433.3 | 2601 | 15210 | -776 | -5.38% |
纸浆 | 5900 | 2511 | 5178 | 722 | 12.24% |
丁二烯橡胶 | 11950 | 2509 | 11405 | 545 | 4.56% |
PTA | 4808.75 | 2509 | 4716 | 92 | 1.91% |
玻璃 | 1234 | 2509 | 1084 | 150 | 12.15% |
甲醇 | 2375.83 | 2509 | 2384 | -8 | -0.34% |
尿素 | 1812.5 | 2509 | 1726 | 86 | 4.74% |
纯碱 | 1315 | 2509 | 1246 | 69 | 5.25% |
涤纶短纤 | 6532.92 | 2510 | 6420 | 112 | 1.71% |
PX | 7000 | 2509 | 6780 | 220 | 3.14% |
烧碱 | 859 | 2509 | 2517 | 167 | 6.22% |
瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5932 | 40 | 0.67% |
聚氯乙烯 | 4751 | 2509 | 4978 | -227 | -4.78% |
聚乙烯 | 7441.67 | 2509 | 7276 | 165 | 2.22% |
原木 | 740 | 2511 | 842 | -102 | -13.78% |
聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7069 | 226 | 3.10% |
乙二醇 | 4435 | 2509 | 4375 | 60 | 1.35% |
苯乙烯 | 7610 | 2509 | 7273 | 337 | 4.43% |
20号胶 | 12494 | 2509 | 12160 | 334 | 2.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
8月5日,国内期市化工板块大面积飘绿,玻璃主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.31%,报1059.00元/吨;烧碱主力下跌1.71%,报2474.00元/吨;20号胶主力上涨1.24%,报12295.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.18%,报6700.00元/吨。
8月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14420.00 | 14365.00 | 14320.00 |
20号胶 | 12230.00 | 12160.00 | 12145.00 |
合成橡胶 | 11445.00 | 11395.00 | 11405.00 |
PTA | 4674.00 | 4698.00 | 4716.00 |
短纤 | 6324.00 | 6348.00 | 6362.00 |
PVC | 4930.00 | 4981.00 | 4978.00 |
甲醇 | 2374.00 | 2390.00 | 2384.00 |
乙二醇 | 4380.00 | 4389.00 | 4375.00 |
对二甲苯 | 6700.00 | 6754.00 | 6780.00 |
聚丙烯 | 7049.00 | 7074.00 | 7069.00 |
苯乙烯 | 7250.00 | 7291.00 | 7273.00 |
尿素 | 1736.00 | 1733.00 | 1726.00 |
纯碱 | 1248.00 | 1253.00 | 1246.00 |
烧碱 | 2519.00 | 2529.00 | 2517.00 |
塑料 | 7256.00 | 7279.00 | 7276.00 |
玻璃 | 1082.00 | 1086.00 | 1084.00 |
纸浆 | 5176.00 | 5168.00 | 5170.00 |
瓶片 | 5902.00 | 5924.00 | 5932.00 |
原木 | 841.50 | 842.00 | 834.00 |
8月4日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单176640吨,环比上个交易日减少990吨;
20号胶期货仓单39816吨,环比上个交易日增加100吨;
丁二烯橡胶期货仓单10540吨,环比上个交易日增加200吨;
纸浆仓库期货仓单234660吨,环比上个交易日减少737吨;纸浆厂库期货仓单19240吨,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单27131张,环比上个交易日减少600张;
甲醇期货仓单8748张,环比上个交易日增加202张;
玻璃期货仓单1700张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单490张,环比上个交易日增加102张;
PX期货仓单9张,环比上个交易日增加9张;
纯碱期货仓单4287张,环比上个交易日增加174张;
短纤期货仓单6153张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单3573张,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单12305手,环比上个交易日减少320手;
苯乙烯期货仓单1195手,环比上个交易日增加1195手;
乙二醇期货仓单2968手,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单5816手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单58276手,环比上个交易日持平;
截止北京时间8月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14433.3 | 2601 | 15210 | -776 | -5.38% |
纸浆 | 5900 | 2511 | 5178 | 722 | 12.24% |
丁二烯橡胶 | 11950 | 2509 | 11405 | 545 | 4.56% |
PTA | 4808.75 | 2509 | 4716 | 92 | 1.91% |
玻璃 | 1234 | 2509 | 1084 | 150 | 12.15% |
甲醇 | 2375.83 | 2509 | 2384 | -8 | -0.34% |
尿素 | 1812.5 | 2509 | 1726 | 86 | 4.74% |
纯碱 | 1315 | 2509 | 1246 | 69 | 5.25% |
涤纶短纤 | 6532.92 | 2510 | 6420 | 112 | 1.71% |
PX | 7000 | 2509 | 6780 | 220 | 3.14% |
烧碱 | 859 | 2509 | 2517 | 167 | 6.22% |
瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5932 | 40 | 0.67% |
聚氯乙烯 | 4751 | 2509 | 4978 | -227 | -4.78% |
聚乙烯 | 7441.67 | 2509 | 7276 | 165 | 2.22% |
原木 | 740 | 2511 | 842 | -102 | -13.78% |
聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7069 | 226 | 3.10% |
乙二醇 | 4435 | 2509 | 4375 | 60 | 1.35% |
苯乙烯 | 7610 | 2509 | 7273 | 337 | 4.43% |
20号胶 | 12494 | 2509 | 12160 | 334 | 2.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。